Introdução ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) 3.0
Condições de conclusão
Quantidade de vagas: 5.000 por turma
Alcance: Nacional
Carga Horária: 15h
Modalidade: Ensino a distância
Público-alvo:
- Servidores da Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SFA);
- Profissionais que atuam em entidades públicas ou privadas (agentes cadastradores) que já são emissores de DAP e integrarão à Rede CAF;
- Demais agentes cadastradores das divisões de rede das entidades públicas e privadas integrantes da Rede CAF.
Objetivo geral: No caso o curso de Introdução ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) visa capacitar e habilitar profissionais para a utilização do sistema CAFWeb, ferramenta que será utilizada para realizar a inscrição no Cadastro Nacional de Agricultura Familiar (CAF).
Conteúdo Programático:
- Módulo I - Políticas Públicas Acessadas com o CAF;
- Módulo II - Cadastro das unidades de Produção Agrária (UFPA);
- Módulo III - Cadastro de Empreendimentos e Formas associativas no sistema CAFWEB.
| Turma | Período de inscrição | Período de realização | Inscreva-se |
| 01 | 04 a 14 de abril de 2022 | 20 de abril a 05 de maio de 2022 | |
| 02 | 18 a 28 de abril de 2022 |
03 a 18 de maio de 2022 | |
| 03 | 29 de abril a 09 de maio de 2022 | 12 a 27 de maio de 2022 | |
| 04 | 10 a 20 de maio de 2022 |
25 de maio a 09 de junho de 2022 | |
| 05 |
23 de maio a 02 de junho de 2022 |
07 a 22 de junho de 2022 | |
| 06 | 03 a 13 de junho de 2022 | 17 de junho a 04 de julho de 2022 | |
| 07 | 14 a 24 de junho de 2022 | 29 de junho a 14 de julho de 2022 | |
| 08 | 27 de junho a 07 de julho de 2022 | 12 a 27 de julho de 2022 | |
| 09 | 08 a 18 de julho de 2022 | 21 de julho a 05 de agosto de 2022 | |
| 10 | 19 a 29 de julho de 2022 | 03 a 18 de agosto de 2022 | |
| 11 | 01 a 11 de agosto de 2022 | 16 a 31 de agosto de 2022 | |
| 12 | 12 a 22 de agosto de 2022 | 25 de agosto a 09 de setembro de 2022 | |
| 13 | 23 de agosto a 02 de setembro de 2022 | 08 a 23 de setembro de 2022 | |
| 14 | 05 a 15 de setembro de 2022 | 20 de setembro a 05 de outubro de 2022 | |
| 15 | 16 a 26 de setembro de 2022 | 29 de setembro a 14 de outubro de 2022 | |
| 16 | 27 de setembro a 07 de outubro de 2022 | 13 a 31 de outubro de 2022 | |
| 17 | 10 a 20 de outubro de 2022 | 25 de outubro a 09 de novembro de 2022 | |
| 18 | 21 a 31 de outubro de 2022 | 04 a 21 de novembro de 2022 | |
| 19 | 01 a 11 de novembro de 2022 | 17 de novembro a 02 de dezembro de 2022 | |
| 20 |
14 a 24 de novembro de 2022 |
29 de novembro a 14 de dezembro de 2022 | |
| 21 |
03 a 12 de abril de 2023 |
17 de abril a 09 de maio de 2023 | |
| 22 |
17 a 27 de abril de 2023 |
01 a 15 de maio de 2023 | |
| 23 | 01 a 11 de maio de 2023 | 15 a 29 de maio de 2023 | |
| 24 | 30 de maio a 08 de junho de 2023 | 12 a 26 de junho de 2023 | |
| 25 | 12 a 21 de junho de 2023 | 27 de junho a 11 de julho de 2023 | |
| 26 | 26 de junho a 05 de julho de 2023 | 10 a 24 de julho de 2023 | |
| 27 | 10 a 19 de julho de 2023 | 25 de julho a 08 de agosto de 2023 | |
| 28 | 26 de julho a 04 de agosto de 2023 | 09 a 23 de agosto de 2023 | |
| 29 | 14 a 23 agosto de 2023 | 28 de agosto a 11 de setembro de 2023 | |
| 30 | 28 de agosto a 06 de setembro de 2023 | 12 a 26 de setembro de 2023 | |
| 31 | 14 a 23 de setembro de 2023 | 27 de setembro a 11 de outubro de 2023 | |
| 32 | 26 de setembro a 05 de outubro de 2023 | 12 a 26 de outubro de 2023 | |
| 33 | 16 a 25 de outubro de 2023 | 30 de outubro a 13 de novembro de 2023 | |
| 34 | 01 a 10 de novembro de 2023 | 14 a 28 de novembro de 2023 | |
| 35 | 14 a 23 de novembro de 2023 | 29 de novembro a 13 de dezembro de 2023 | |
| 36 | 01 a 10 de dezembro de 2023 | 14 a 28 de dezembro de 2023 | |
| 37 | 26 de fevereiro a 06 de março de 2024 | 18 de março a 02 de abril de 2024 | |
| 38 | 18 a 27 de março de 2024 | 08 a 22 de abril de 2024 | |
| 39 | 14 a 24 de maio de 2024 | 27 de maio a 10 de junho de 2024 | |
| 40 | 01 a 10 de julho de 2024 | 15 a 26 de julho de 2024 | |
| 41 | 30 de julho a 08 de agosto de 2024 | 13 a 27 de agosto de 2024 | |
| 42 | 28 de agosto a 06 de setembro de 2024 | 11 a 25 de setembro de 2024 | |
| 43 | 23 de setembro a 02 de outubro de 2024 | 07 a 21 de outubro de de 2024 | |
| 44 | 22 a 31 de outubro de de 2024 | 05 a 19 de novembro de 2024 | |
| 45 | 18 a 27 de novembro de 2024 | 02 a 16 de dezembro de 2024 | |
| 46 | 02 a 13 de dezembro de 2024 | 17 a 31 de dezembro de 2024 |
| Turma | Período de inscrição | Período de realização | Inscreva-se |
| 01 | 10 a 19 de fevereiro de 2025 | 24 de fevereiro a 10 de março de 2025 | |
| 02 | 20 a 26 de fevereiro de 2025 | 06 a 20 de março de 2025 | |
| 03 | 06 a 17 de março de 2025 | 19 de março a 02 de abril de 2025 | |
| 04 | 19 a 28 de março de 2025 | 03 a 16 de abril de 2025 | |
| 05 | 02 a 11 de abril de 2025 |
16 a 30 de abril de 2025 |
|
| 06 | 14 a 23 de abril de 2025 | 28 de abril a 12 de maio de 2025 | |
| 07 | 28 de abril a 07 de maio de 2025 | 12 a 25 de maio de 2025 | |
| 08 | 12 a 21 de maio de 2025 | 26 de maio a 08 de junho de 2025 | |
| 09 | 26 de maio a 04 de junho de 2025 | 09 a 22 de junho de 2025 | |
| 10 | 09 a 18 de junho de 2025 | 23 de junho a 07 de julho de 2025 | |
| 11 | 23 de junho a 02 de julho de 2025 | 08 a 22 de julho de 2025 | |
| 12 | 07 a 16 de julho de 2025 | 21 de julho a 04 de agosto de 2025 | |
| 13 | 21 a 30 de julho de 2025 | 01 a 15 de agosto de 2025 |