Treinamento no uso do software SA - Estratégia

O Treinamento no uso do software SA em Gestão da Estratégia habilita o servidor ao uso da ferramenta para a construção e monitoramento de modelos estratégicos e de seus indicadores de desempenho.

Observação: Ao realizar o curso,Não é possível participar de duas turmas do Treinamento no uso do software SA no mesmo período de realização. Antes de se inscrever, observe se as turmas não serão ofertadas simultaneamente.

Turma Período de inscrição Período de realização
3 até o dia 11/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 15/01/2021 19/01/2021 20/01/2021
4 até o dia 01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 05/02/2021 09/02/2021 10/02/2021
5 até o dia 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
6 até o dia 08/03/2021 09/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 12/03/2021 16/03/2021 17/03/2021
7 até o dia 15/03/2021 16/03/2021 17/03/2021 18/03/2021 19/03/2021 23/03/2021 24/03/2021
8 até o dia 20/04/2021 22/04/2021 23/04/2021 27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021
9 até o dia 30/04/2021 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021 07/05/2021 11/05/2021 12/05/2021
10 até o dia 30/04/2021 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021 07/05/2021 11/05/2021 12/05/2021
11 até o dia 02/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 15/06/2021 16/06/2021
12 até o dia 16/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 29/06/2021 30/06/2021
13 até o dia 28/06/2021 05/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 08/07/2021 09/07/2021 12/07/2021
14 até o dia 12/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 23/07/2021 26/07/2021
15 até o dia 19/07/2021 26/07/2021 27/07/2021 28/07/2021 29/07/2021 30/07/2021 02/08/2021
16 até o dia
26/07/2021
02/08/2021 03/08/2021 04/08/2021 05/08/2021 06/08/2021 09/08/2021
17 até o dia
09/08/2021
16/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 20/08/2021 23/08/2021
18 até o dia 02/09/2021 08/09/2021 09/09/2021 10/09/2021 13/09/2021 14/09/2021 15/09/2021
19 até o dia 16/09/2021 21/09/2021 22/09/2021 23/09/2021 24/09/2021 27/09/2021 28/09/2021
20 até o dia 29/09/2021 04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021 07/10/2021 08/10/2021 13/10/2021
21 até o dia 13/10/2021 18/10/2021 19/10/2021 20/10/2021 21/10/2021 22/10/2021 25/10/2021
22 até o dia 29/09/2021 04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021 07/10/2021 08/10/2021 13/10/2021
23 até o dia
28/10/2021
03/11/2021 04/11/2021 05/11/2021 08/11/2021 09/11/2021 10/11/2021
24 até o dia
28/10/2021

03/11/2021 04/11/2021 05/11/2021 08/11/2021 09/11/2021 10/11/2021
25 até o dia
10/11/2021
16/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 19/11/2021 22/11/2021 23/11/2021
26 até o dia 30/11/2021 06/12/2021 07/12/2021 08/12/2021 09/12/2021 10/12/2021 13/12/2021
27 até o dia 04/01/2022 10/01/2022 11/01/2022 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022 17/01/2022
28 até o dia 11/01/2022 17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 24/01/2022
29 até o dia 11/01/2022 17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 24/01/2022
30 até o dia 25/01/2022 01/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 07/02/2022 08/02/2022

 

Horário: 8h30 às 12h30

Alcance: Nacional

Carga Horária: 24h

Quantidade de vagas: 08 vagas por turma

Modalidade: Remoto – Plataforma de ensino da empresa contratada

Objetivo geral: Capacitar servidores para uso do software Strategic Adviser, módulo Performance Manager

Público-alvo: Servidores do Mapa e unidades vinculadas: Conab, Embrapa, Incra.

Conteúdo do Treinamento no uso do software SA em Gestão da Estratégia: 

- Introdução às aplicações do módulo: Gerenciador / Operador / Monitoramento / Ferramentas de Análise / Eventos de Análise Crítica / Configuração;
- Gerenciador – navegação pelas 4 views: mapa, estratégico, operacional e organizacional. Explicação do conceito / função de cada uma;
- Criação do modelo de planejamento e criação dos tópicos;
- Criação dos cenários;
- Criação dos temas estratégicos;
- Criação da estrutura estratégica;
- Definição e criação da estrutura operacional;
- Navegação pela estrutura organizacional / consulta a itens do colaborador;
- Criação e configuração de indicadores;
- Criação e configuração de planos de ação;
- Clonagem e duplicação de indicadores e planos de ação;
- Inserção de atalhos para elementos: projetos, processos, ferramentas de análise, filtro de ocorrências, Cód.: PR-001.20 V.: 02 8 documentos, entre outros;
- Navegação em todas as abas dos indicadores;
- Navegação nas abas do plano de ação, em especial cronograma e protocolo;
- Inserção de anexos onde indicado no módulo;
- Como enviar mensagens via sistema;
- Visualização de "pendências" pela agenda e canto inferior direito;
- Conceito de indicador e plano de ação modelo;
- Aplicação Operador: views agenda /resumo /análise /planos de ação /indicadores /ações;
- Relação entre indicadores;
- Vínculo de indicadores à planos de ação;
- Como resolver a alimentação de indicadores;
- Como resolver a pendência de ações.