Qualificação da Atuação dos Conselhos Municipais do Desenvolvimento Rural e Sustentável - CMDRS no Programa Garantia - SAFRA
Quantidade de vagas: 80
Alcance: Nacional
Carga Horária: 10h
Modalidade: Ensino a distância
Público-alvo: Conselheiros Municipais dos Estados participantes do Programa Garantia-Safra (AL, AM, BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI, RN, SE).
Objetivo geral: Compreender o papel dos Conselheiros Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, com ênfase em suas atribuições no controle social e no processo de homologação de agricultores inscritos no âmbito do Programa Garantia-Safra.
Conteúdo Programático:
Módulo I - Controle social em políticas públicas, importância, papel e atribuições do conselho no controle social do Programa Garantia-Safra.
Módulo II – Macroprocesso de Implementação do Programa Garantia-Safra (Inscrição, Seleção, Homologação e Adesão dos agricultores), bem como apresentação do Calendário de implementação do Programa Garantia-Safra - prazo para homologação.
Módulo III - Homologação dos agricultores selecionados no sistema – manuseio do sistema para desclassificação de agricultor fora dos critérios de participação estabelecidos pelo Programa.
Módulo IV - Relatórios públicos e a transparência no controle social do Programa Garantia-Safra.
Turma | UF’s | Região | Período de inscrição | Período de realização | Inscreva-se |
01 | Bahia | I | 30 de agosto a 10 de setembro de 2021 |
16 a 30 de setembro de 2021 | |
Minas Gerais | Única | ||||
Piauí | I | ||||
Maranhão | I | ||||
02 | Ceará | I | 13 a 24 de setembro de 2021 | 04 a 20 de outubro de 2021 | |
Maranhão | II | ||||
Paraíba | I | ||||
Pernambuco | I | ||||
Piauí | II | ||||
03 | Ceará | II | 01 a 11 de outubro de 2021 | 15 a 29 de outubro de 2021 | |
Maranhão | III | ||||
Paraíba | II | ||||
Rio Grande do Norte | I | ||||
04 | Pernambuco | II | 15 a 25 de outubro de 2021 | 01 a 16 de novembro de 2021 | |
Rio Grande do Norte | II | ||||
Bahia | II | ||||
Alagoas | Única | ||||
Sergipe | Única | ||||
Amazonas | Única | ||||
05 | AL, AM, BA, CE, MA, MG, PE, PB, PI, RN e SE |
- | 02 a 14 de janeiro de 2022 |
17 a 28 de janeiro de 2022 |
|
06 | AL, AM, BA, CE, MA, MG, PE, PB, PI, RN e SE |
- | 14 a 21 de janeiro de 2022 | 24 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022 |
|
07 | AL, AM, BA, CE, MA, MG, PE, PB, PI, RN e SE |
- | 01 a 11 de fevereiro de 2022 | 14 a 25 de fevereiro de 2022 | |
08 | Bahia | I | 21 a 31 de março de 2022 | 05 a 20 de abril de 2022 | |
Minas Gerais | Única | ||||
Piauí | I | ||||
Maranhão | I | ||||
09 | Ceará | I | 01 a 08 de abril de 2022 | 13 a 29 de abril de 2022 | |
Maranhão | II | ||||
Paraíba | I | ||||
Pernambuco | I | ||||
Piauí | II | ||||
10 | Ceará | II | 11 a 22 de abril de 2022 | 27 de abril a 13 de maio de 2022 | |
Maranhão | III | ||||
Paraíba | II | ||||
Rio Grande do Norte | I | ||||
11 | Pernambuco | II | 25 de abril a 04 de maio de 2022 | 09 a 27 de maio de 2022 | |
Rio Grande do Norte | II | ||||
Bahia | II | ||||
Alagoas | Única | ||||
Sergipe | Única | ||||
Amazonas | Única | ||||
12 | AL, AM, BA, CE, MA, MG, PE,PB, PI RN e SE | - | 14 a 26 de agosto de 2023 | 28 de agosto a 10 de setembro de 2023 | |
13 | AL, AM, BA, CE, MA, MG, PE,PB, PI RN e SE | - | 26 a 31 de agosto de 2023 | 06 a 16 de setembro de 2023 | |
14 | AL, AM, BA, CE, MA, MG, PE,PB, PI RN e SE | - | 02 a 16 de setembro de 2023 | 18 a 30 de setembro de 2023 | |
15 | AL, AM, BA, CE, MA, MG, PE,PB, PI RN e SE | - | 18 a 30 de setembro de 2023 | 02 a 14 de outubro de 2023 | |
16 | AL, AM, BA, CE, MA, MG, PE,PB, PI RN e SE | - |
04 a 18 de outubro de 2023 |
19 de outubro a 03 de novembro de 2023 | |
17 | AL, AM, BA, CE, MA, MG, PE,PB, PI RN e SE | - |
16 a 30 de outubro de 2023 |
30 de outubro a 17 de novembro de 2023 |