Procedimentos para implantação do Sistema APPCC em indústrias de Produtos de Origem animal
| Turma | Período de inscrição | Período de realização | Inscreva-se |
| 23 | 28 de julho a 11 de agosto de 2025 | 18 de agosto a 19 de setembro de 2025 | |
| 24 | 01 a 15 de setembro de 2025 | 22 de setembro a 24 de outubro de 2025 | |
| 25 | 06 a 20 de outubro de 2025 | 27 de outubro a 28 de novembro de 2025 |
Quantidade de vagas: Ilimitadas
Alcance: Nacional
Carga Horária: 16h
Modalidade: Ensino a distância
Público-alvo: Servidores e empregados dos órgãos estaduais, dos Municípios e seus Consórcios Públicos que atuam em Serviços de Inspeção de Produtos de Origem Animal e servidores e empregados do MAPA.
Objetivo geral: Apresentar as orientações necessárias e metodologias para elaboração do APPCC, de forma a garantir a qualidade sanitária dos produtos de origem animal oferecidos a população. Dessa forma, a capacitação visa:
- Compreender a forma de estruturar um sistema APPCC em estabelecimentos que atuam na área de produtos de origem animal aderidos ao SISBI-POA;
- Apresentar as diretrizes de aplicação do sistema APPCC;
- Aprimorar a compreensão sobre análise de riscos;
- Compreender o papel de uma árvore decisória para avaliação do sistema APPCC; e
- Compreender a realização do processo de controle e monitoramento do PPC.
Conteúdo Programático:
MÓDULO I:
Princípios Gerais
Histórico e Objetivos do APPCC
Implantação pelos estabelecimentos Princípios gerais
Procedimentos Definições
MÓDULO II:
Diretrizes para Aplicação do Sistema APPCC Introdução
Diretrizes para a aplicação do Sistema APPCC Descrição do produto
Uso proposto e consumidores Fluxograma do processo
Verificação do fluxograma
MÓDULO III:
Elaboração do Plano APPCC com base nos sete princípios 7 Princípios do APPCC
12 passos para implantação do APPCC
| Turma | Período de inscrição | Período de realização | Inscreva-se |
| 01 | 02 a 14 de agosto de 2021 | 24 de agosto a 23 de outubro de 2021 | |
| 02 | 31 de agosto a 11 de setembro de 2021 | 27 de setembro a 20 de novembro de 2021 | |
| 03 | 28 de setembro a 09 de outubro de 2021 | 19 de outubro a 18 de dezembro de 2021 | |
| 04 | 01 a 13 de novembro de 2021 | 23 de novembro de 2021 a 22 de janeiro de 2022 | |
| 05 | 30 de novembro a 11 de dezembro de 2021 | 03 de janeiro a 04 de março de 2022 | |
| 06 | 02 a 20 de abril de 2022 | 02 de maio a 02 de julho de 2022 | |
| 07 | 02 a 20 de maio de 2022 | 02 de junho a 02 agosto de 2022 | |
| 08 | 02 a 20 de junho de 2022 | 01 de julho a 02 de setembro de 2022 | |
| 09 | 02 a 20 de julho de 2022 | 02 de agosto a 02 de outubro de 2022 | |
| 10 | 02 a 20 de agosto de 2022 |
02 de setembro a 02 de novembro de 2022 | |
| 11 | 02 a 20 de setembro de 2022 | 02 de outubro de 2022 a 02 de dezembro de 2022 | |
| 12 | 13 a 28 de fevereiro de 2023 | 06 de março a 28 de abril de 2023 | |
| 13 | 17 de abril a 02 de maio de 2023 | 08 de maio a 30 de junho de 2023 | |
| 14 | 15 a 27 de junho de 2023 | 03 de julho a 25 de agosto de 2023 | |
| 15 | 15 a 29 de agosto de 2023 | 04 de setembro a 27 de outubro de 2023 | |
| 16 | 16 a 31 de outubro de 2023 | 06 de novembro a 22 de dezembro de 2023 | |
|
17 |
21 de agosto a 01 de setembro de 2023 | 18 de setembro a 18 de novembro de 2023 | |
| 18 | 04 a 15 de março de 2024 | 18 de março a 03 de maio de 2024 | |
| 19 | 14 a 29 de maio de 2024 | 03 de junho a 14 de julho de 2024 | |
| 20 | 01 a 12 de julho de 2024 | 15 de julho a 06 de setembro de 2024 | |
| 21 | 02 a 13 de setembro de 2024 | 16 de setembro a 01 de novembro de 2024 | |
| 22 | 21 de outubro a 01 de novembro de 2024 | 04 de novembro a 27 de dezembro de 2024 |
