Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BINAGRI - SISLEGIS
Portaria 190/2013
05/12/2013

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 190, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, e nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de trigo irrigado no Estado de São Paulo, ano-safra 2013/2014, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

NERI GELLER

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O rendimento da cultura de trigo (Triticum aestivum L.) é fortemente influenciado pelas condições climáticas das áreas de cultivo.

Esse aspecto é particularmente importante no Brasil, onde seu cultivo é desenvolvido em uma ampla região, abrangendo zonas subtropicais e tropicais.

No Estado de São Paulo, a cultura de trigo é utilizada em sucessão a outras de verão (soja, feijão, milho, arroz, etc.), sendo cultivada na estação do outono, permitindo, no período de um ano, duas culturas na mesma área.

O cultivo de trigo, sob condições controladas de irrigação e manejo adequado, apresenta grande potencial de produção, alto rendimento de grãos e estabilidade de produção Objetivou-se, com o zoneamento agrícola de risco climático, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura de trigo irrigado no Estado.

Essa identificação foi realizada com a utilização dos seguintes critérios:

a) Temperatura mínima média durante todo o ciclo igual ou superior a 9°C;

b) Temperatura máxima média na fase de floração igual ou inferior a 28°C;

c) Probabilidade de ocorrência de excesso de chuvas na colheita (75 mm em pelo menos 3 a cada 5 dias) igual ou inferior a 25%.

As cultivares foram classificadas em três grupos de características homogêneas, observadas as regiões de adaptação (Instrução Normativa nº 3, de 14 de outubro de 2008 - da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no Diário Oficial da União, de 15 de outubro de 2008), a saber:

Região 2:

Grupo I (n > 120 dias);

Grupo II (120 dias < n < 141 dias); e

Grupo III (n >141 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação ponto de colheita.

Região 3:

Grupo I (n < 115 dias);

Grupo II (115 dias  << 130 dias); e

Grupo III (n >130 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação ponto de colheita Região 4:

Grupo I (n <100 dias);

Grupo II (100 dias  < n < 120 dias);e

Grupo III (n >120 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação ponto de colheita.

Foram indicados os municípios que atenderam os critérios de temperatura e pluviosidade adotados.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de trigo irrigado no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datas 1º a 10 11 a 20 21 a 31 1º a 10 11 a 20 21 a 28 1º a 10 11 a 20 21 a 31 1º a 10 11 a 20 21 a 30
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril

 

Períodos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Datas 11 21 11 21 11 21 11 21
a a a a a a a a a a a a
10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31
Meses   Maio     Junho     Julho     Agosto  

 

Períodos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Datas 11 21 11 21 11 21 11 21
a 10 a a a a a a a a a a a
  20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31
Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o Estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

Grupo I Região 2 IAC: IAC 24 Tucurui, IAC 375 Parintins, IAC 380 Saira e IAC 381 Kuara.

Região 3 COODETEC: CD 108, CD 113 e CD 116.

IAC: IAC 24 Tucurui.

Grupo II Região 2

EMBRAPA: BRS 208, BRS 210, BRS 220, BRS Gaivota, BRS Gralha Azul, BRS Pardela, BRS Tangará e BRS Sabiá.

IAC: IAC 370 Armadeddon, IAC 373 Guaicuru e IAC 385 MOJAVE.

IAPAR: IPR Catuara TM.

Região 3 COODETEC: CD 104, CD 111, CD 117, CD 118 e CD 150.

EMBRAPA: BRS 208 e BRS 210.

IAC: IAC 375 Parintins.

Região 4 COODETEC: CD 108, CD 111, CD 113, CD 116, CD 117, CD 118 e CD 150.

EMBRAPA: BRS 210.

IAC: IAC 24 Tucurui e IAC 375 Parintins.

Grupo III Região 3 IAC: IAC 370 Armadeddon e IAC 373 Guaicuru.

Região 4 COODETEC: CD 104.

IAC: IAC 370 Armadeddon e IAC 373 Guaicuru.

Notas:

1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I
SOLOS TIPO 1 SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Adolfo 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Aguaí 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Águas da Prata 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Águas de Lindóia 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Águas de Santa Bárbara 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Águas de São Pedro 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Agudos 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Alambari 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Alfredo Marcondes 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Altinópolis 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Alto Alegre 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Alumínio 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Álvares Machado 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Álvaro de Carvalho 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Alvinlândia 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Americana 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Américo Brasiliense 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Amparo 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Analândia 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Angatuba 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Anhembi 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Anhumas 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Aparecida 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Araçariguama 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Araçoiaba da Serra 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Aramina 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Arandu 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Arapeí 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Araraquara 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Araras 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Arco-Íris 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Arealva 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Areias 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Areiópolis 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ariranha 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Artur Nogueira 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Arujá 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Assis 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Atibaia 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Av a í 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Avanhandava 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Av a r é 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Bady Bassitt 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Balbinos 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Bálsamo 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Bananal 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Barão de Antonina 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Barbosa 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Bariri 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Barra Bonita 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Barretos 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Barrinha 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Bastos 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Batatais 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Bauru 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Bebedouro 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Bernardino de Campos 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Bilac 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Birigui 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Boa Esperança do Sul 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Bocaina 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Bofete 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Boituva 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Borá 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Boracéia 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Borborema 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Borebi 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Botucatu 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Bragança Paulista 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Braúna 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Brodowski 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Brotas 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Buri 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Buritizal 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Cabrália Paulista 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Cabreúva 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Caçapava 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Cachoeira Paulista 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Caconde 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Cafelândia 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Caiabu 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Cajobi 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Cajuru 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Campina do Monte Alegre 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Campinas 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Campo Limpo Paulista 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Campos Novos Paulista 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Canas 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Cândido Mota 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Cândido Rodrigues 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Canitar 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Capão Bonito 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Capela do Alto 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Capivari 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Casa Branca 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Cássia dos Coqueiros 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Catanduva 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Catiguá 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Cedral 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Cerqueira César 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Cerquilho 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Cesário Lange 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Charqueada 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Chavantes 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Clementina 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Colina 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Conchal 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Conchas 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Cordeirópolis 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Coroados 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Coronel Macedo 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Corumbataí 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Cosmópolis 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Cravinhos 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Cristais Paulista 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Cruzália 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Cruzeiro 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Descalvado 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Divinolândia 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Dobrada 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Dois Córregos 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Dourado 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Duartina 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Dumont 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Echaporã 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Elias Fausto 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Elisiário 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Embaúba 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Engenheiro Coelho 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Espírito Santo do Pinhal 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Espírito Santo do Turvo 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Estiva Gerbi 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Estrela do Norte 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Euclides da Cunha Paulista 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Fartura 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Fernando Prestes 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Fernão 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Florínia 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Franca 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Francisco Morato 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Gabriel Monteiro 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Gália 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Garça 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Gavião Peixoto 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Getulina 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Glicério 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Guaiçara 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Guaimbê 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Guaíra 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Guapiaçu 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Guará 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Guarantã 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Guararema 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Guaratinguetá 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Guareí 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Guariba 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Guatapará 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Herculândia 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Holambra 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Hortolândia 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Iacanga 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Iacri 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Iaras 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ibaté 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ibirá 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Ibirarema 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ibitinga 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Iepê 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Igaraçu do Tietê 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Igarapava 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Igaratá 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Indaiatuba 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Indiana 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Inúbia Paulista 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Ipaussu 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Iperó 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ipeúna 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ipuã 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Iracemápolis 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Irapuã 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Itaberá 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Itaí 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Itajobi 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Itaju 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Itapetininga 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Itapeva 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Itapira 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Itápolis 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Itaporanga 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Itapuí 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Itararé 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Itatiba 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Itatinga 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Itirapina 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Itirapuã 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Itobi 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Itu 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Itupeva 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ituverava 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Jaborandi 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Jaboticabal 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Jacareí 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Jaci 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Jaguariúna 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Jambeiro 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Jardinópolis 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Jarinu 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Jaú 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Jeriquara 5 a 14 5 a 14 5 a 14
João Ramalho 8 a 14 8 a 14 8 a 14
José Bonifácio 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Júlio Mesquita 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Jumirim 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Jundiaí, 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Lagoinha 5 a 8 5 a 8 5 a 8
Laranjal Paulista 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Lavrinhas 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Leme 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Lençóis Paulista 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Limeira 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Lindóia 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Lins 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Lorena 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Louveira 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Lucianópolis 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Luís Antônio 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Luiziânia 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Lupércio 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Lutécia 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Macatuba 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Macaubal 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Mairinque 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Manduri 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Marabá Paulista 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Maracaí 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Marapoama 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Marília 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Martinópolis 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Matão 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Mendonça 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Miguelópolis 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Mineiros do Tietê 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Mirante do Paranapanema 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Mirassol 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Mococa 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Mogi Guaçu 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Moji-Mirim 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Mombuca 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Monte Alegre do Sul 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Monte Alto 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Monte Aprazível 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Monte Azul Paulista 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Monte Mor 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Monteiro Lobato 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Morro Agudo 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Morungaba 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Motuca 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Nantes 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Narandiba 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Neves Paulista 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Nipoã 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Nova Aliança 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Nova Europa 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Nova Odessa 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Novais 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Novo Horizonte 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Nuporanga 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Ocauçu 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Óleo 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Olímpia 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Oriente 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Orlândia 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Oscar Bressane 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Osvaldo Cruz 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Ourinhos 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Palmares Paulista 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Palmital 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Paraguaçu Paulista 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Paraíso 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Paranapanema 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Parapuã 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Pardinho 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Patrocínio Paulista 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Paulínia 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Paulistânia 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Pederneiras 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Pedra Bela, 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Pedregulho 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Pedreira 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Pedrinhas Paulista 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Penápolis 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Pereiras 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Piacatu 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Pilar do Sul 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Pindamonhangaba 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Pindorama 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Pinhalzinho 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Piquerobi 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Piquete, 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Piracicaba 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Piraju 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Pirajuí 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Pirangi 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Pirapora do Bom Jesus 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Pirapozinho 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Pirassununga 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Piratininga 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Pitangueiras 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Planalto 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Platina 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Poloni 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Pompéia 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Pongaí 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Pontal 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Porangaba 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Porto Feliz 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Porto Ferreira 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Potim 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Potirendaba 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Pradópolis 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Pratânia 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Presidente Alves 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Presidente Bernardes 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Presidente Prudente 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Promissão 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Quadra 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Quatá 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Queiroz 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Queluz 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Quintana 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Rafard 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Rancharia 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Redenção da Serra 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Regente Feijó 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Reginópolis 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Restinga 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ribeirão Bonito 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ribeirão Corrente 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ribeirão do Sul 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ribeirão Preto 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Rifaina 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Rincão 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Rinópolis 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Rio Claro 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Rio das Pedras 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Riversul 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Rosana 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Roseira 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Sabino 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Sagres 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Sales 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Sales Oliveira 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Saltinho 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Salto 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Salto de Pirapora 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Salto Grande 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Sandovalina 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Santa Adélia 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Santa Bárbara d'Oeste 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Santa Branca 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Santa Cruz da Conceição 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Santa Cruz da Esperança 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Santa Cruz das Palmeiras 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Santa Cruz do Rio Pardo 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Santa Ernestina 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Santa Gertrudes 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Santa Isabel 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Santa Lúcia 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Santa Maria da Serra 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Santa Rita do Passa Quatro 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Santa Rosa de Viterbo 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Santo Anastácio 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Santo Antônio da Alegria 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Santo Antônio de Posse 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Santo Antônio do Jardim 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Santópolis do Aguapeí 8 a 11 8 a 11 8 a 11
São Carlos 5 a 14 5 a 14 5 a 14
São João da Boa Vista 5 a 14 5 a 14 5 a 14
São Joaquim da Barra 8 a 11 8 a 11 8 a 11
São José da Bela Vista 5 a 11 5 a 11 5 a 11
São José do Barreiro 5 a 14 5 a 14 5 a 14
São José do Rio Pardo 5 a 14 5 a 14 5 a 14
São José do Rio Preto 8 a 11 8 a 11 8 a 11
São José dos Campos 5 a 14 5 a 14 5 a 14
São Manuel 5 a 14 5 a 14 5 a 14
São Miguel Arcanjo 5 a 14 5 a 14 5 a 14
São Pedro 5 a 14 5 a 14 5 a 14
São Pedro do Turvo 5 a 14 5 a 14 5 a 14
São Sebastião da Grama 5 a 14 5 a 14 5 a 14
São Simão 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Sarapuí 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Sarutaiá 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Serra Azul 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Serra Negra 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Serrana 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Sertãozinho 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Severínia 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Silveiras 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Socorro 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Sorocaba 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Sumaré 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ta b a p u ã 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Tabatinga 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Ta c i b a 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Ta g u a í 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ta i a ç u 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Ta i ú v a 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Ta m b a ú 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ta n a b i 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Tapiratiba 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Taquaral 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Taquaritinga 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Taquarituba 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Taquarivaí 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ta r a b a i 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Ta r u m ã 8 a 14 8 a 14 8 a 14
Ta t u í 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ta u b a t é 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Te j u p á 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Teodoro Sampaio 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Terra Roxa 8 a 11 8 a 11 8 a 11
Ti e t ê 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Ti m b u r i 5 a 14 5 a 14 5 a 14
Torre de Pedra 5 a 14 5 a 14 5 a 14
