Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BINAGRI - SISLEGIS
Portaria 158/2014
24/07/2014

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 158, DE 23 DE JULHO DE 2014

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, e nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola para a cultura de girassol no Estado de Tocantins, ano-safra 2014/2015, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

SENERI KERNBEIS PALUDO

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O girassol (Helianthus annuus L.) apresenta ampla capacidade de adaptação a diversos ambientes, podendo ser cultivado em climas temperados, subtropicais e tropicais, sendo pouco influenciado pelas variações de latitude e altitude.

A temperatura ótima para seu desenvolvimento situa-se na faixa de 27ºC a 28ºC. Apresenta capacidade de tolerar temperaturas baixas (5ºC a 8ºC) durante a germinação, emergência e em estádios iniciais de desenvolvimento. Temperaturas baixas aumentam o ciclo da cultura, atrasando a floração e a maturação e, quando ocorrem após o início da floração, podem afetar significativamente o rendimento.

Baixas temperaturas e alta umidade nos capítulos podem favorecer a ocorrência de doenças fúngicas.

O girassol caracteriza-se por apresentar uma boa tolerância ao estresse hídrico. As fases mais sensíveis ao déficit hídrico situamse entre a formação da inflorescência e o início do florescimento (aproximadamente 20 dias anteriores ao florescimento) e no período de enchimento de aquênios.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura, para o cultivo do girassol, em condições de baixo risco climático no Estado.

Para essa identificação, foi realizado o balanço hídrico da cultura para períodos decendiais de semeadura.

Nas simulações do balanço hídrico, consideraram-se os valores médios do Índice de Satisfação de Necessidade de Água - ISNA (expresso pela relação entre evapotranspiração real e evapotranspiração máxima - ETr/ETm). Considerou-se a fase de floração/enchimento de grãos, como a mais critica em relação ao déficit hídrico.

Nas simulações foram consideradas as seguintes variáveis:

a) Precipitação pluviométrica: utilizadas séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados nas 55 estações pluviométricas disponíveis no Estado;

b) Evapotranspiração potencial: estimadas médias decendiais pelo método de Pennam-Monteith nas 6 estações climatológicas disponíveis no Estado;

c) Grupos de cultivares considerados (adotando-se o número médio de dias da emergência à maturação fisiológica = n): I (n < 110 dias ), II (110 dias < n < 120 dias) e III (n >120 dias);

d) Fases fonológicas consideradas: germinação/emergência;

crescimento/desenvolvimento; floração/enchimento de aquênios e maturação fisiológica;

e) Coeficiente de cultura (Kc): utilizados valores médios para períodos decendiais, obtidos através de consulta a bibliografia específica reconhecida pela comunidade científica; e

f) Disponibilidade máxima de água no solo: estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da capacidade de água disponível dos solos. Consideraram-se os solos Tipos 1, 2 e 3, com capacidade de armazenamento de 30 mm, 50 mm e 75 mm, respectivamente.

Foram indicados os municípios que apresentaram, em pelo menos 20% de seu território, ISNA maior ou igual a 0,65 com freqüência de 80% nos anos avaliados.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de girassol no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA
 

Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
28

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril

 

Períodos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Maio Junho Julho Agosto

 

Períodos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Datas
a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro


4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o Estado foram agrupadas conforme a seguir especificado.

GRUPO I

ATLÂNTICA SEMENTES LTDA.: Aguará 3, Aguará 4, Aguará 6, Charrua, Olisun 3, Olisun 5, VDH 485.

DOW AGROSCIENCES: MG2.

EMBRAPA: Embrapa 122.

HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: ATOMIC, Helio 250, Helio 251, Helio 253, Helio 358, Helio 360, Helio 861, Helio 863.

INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC: IAC Iarama.

GRUPO II

ATLÂNTICA SEMENTES LTDA.: VDH 487.

DOW AGROSCIENCES: M734.

DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL, NUTRISSOL.

NIDERA SEMENTES: PARAISO 102CL, PARAISO 22, PARAISO 24, PARAISO 33.

SYNGENTA SEEDS LTDA: Syn 034A, Syn 050A.

GRUPO III

NIDERA SEMENTES: PARAISO 20.

SYNGENTA SEEDS LTDA: Syn 045.

Notas:

1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

 

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I
SOLOS TIPO 1 SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abreulândia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Aguiarnópolis 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Aliança do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Almas 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Alvorada 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Ananás 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Angico 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Aparecida do Rio Negro 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Aragominas 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Araguacema 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Araguaçu 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Araguaína 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Araguanã 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Araguatins 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Arapoema 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Arraias   01 a 04 01 a 05
Augustinópolis 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Aurora do Tocantins   01 a 04 01 a 05
Axixá do Tocantins 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Babaçulândia 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Bandeirantes do Tocantins 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Barra do Ouro 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Barrolândia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Bernardo Sayão 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Bom Jesus do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Brasilândia do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Brejinho de Nazaré 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Buriti do Tocantins 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Cachoeirinha 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Campos Lindos 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Cariri do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Carmolândia 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Carrasco Bonito 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Caseara 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Centenário 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Chapada da Natividade 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Chapada de Areia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Colinas do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Colméia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Combinado   01 a 04 01 a 05
Conceição do Tocantins   01 a 04 01 a 05
Couto de Magalhães 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Cristalândia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Crixás do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Darcinópolis 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Dianópolis 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Divinópolis do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Dois Irmãos do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Dueré 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Esperantina 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Fátima 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Figueirópolis 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Filadélfia 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Formoso do Araguaia 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Fortaleza do Tabocão 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Goianorte 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Goiatins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Guaraí 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Gurupi 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Ipueiras 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Itacajá 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Itaguatins 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Itapiratins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Itaporã do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Jaú do Tocantins   01 a 04 01 a 05
Juarina 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Lagoa da Confusão 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Lagoa do Tocantins 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Lajeado 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Lavandeira   01 a 04 01 a 05
Lizarda 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Luzinópolis 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Marianópolis do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Mateiros 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Maurilândia do Tocantins 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Miracema do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Miranorte 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Monte do Carmo 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Monte Santo do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Muricilândia 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Natividade 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Nazaré 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Nova Olinda 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Nova Rosalândia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Novo Acordo 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Novo Alegre   01 a 04 01 a 05
Novo Jardim 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Oliveira de Fátima 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Palmas 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Palmeirante 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Palmeiras do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Palmeirópolis   01 a 04 01 a 05
Paraíso do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Paranã   01 a 04 01 a 05
Pau d`Arco 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Pedro Afonso 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Peixe 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Pequizeiro 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Pindorama do Tocantins 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Piraquê 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Pium 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Ponte Alta do Bom Jesus 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Ponte Alta do Tocantins 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Porto Alegre do Tocantins 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Porto Nacional 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Praia Norte 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Presidente Kennedy 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Pugmil 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Recursolândia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Riachinho 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Rio da Conceição 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Rio dos Bois 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Rio Sono 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Sampaio 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Sandolândia 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Santa Fé do Araguaia 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Santa Maria do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Santa Rita do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Santa Rosa do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Santa Tereza do Tocantins 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Santa Terezinha do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 05
São Bento do Tocantins 01 a 03 01 a 05 01 a 05
São Félix do Tocantins 01 a 02 01 a 04 01 a 05
São Miguel do Tocantins 01 a 03 01 a 05 01 a 05
São Salvador do Tocantins   01 a 04 01 a 05
São Sebastião do Tocantins 01 a 03 01 a 05 01 a 05
São Valério da Natividade 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Silvanópolis 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Sítio Novo do Tocantins 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Sucupira 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Taguatinga 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Taipas do Tocantins   01 a 04 01 a 05
Talismã 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Tocantínia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Tocantinópolis 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Tupirama 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Tupiratins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Wanderlândia 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Xambioá 01 a 04 01 a 05 01 a 05

 

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO II
SOLOS TIPO 1 SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abreulândia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Aguiarnópolis 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Aliança do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Almas   01 a 03 01 a 04
Alvorada   01 a 03 01 a 04
Ananás 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Angico 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Aparecida do Rio Negro   01 a 03 01 a 04
Aragominas 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Araguacema 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Araguaçu   01 a 03 01 a 04
Araguaína 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Araguanã 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Araguatins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Arapoema 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Arraias   01 a 03 01 a 04
Augustinópolis 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Aurora do Tocantins   01 a 03 01 a 04
Axixá do Tocantins 01 a 02 01 a 04 01 a 04
Babaçulândia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Bandeirantes do Tocantins 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Barra do Ouro 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Barrolândia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Bernardo Sayão 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Bom Jesus do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Brasilândia do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Brejinho de Nazaré 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Buriti do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Cachoeirinha 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Campos Lindos 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Cariri do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Carmolândia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Carrasco Bonito 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Caseara 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Centenário 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Chapada da Natividade   01 a 03 01 a 04
Chapada de Areia 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Colinas do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Colméia 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Combinado   01 a 03 01 a 04
Conceição do Tocantins   01 a 03 01 a 04
Couto de Magalhães 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Cristalândia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Crixás do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Darcinópolis 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Dianópolis   01 a 03 01 a 04
Divinópolis do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Dois Irmãos do Tocantins 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Dueré 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Esperantina 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Fátima 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Figueirópolis   01 a 03 01 a 04
Filadélfia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Formoso do Araguaia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Fortaleza do Tabocão 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Goianorte 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Goiatins 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Guaraí 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Gurupi 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Ipueiras 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Itacajá 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Itaguatins 01 a 02 01 a 04 01 a 04
Itapiratins 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Itaporã do Tocantins 01 a 03 01 a 03 01 a 05
Jaú do Tocantins   01 a 03 01 a 04
Juarina 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Lagoa da Confusão 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Lagoa do Tocantins   01 a 03 01 a 04
Lajeado 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Lavandeira   01 a 03 01 a 04
Lizarda   01 a 03 01 a 04
Luzinópolis 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Marianópolis do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Mateiros   01 a 03 01 a 04
Maurilândia do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Miracema do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Miranorte 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Monte do Carmo   01 a 03 01 a 04
Monte Santo do Tocantins 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Muricilândia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Natividade   01 a 03 01 a 04
Nazaré 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Nova Olinda 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Nova Rosalândia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Novo Acordo   01 a 03 01 a 04
Novo Alegre   01 a 03 01 a 04
Novo Jardim   01 a 03 01 a 04
Oliveira de Fátima 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Palmas   01 a 03 01 a 04
Palmeirante 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Palmeiras do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Palmeirópolis   01 a 03 01 a 04
Paraíso do Tocantins 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Paranã   01 a 03 01 a 04
Pau d`Arco 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Pedro Afonso 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Peixe   01 a 03 01 a 04
Pequizeiro 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Pindorama do Tocantins   01 a 03 01 a 04
Piraquê 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Pium 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Ponte Alta do Bom Jesus 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Ponte Alta do Tocantins   01 a 03 01 a 04
Porto Alegre do Tocantins   01 a 03 01 a 04
Porto Nacional 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Praia Norte 01 a 02 01 a 04 01 a 05
Presidente Kennedy 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Pugmil 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Recursolândia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Riachinho 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Rio da Conceição   01 a 03 01 a 04
Rio dos Bois 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Rio Sono   01 a 03 01 a 04
Sampaio 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Sandolândia   01 a 03 01 a 04
Santa Fé do Araguaia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Santa Maria do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Santa Rita do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Santa Rosa do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Santa Tereza do Tocantins   01 a 03 01 a 04
Santa Terezinha do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
São Bento do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
São Félix do Tocantins   01 a 03 01 a 04
São Miguel do Tocantins 01 a 02 01 a 04 01 a 04
São Salvador do Tocantins   01 a 03 01 a 04
São Sebastião do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
São Valério da Natividade 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Silvanópolis   01 a 03 01 a 04
Sítio Novo do Tocantins 01 a 02 01 a 04 01 a 04
Sucupira   01 a 03 01 a 04
Taguatinga 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Taipas do Tocantins   01 a 03 01 a 04
Talismã   01 a 03 01 a 04
Tocantínia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Tocantinópolis 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Tupirama 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Tupiratins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Wanderlândia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Xambioá 01 a 04 01 a 05 01 a 05

 

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO III
SOLOS TIPO 1 SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abreulândia 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Aguiarnópolis 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Aliança do Tocantins   01 a 03 01 a 03
Almas     01 a 03
Alvorada     01 a 03
Ananás 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Angico 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Aparecida do Rio Negro   01 a 03 01 a 03
Aragominas 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Araguacema 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Araguaçu     01 a 03
Araguaína 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Araguanã 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Araguatins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Arapoema 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Arraias     01 a 03
Augustinópolis 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Aurora do Tocantins     01 a 03
Axixá do Tocantins   01 a 03 01 a 04
Babaçulândia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Bandeirantes do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Barra do Ouro 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Barrolândia 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Bernardo Sayão 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Bom Jesus do Tocantins   01 a 03 01 a 03
Brasilândia do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Brejinho de Nazaré   01 a 03 01 a 03
Buriti do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Cachoeirinha 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Campos Lindos 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Cariri do Tocantins   01 a 03 01 a 03
Carmolândia 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Carrasco Bonito 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Caseara 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Centenário   01 a 03 01 a 03
Chapada da Natividade   01 a 03 01 a 03
Chapada de Areia 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Colinas do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Colméia 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Combinado     01 a 03
Conceição do Tocantins     01 a 03
Couto de Magalhães 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Cristalândia   01 a 03 01 a 03
Crixás do Tocantins   01 a 03 01 a 03
Darcinópolis 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Dianópolis     01 a 03
Divinópolis do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Dois Irmãos do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Dueré   01 a 03 01 a 03
Esperantina 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Fátima   01 a 03 01 a 03
Figueirópolis     01 a 03
Filadélfia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Formoso do Araguaia   01 a 03 01 a 03
Fortaleza do Tabocão 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Goianorte 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Goiatins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Guaraí 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Gurupi   01 a 03 01 a 03
Ipueiras   01 a 03 01 a 03
Itacajá 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Itaguatins   01 a 03 01 a 04
Itapiratins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Itaporã do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Jaú do Tocantins     01 a 03
Juarina 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Lagoa da Confusão   01 a 03 01 a 03
Lagoa do Tocantins   01 a 03 01 a 03
Lajeado   01 a 03 01 a 03
Lavandeira     01 a 03
Lizarda   01 a 03 01 a 03
Luzinópolis 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Marianópolis do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Mateiros   01 a 03 01 a 03
Maurilândia do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Miracema do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Miranorte 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Monte do Carmo   01 a 03 01 a 03
Monte Santo do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Muricilândia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Natividade     01 a 03
Nazaré 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Nova Olinda 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Nova Rosalândia   01 a 03 01 a 03
Novo Acordo   01 a 03 01 a 03
Novo Alegre     01 a 03
Novo Jardim   01 a 03 01 a 03
Oliveira de Fátima   01 a 03 01 a 03
Palmas   01 a 03 01 a 03
Palmeirante 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Palmeiras do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Palmeirópolis     01 a 03
Paraíso do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Paranã     01 a 03
Pau d`Arco 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Pedro Afonso   01 a 03 01 a 03
Peixe   01 a 03 01 a 03
Pequizeiro 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Pindorama do Tocantins   01 a 03 01 a 03
Piraquê 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Pium   01 a 03 01 a 03
Ponte Alta do Bom Jesus   01 a 03 01 a 03
Ponte Alta do Tocantins   01 a 03 01 a 03
Porto Alegre do Tocantins   01 a 03 01 a 03
Porto Nacional   01 a 03 01 a 03
Praia Norte 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Presidente Kennedy 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Pugmil 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Recursolândia   01 a 03 01 a 03
Riachinho 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Rio da Conceição     01 a 03
Rio dos Bois 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Rio Sono   01 a 03 01 a 03
Sampaio 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Sandolândia   01 a 03 01 a 03
Santa Fé do Araguaia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Santa Maria do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Santa Rita do Tocantins   01 a 03 01 a 03
Santa Rosa do Tocantins   01 a 03 01 a 03
Santa Tereza do Tocantins   01 a 03 01 a 03
Santa Terezinha do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
São Bento do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
São Félix do Tocantins   01 a 03 01 a 03
São Miguel do Tocantins   01 a 03 01 a 04
São Salvador do Tocantins     01 a 03
São Sebastião do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
São Valério da Natividade   01 a 03 01 a 03
Silvanópolis   01 a 03 01 a 03
Sítio Novo do Tocantins   01 a 03 01 a 04
Sucupira     01 a 03
Taguatinga   01 a 03 01 a 03
Taipas do Tocantins     01 a 03
Talismã     01 a 03
Tocantínia 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Tocantinópolis 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Tupirama 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Tupiratins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Wanderlândia 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Xambioá 01 a 03 01 a 03 01 a 04

D.O.U., 24/07/2014 - Seção 1