Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BINAGRI - SISLEGIS
Portaria 147/2014
24/07/2014

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 147, DE 22 DE JULHO DE 2014

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, e nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola para a cultura de sorgo granífero no Estado de Tocantins, ano-safra 2014/2015, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

SENERI KERNBEIS PALUDO

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) é uma planta de origem tropical, de dias curtos e com altas taxas fotossintéticas, exigindo clima quente para expressar seu potencial de produção.

A grande maioria dos materiais genéticos de sorgo requer temperaturas superiores a 21°C para um bom crescimento e desenvolvimento, não suportando, normalmente, temperaturas abaixo de 16°C, sendo que temperaturas superiores a 38°C também reduzem produtividade.

Apesar de resistente à seca, a ocorrência de déficits hídricos, principalmente na fase de florescimento e de enchimento de grãos, pode provocar redução acentuada na produção.

Nas semeaduras tardias e nos cultivos após uma safra de verão, dependendo do local de produção, a produtividade pode ser bastante afetada pelo regime de chuvas, pelas limitações de radiação solar e pelas temperaturas baixas durante o final do ciclo.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura, com menor risco climático para o cultivo de sorgo granífero no Estado.

Essa identificação foi realizada a partir de análises térmicas e hídricas. A análise hídrica baseou-se em um modelo de balanço hídrico da cultura para períodos decendiais de semeadura. Para cada período, fase fenológica e local da estação pluviométrica foram estimados os valores do índice de satisfação da necessidade de água (ISNA), expresso pela relação ETr/ETm (evapotranspiração real/evapotranspiração máxima).

Foram consideradas as seguintes variáveis: precipitação pluvial, evapotranspiração potencial, coeficiente de cultura (Kc), ciclos fases fonológicas das cultivares e a capacidade de água disponível dos solos.

As cultivares foram classificadas em três grupos de características homogêneas: Grupo I (n < 110 dias); Grupo II (110 dias n < 120 dias); e Grupo III (n >120 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica; e

Foram adotados os seguintes critérios para o cultivo do sorgo em condição de baixo risco:

. ISNA maior ou igual a 0,50 na fase de crescimento/enchimento de grãos; e

. Temperatura máxima (média) na fase de florescimento produção igual ou inferior a 32ºC.

Foram indicados os municípios que apresentaram, no mínimo, 20% de seu território em condições de baixo risco climático, em 80% dos anos avaliados.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de sorgo granífero no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

 

Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a 28

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril

 

Períodos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Maio Junho Julho Agosto

 
Períodos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Datas
a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro

 

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o Estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

GRUPO I

ATLÂNTICA SEMENTES: BRAVO, BUSTER, CATUY, ENFORCER, FOX, MR 43.

DOW AGROSCIENCES: 1G233, 1G244, 50A10, 50A40, 50A50, 50A70, Dow 1G100, Dow 1G220, Dow 1G282, SS302.

HELIX SEMENTES LTDA.: SHS605.

MHATRIZ PESQUISA AGRÍCOLA: AP 737, PR 401, PR 40G34, ZNT 490.

NIDERA SEMENTES LTDA: A9755R.

SEMEALI: A 6304, A 9902, A 9904, ESMERALDA, JADE, RANCHERO, XB 6022.

GRUPO II

AGROMEN: AGROMEN 70G35, Agromen AGN 8040, Agromen AGN 8050.

CATI: AL Precioso.

EMBRAPA: BR 304.

IPA: IPA 7301011, IPA 8602502.

MHATRIZ PESQUISA AGRÍCOLA: FORMOSO, GNZ 3000.

GRUPO III

AGROMEN: AGROMEN 80G80.

CATI: Catissorgo.

Notas:

1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

 

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I
SOLOS TIPO 1 SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abreulândia 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Aguiarnópolis 01 a 07 01 a 08 01 a 08
Aliança do Tocantins 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Almas 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Alvorada 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Ananás 01 a 07 01 a 08 01 a 08
Angico 01 a 07 01 a 08 01 a 08
Aparecida do Rio Negro 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Aragominas 01 a 07 01 a 08 01 a 09
Araguacema 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Araguaçu 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Araguaína 01 a 07 01 a 08 01 a 09
Araguanã 01 a 07 01 a 08 01 a 09
Araguatins 01 a 07 01 a 08 01 a 09
Arapoema 01 a 07 01 a 08 01 a 09
Arraias 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Augustinópolis 01 a 07 01 a 08 01 a 09
Aurora do Tocantins 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Axixá do Tocantins 01 a 07 01 a 07 01 a 08
Babaçulândia 01 a 07 01 a 08 01 a 08
Bandeirantes do Tocantins 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Barra do Ouro 01 a 06 01 a 07 01 a 07
Barrolândia 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Bernardo Sayão 01 a 07 01 a 07 01 a 09
Bom Jesus do Tocantins 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Brasilândia do Tocantins 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Brejinho de Nazaré 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Buriti do Tocantins 01 a 07 01 a 08 01 a 09
Cachoeirinha 01 a 07 01 a 08 01 a 08
Campos Lindos 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Cariri do Tocantins 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Carmolândia 01 a 07 01 a 08 01 a 09
Carrasco Bonito 01 a 07 01 a 08 01 a 08
Caseara 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Centenário 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Chapada da Natividade 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Chapada de Areia 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Colinas do Tocantins 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Colméia 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Combinado 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Conceição do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 07
Couto de Magalhães 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Cristalândia 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Crixás do Tocantins 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Darcinópolis 01 a 07 01 a 08 01 a 09
Dianópolis 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Divinópolis do Tocantins 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Dois Irmãos do Tocantins 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Dueré 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Esperantina 01 a 07 01 a 08 01 a 08
Fátima 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Figueirópolis 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Filadélfia 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Formoso do Araguaia 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Fortaleza do Tabocão 01 a 06 01 a 07 01 a 07
Goianorte 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Goiatins 01 a 06 01 a 07 01 a 07
Guaraí 01 a 06 01 a 07 01 a 07
Gurupi 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Ipueiras 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Itacajá 01 a 06 01 a 07 01 a 07
Itaguatins 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Itapiratins 01 a 06 01 a 07 01 a 07
Itaporã do Tocantins 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Jaú do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Juarina 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Lagoa da Confusão 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Lagoa do Tocantins 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Lajeado 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Lavandeira 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Lizarda 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Luzinópolis 01 a 07 01 a 08 01 a 08
Marianópolis do Tocantins 01 a 05 01 a 07 01 a 08
Mateiros 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Maurilândia do Tocantins 01 a 07 01 a 07 01 a 08
Miracema do Tocantins 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Miranorte 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Monte do Carmo 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Monte Santo do Tocantins 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Muricilândia 01 a 07 01 a 08 01 a 09
Natividade 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Nazaré 01 a 07 01 a 08 01 a 08
Nova Olinda 01 a 07 01 a 08 01 a 09
Nova Rosalândia 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Novo Acordo 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Novo Alegre 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Novo Jardim 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Oliveira de Fátima 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Palmas 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Palmeirante 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Palmeiras do Tocantins 01 a 07 01 a 08 01 a 08
Palmeirópolis 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Paraíso do Tocantins 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Paranã 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Pau D'Arco 01 a 07 01 a 08 01 a 09
Pedro Afonso 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Peixe 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Pequizeiro 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Pindorama do Tocantins 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Piraquê 01 a 07 01 a 08 01 a 09
Pium 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Ponte Alta do Bom Jesus 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Ponte Alta do Tocantins 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Porto Alegre do Tocantins 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Porto Nacional 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Praia Norte 01 a 07 01 a 08 01 a 08
Presidente Kennedy 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Pugmil 01 a 06 01 a 07 01 a 07
Recursolândia 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Riachinho 01 a 07 01 a 08 01 a 08
Rio da Conceição 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Rio dos Bois 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Rio Sono 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Sampaio 01 a 07 01 a 08 01 a 08
Sandolândia 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Santa Fé do Araguaia 01 a 07 01 a 08 01 a 09
Santa Maria do Tocantins 01 a 06 01 a 07 01 a 07
Santa Rita do Tocantins 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Santa Rosa do Tocantins 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Santa Tereza do Tocantins 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Santa Terezinha do Tocantins 01 a 07 01 a 08 01 a 08
São Bento do Tocantins 01 a 07 01 a 08 01 a 08
São Félix do Tocantins 01 a 05 01 a 06 01 a 07
São Miguel do Tocantins 01 a 06 01 a 08 01 a 08
São Salvador do Tocantins 01 a 05 01 a 05 01 a 06
São Sebastião do Tocantins 01 a 07 01 a 08 01 a 08
São Valério da Natividade 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Silvanópolis 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Sítio Novo do Tocantins 01a 06 01 a 07 01 a 08
Sucupira 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Taguatinga 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Taipas do Tocantins 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Ta l i s m ã 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Tocantínia 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Tocantinópolis 01 a 07 01 a 08 01 a 08
Tupirama 01 a 05 01 a 07 01 a 07
Tupiratins 01 a 06 01 a 07 01 a 08
Wanderlândia 01 a 07 01 a 08 01 a 09
Xambioá 01 a 07 01 a 08 01 a 09

 

 
MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO II
SOLOS TIPO 1 SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abreulândia 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Aguiarnópolis 01 a 05 01 a 05 01 a 06
Aliança do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Almas 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Alvorada 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Ananás 01 a 05 01 a 06 01 a 06
Angico 01 a 05 01 a 05 01 a 06
Aparecida do Rio Negro 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Aragominas 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Araguacema 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Araguaçu 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Araguaína 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Araguanã 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Araguatins 01 a 04 01 a 06 01 a 07
Arapoema 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Arraias 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Augustinópolis 01 a 04 01 a 06 01 a 07
Aurora do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Axixá do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Babaçulândia 01 a 05 01 a 05 01 a 06
Bandeirantes do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Barra do Ouro 01 a 04 01 a 04 01 a 05
Barrolândia 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Bernardo Sayão 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Bom Jesus do Tocantins 01 a 04 01 a 04 01 a 05
Brasilândia do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Brejinho de Nazaré 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Buriti do Tocantins 01 a 04 01 a 06 01 a 07
Cachoeirinha 01 a 05 01 a 05 01 a 06
Campos Lindos 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Cariri do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Carmolândia 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Carrasco Bonito 01 a 04 01 a 06 01 a 06
Caseara 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Centenário 01 a 04 01 a 04 01 a 05
Chapada da Natividade 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Chapada de Areia 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Colinas do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Colméia 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Combinado 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Conceição do Tocantins 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Couto de Magalhães 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Cristalândia 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Crixás do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Darcinópolis 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Dianópolis 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Divinópolis do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Dois Irmãos do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Dueré 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Esperantina 01 a 04 01 a 06 01 a 07
Fátima 01 a 04 01 a 04 01 a 05
Figueirópolis 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Filadélfia 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Formoso do Araguaia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Fortaleza do Tabocão 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Goianorte 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Goiatins 01 a 04 01 a 04 01 a 05
Guaraí 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Gurupi 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Ipueiras 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Itacajá 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Itaguatins 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Itapiratins 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Itaporã do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Jaú do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Juarina 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Lagoa da Confusão 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Lagoa do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Lajeado 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Lavandeira 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Lizarda 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Luzinópolis 01 a 05 01 a 05 01 a 06
Marianópolis do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Mateiros 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Maurilândia do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Miracema do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Miranorte 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Monte do Carmo 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Monte Santo do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Muricilândia 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Natividade 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Nazaré 01 a 05 01 a 05 01 a 06
Nova Olinda 01 a 05 01 a 05 01 a 06
Nova Rosalândia 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Novo Acordo 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Novo Alegre 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Novo Jardim 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Oliveira de Fátima 01 a 04 01 a 04 01 a 05
Palmas 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Palmeirante 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Palmeiras do Tocantins 01 a 05 01 a 06 01 a 06
Palmeirópolis 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Paraíso do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Paranã 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Pau D'Arco 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Pedro Afonso 01 a 04 01 a 04 01 a 05
Peixe 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Pequizeiro 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Pindorama do Tocantins 01 a 04 01 a 04 01 a 05
Piraquê 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Pium 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Ponte Alta do Bom Jesus 01 a 04 01 a 04 01 a 05
Ponte Alta do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Porto Alegre do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Porto Nacional 01 a 03 01 a 05 01 a 05
Praia Norte 01 a 04 01 a 06 01 a 06
Presidente Kennedy 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Pugmil 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Recursolândia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Riachinho 01 a 05 01 a 06 01 a 06
Rio da Conceição 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Rio dos Bois 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Rio Sono 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Sampaio 01 a 04 01 a 06 01 a 06
Sandolândia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Santa Fé do Araguaia 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Santa Maria do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Santa Rita do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Santa Rosa do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Santa Tereza do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Santa Terezinha do Tocantins 01 a 05 01 a 05 01 a 06
São Bento do Tocantins 01 a 05 01 a 06 01 a 06
São Félix do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
São Miguel do Tocantins 01 a 04 01 a 06 01 a 06
São Salvador do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 04
São Sebastião do Tocantins 01 a 04 01 a 06 01 a 07
São Valério da Natividade 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Silvanópolis 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Sítio Novo do Tocantins 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Sucupira 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Taguatinga 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Taipas do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Ta l i s m ã 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Tocantínia 01 a 04 01 a 05 01 a 06
Tocantinópolis 01 a 05 01 a 05 01 a 06
Tupirama 01 a 04 01 a 04 01 a 05
Tupiratins 01 a 04 01 a 05 01 a 05
Wanderlândia 01 a 05 01 a 06 01 a 07
Xambioá 01 a 05 01 a 06 01 a 07

 

 
MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO III
SOLOS TIPO 1 SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abreulândia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Aguiarnópolis 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Aliança do Tocantins 01 a 02 01 a 02 01 a 03
Almas 01 a 02 01 a 02 01 a 03
Alvorada   01 a 02 01 a 03
Ananás 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Angico 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Aparecida do Rio Negro 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Aragominas 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Araguacema 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Araguaçu   01 a 02 01 a 03
Araguaína 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Araguanã 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Araguatins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Arapoema 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Arraias   01 a 02 01 a 03
Augustinópolis 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Aurora do Tocantins   01 a 02 01 a 03
Axixá do Tocantins 01 a 02 01 a 04 01 a 04
Babaçulândia 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Bandeirantes do Tocantins 01 a 02 01 a 04 01 a 04
Barra do Ouro 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Barrolândia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Bernardo Sayão 01 a 02 01 a 04 01 a 04
Bom Jesus do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Brasilândia do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Brejinho de Nazaré 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Buriti do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Cachoeirinha 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Campos Lindos   01 a 02 01 a 03
Cariri do Tocantins   01 a 02 01 a 03
Carmolândia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Carrasco Bonito 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Caseara 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Centenário 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Chapada da Natividade 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Chapada de Areia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Colinas do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Colméia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Combinado   01 a 02 01 a 03
Conceição do Tocantins 01 a 02 01 a 02 01 a 02
Couto de Magalhães 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Cristalândia 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Crixás do Tocantins 01 a 02 01 a 02 01 a 03
Darcinópolis 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Dianópolis   01 a 02 01 a 03
Divinópolis do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Dois Irmãos do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Dueré 01 a 02 01 a 02 01 a 03
Esperantina 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Fátima 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Figueirópolis   01 a 02 01 a 03
Filadélfia 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Formoso do Araguaia   01 a 02 01 a 03
Fortaleza do Tabocão 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Goianorte 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Goiatins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Guaraí 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Gurupi   01 a 02 01 a 03
Ipueiras 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Itacajá 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Itaguatins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Itapiratins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Itaporã do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Jaú do Tocantins   01 a 02 01 a 02
Juarina 01 a 02 01 a 04 01 a 04
Lagoa da Confusão 01 a 02 01 a 02 01 a 03
Lagoa do Tocantins 01 a 02 01 a 02 01 a 03
Lajeado 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Lavandeira   01 a 02 01 a 03
Lizarda 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Luzinópolis 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Marianópolis do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Mateiros 01 a 02 01 a 02 01 a 03
Maurilândia do Tocantins 01 a 03 01 a 03 01 a 04
Miracema do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Miranorte 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Monte do Carmo 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Monte Santo do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Muricilândia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Natividade 01 a 02 01 a 02 01 a 03
Nazaré 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Nova Olinda 01 a 02 01 a 04 01 a 04
Nova Rosalândia 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Novo Acordo 01 a 02 01 a 02 01 a 03
Novo Alegre   01 a 02 01 a 03
Novo Jardim 01 a 02 01 a 02 01 a 03
Oliveira de Fátima 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Palmas 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Palmeirante 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Palmeiras do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Palmeirópolis   01 a 02 01 a 02
Paraíso do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Paranã   01 a 02 01 a 02
Pau D'Arco 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Pedro Afonso 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Peixe   01 a 02 01 a 03
Pequizeiro 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Pindorama do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Piraquê 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Pium 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Ponte Alta do Bom Jesus 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Ponte Alta do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Porto Alegre do Tocantins 01 a 02 01 a 02 01 a 03
Porto Nacional 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Praia Norte 01 a 02 01 a 04 01 a 04
Presidente Kennedy 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Pugmil 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Recursolândia   01 a 02 01 a 03
Riachinho 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Rio da Conceição   01 a 02 01 a 03
Rio dos Bois 01 a 02 01 a 03 01 a 04
Rio Sono 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Sampaio 01 a 03 01 a 04 01 a 04
Sandolândia   01 a 02 01 a 03
Santa Fé do Araguaia 01 a 03 01 a 04 01 a 05
Santa Maria do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Santa Rita do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Santa Rosa do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Santa Tereza do Tocantins 01 a 02 01 a 03 01 a 03
Santa Terezinha do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 04
São Bento do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 04
São Félix do Tocantins   01 a 02 01 a 03
São Miguel do Tocantins 01 a 02 01 a 04 01 a 04
São Salvador do Tocantins   01 a 02 01 a 02
São Sebastião do Tocantins 01 a 03 01 a 04 01 a 05
São Valério da Natividade 01 a 02 01 a 02 01 a 03
