Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BINAGRI - SISLEGIS
Portaria 88/2014
24/07/2014

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 88, DE 22 DE JULHO DE 2014

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, e nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de mamona no Estado da Bahia, ano-safra 2014/2015, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

SENERI KERNBEIS PALUDO

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

A cultura da mamoneira (Ricinus communis L.) reveste-se de importância pelas várias aplicações do óleo extraído de suas amêndoas, cujos teores variam de 43% a 49%, dependendo da variedade e da região.

A planta apresenta tolerância à seca, sendo uma boa alternativa de cultivo em diversas regiões do país.

A faixa de temperatura para obtenção de produções economicamente viáveis situa-se entre 20ºC a 30ºC, com ótimo em torno de 30ºC. Temperaturas superiores a 40ºC provocam abortamento das flores, reversão sexual das flores femininas e masculinas e redução substancial do teor de óleo das sementes.

A cultura desenvolve-se e produz bem em vários tipos de solos, com exceção daqueles de textura muito argilosa, que apresentam deficiência de drenagem.

O excesso de umidade é prejudicial durante todo o ciclo da cultura, sendo mais crítico no estádio de plântula, maturação e colheita.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura com menor risco climático para o cultivo da mamona no Estado.

Essa identificação foi realizada com base nas características fisiológicas da cultura e nas condições térmicas e hídricas prevalecentes no Estado.

Foi realizado um modelo de balanço hídrico da cultura para períodos decendiais com a utilização dos seguintes parâmetros e variáveis:

a) precipitação pluviométrica - utilizadas séries com, no mínimo, 15 anos dados diários registrados nas 156 estações pluviométricas disponíveis no Estado;

b) evapotranspiração potencial - estimada médias decendiais pelo método de Thornthwaite e Mather nas 40 estações climatológicas disponíveis no Estado.

c) ciclo e fase fenológica da cultura - para efeito de simulação foram consideradas as fases de germinação/emergência, crescimento/ desenvolvimento, floração/enchimento de bagas e maturação fisiológica. As cultivares foram classificadas em três grupos de características homogêneas:

Grupo I (n < 150 dias);

Grupo II (150 dias < n < 215 dias); e

Grupo III (n > 215 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica;

d) coeficiente de cultura (Kc) - utilizados valores médios para períodos decendiais determinados em experimentos a campo para cada região de adaptação;

e) disponibilidade máxima de água no solo - estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da capacidade de água disponível dos solos tipos 1, 2 e 3, com capacidade de armazenamento de água de 30 mm, 50 mm e 70 mm, respectivamente.

As simulações do balanço hídrico foram realizadas para períodos decendiais. Consideraram-se os valores médios do Índice de Satisfação de Necessidade de Água - ISNA (expresso pela relação entre evapotranspiração real e evapotranspiração máxima - ETr/ETm) na fase de floração/enchimento de bagas.

Foram adotados os seguintes critérios de aptidão climática:

- altitude entre 300 m e 1.500 m;

- temperatura média anual entre 20ºC e 30ºC;

- ISNA > 0,50;

- Precipitação > 700 mm no período chuvoso.

Foram indicados os municípios que apresentaram, pelo menos, 20% de seu território dentro dos critérios adotados.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de mamona no Estado os solos dos tipos 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

 

Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
28

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril

 

Períodos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Maio Junho Julho Agosto

 

Períodos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Datas
a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores/mantenedores para o Estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

GRUPO I

EBDA: EBDA MPA 11 e EBDA MPB 01.
EMBRAPA: BRS Energia e BRS Gabriela.

GRUPO II

CATI: AL GUARANY 2002.
EMBRAPA: BRS Nordestina e BRS Paraguaçu.
INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC: GUARANI, IAC 2028 e IAC 226.

GRUPO III

INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC: IAC 80.

Notas:

1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

 

MUNICÍPIOS

PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I
SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abaíra 1 a 2 1 a 3
Adustina 4 a 6 4 a 7
Amargosa 7 a 10 7 a 10
América Dourada 32 a 34 32 a 36
Anagé 34 a 35 34 a 35
Andaraí 34 a 35 34 a 35
Andorinha 1 a 2 1 a 2
Angical 31 a 36 31 a 2
Antas 10 a 12 10 a 14
Antônio Gonçalves 1 a 2 1 a 3
Aracatu 1 a 2 1 a 2
Baianópolis 31 a 36 31 a 36
Baixa Grande 34 a 35 34 a 35
Banzaê 3 a 4 3 a 6
Barra 31 a 35 31 a 1
Barra da Estiva 34 a 35 34 a 36
Barra do Choça 32 a 36 31 a 36
Barreiras 31 a 1 31 a 2
Barro Alto 32 a 34 32 a 34
Biritinga 6 a 8 6 a 9
Boa Nova 1 a 3 1 a 4
Boa Vista do Tupim 1 a 2 1 a 3
Bom Jesus da Lapa 31 a 33 31 a 34
Bom Jesus da Serra 1 a 2 1 a 4
Bonito 1 a 2 1 a 2
Boquira 31 a 34 31 a 35
Botuporã 31 a 34 31 a 35
Brejões 9 a 10 8 a 10
Brejolândia 31 a 33 31 a 34
Brumado 34 a 35 34 a 35
Buritirama 31 a 35 31 a 2
Caatiba 6 a 8 6 a 10
Caculé 34 a 35 34 a 35
Caém 1 a 2 1 a 2
Caetanos 1 a 2 1 a 2
Cafarnaum 32 a 34 32 a 34
Caldeirão Grande 1 a 2 1 a 2
Campo Alegre de Lourdes 31 a 34 31 a 35
Campo Formoso 34 a 35 34 a 35
Canápolis 31 a 34 31 a 35
Canarana 32 a 34 32 a 34
Candiba 31 a 34 31 a 35
Cansanção 3 a 4 3 a 4
Capela do Alto Alegre 1 a 2 1 a 2
Capim Grosso 1 a 2 1 a 2
Caraíbas 34 a 35 34 a 35
Carinhanha 31 a 34 31 a 35
Catolândia 31 a 36 31 a 2
Caturama 34 a 35 34 a 35
Central 32 a 34 32 a 34
Cícero Dantas 10 a 11 10 a 12
Cocos 31 a 36 31 a 2
Conceição do Coité 7 a 8 7 a 8
Condeúba 34 a 35 34 a 35
Contendas do Sincorá 1 a 2 1 a 2
Coribe 31 a 35 31 a 36
Correntina 31 a 36 31 a 36
Cotegipe 31 a 36 31 a 1
Cravolândia 36 a 3 34 a 3
Cristópolis 31 a 36 31 a 1
Dom Basílio 31 a 32 31 a 32
Elísio Medrado 7 a 8 7 a 10
Euclides da Cunha 3 a 4 3 a 6
Fátima 10 a 12 10 a 13
Feira da Mata 31 a 34 31 a 35
Filadélfia 1 a 2 1 a 2
Firmino Alves 6 a 8 6 a 10
Formosa do Rio Preto 31 a 1 31 a 2
Guajeru 34 a 35 34 a 35
Guanambi 31 a 34 31 a 35
Heliópolis 4 a 6 4 a 7
Ibiassucê 34 a 35 34 a 35
Ibicoara 34 a 35 34 a 35
Ibicuí 6 a 8 5 a 10
Ibipeba 32 a 34 32 a 34
Ibiquera 1 a 2 1 a 3
Ibititá 32 a 34 32 a 34
Ibotirama 31 a 34 31 a 35
Iguaí 34 a 36 33 a 36
Ipirá 7 a 8 7 a 8
Iramaia 34 a 35 34 a 35
Iraquara 34 a 35 34 a 35
Irecê 32 a 34 32 a 34
Itaberaba 34 a 35 34 a 35
Itaeté 34 a 35 34 a 35
Itagi 2 a 3 2 a 6
Itaguaçu da Bahia 32 a 34 32 a 34
Itaquara 7 a 8 7 a 10
Itatim 7 a 10 7 a 10
Itiruçu 34 a 35 33 a 36
Itiúba 1 a 2 36 a 3
Ituaçu 34 a 35 34 a 35
Iuiú 31 a 35 31 a 36
Jaborandi 31 a 2 31 a 3
Jacobina 34 a 35 34 a 35
Jaguaquara 7 a 10 7 a 10
Jaguarari 1 a 2 1 a 3
Jequié 1 a 3 1 a 4
Jeremoabo 3 a 4 3 a 5
Jiquiriçá 36 a 3 34 a 3
Jitaúna 1 a 3 1 a 4
João Dourado 32 a 34 32 a 34
Jussara 32 a 34 32 a 34
Jussiape 1 a 2 1 a 3
Lafaiete Coutinho 34 a 35 34 a 36
Lagoa Real 34 a 35 34 a 36
Lajedinho 1 a 2 1 a 3
Lajedo do Tabocal 34 a 35 34 a 36
Lapão 32 a 34 32 a 34
Lençóis 1 a 2 1 a 3
Livramento de Nossa Senhora 1 a 2 1 a 3
Luís Eduardo Magalhães 31 a 1 31 a 2
Macajuba 34 a 35 33 a 36
Macaúbas 31 a 34 31 a 36
Mairi 7 a 8 7 a 10
Malhada 31 a 35 31 a 36
Malhada de Pedras 34 a 35 34 a 36
Manoel Vitorino 1 a 2 1 a 3
Mansidão 31 a 36 31 a 36
Maracás 34 a 35 34 a 36
Marcionílio Souza 34 a 35 34 a 36
Miguel Calmon 35 a 36 34 a 36
Milagres 35 a 3 34 a 3
Mirangaba 34 a 35 34 a 36
Mirante 1 a 2 1 a 3
Monte Santo 3 a 4 3 a 4
Morpará 31 a 34 31 a 35
Morro do Chapéu 34 a 35 34 a 36
Mulungu do Morro 1 a 2 1 a 3
Mundo Novo 34 a 35 33 a 36
Muquém de São Francisco 31 a 33 31 a 35
Nordestina 3 a 4 3 a 6
Nova Canaã 34 a 35 33 a 36
Nova Redenção 34 a 35 34 a 36
Nova Soure 6 a 9 6 a 10
Novo Triunfo 10 a 12 10 a 13
Oliveira dos Brejinhos 31 a 34 31 a 36
Ourolândia 34 a 35 34 a 36
Palmas de Monte Alto 31 a 33 31 a 35
Palmeiras 34 a 35 34 a 36
Paramirim 34 a 35 34 a 36
Paratinga 31 a 34 31 a 36
Paripiranga 10 a 13 10 a 15
Pilão Arcado 31 a 34 31 a 35
Pindaí 31 a 34 31 a 36
Pindobaçu 34 a 35 34 a 36
Pintadas 7 a 8 7 a 10
Piritiba 34 a 35 33 a 36
Planalto 5 a 9 4 a 10
Poções 6 a 9 5 a 10
Ponto Novo 1 a 2 1 a 3
Presidente Dutra 32 a 34 32 a 34
Quijingue 3 a 4 3 a 5
Quixabeira 1 a 2 1 a 3
Remanso 31 a 34 31 a 36
Riachão das Neves 31 a 36 31 a 2
Riacho de Santana 31 a 33 31 a 35
Rio de Contas 34 a 35 34 a 36
Rio do Antônio 31 a 32 31 a 33
Ruy Barbosa 34 a 35 33 a 36
Santa Cruz da Vitória 6 a 8 6 a 10
Santa Maria da Vitória 31 a 35 31 a 1
Santa Rita de Cássia 31 a 1 31 a 2
Santana 31 a 33 31 a 35
São Desidério 31 a 1 31 a 2
São Félix do Coribe 31 a 33 31 a 35
São Gabriel 32 a 34 32 a 34
São José do Jacuípe 1 a 2 1 a 3
Sátiro Dias 6 a 8 6 a 10
Saúde 34 a 35 34 a 36
Sebastião Laranjeiras 31 a 33 31 a 35
Senhor do Bonfim 1 a 2 1 a 3
Sento Sé 34 a 35 34 a 36
Serra do Ramalho 31 a 33 31 a 35
Serra Dourada 31 a 34 31 a 36
Serra Preta 7 a 8 7 a 10
Serrolândia 1 a 2 1 a 2
Sítio do Mato 31 a 34 31 a 36
Sítio do Quinto 4 a 6 4 a 7
Tabocas do Brejo Velho 31 a 34 31 a 36
Tanhaçu 1 a 2 1 a 3
Tapiramutá 7 a 8 7 a 10
Tucano 3 a 4 3 a 5
Ubaíra 34 a 3 34 a 3
Uibaí 32 a 34 32 a 34
Umburanas 34 a 35 34 a 36
Urandi 31 a 34 31 a 36
Utinga 1 a 2 1 a 3
Várzea da Roça 1 a 2 36 a 3
Várzea do Poço 34 a 35 33 a 36
Várzea Nova 34 a 35 34 a 36
Wagner 34 a 35 34 a 36
Wanderley 31 a 36 31 a 1
Xique-Xique 31 a 34 31 a 34

 

MUNICÍPIOS

PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO II
SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abaíra 1 a 2 1 a 2
Adustina 3 a 5 3 a 5
Amargosa 7 a 9 7 a 10
América Dourada 32 a 34 32 a 34
Anagé 34 a 35 34 a 35
Andaraí 34 a 35 34 a 35
Andorinha 1 a 2 1 a 2
Angical 31 a 35 31 a 1
Antas 10 a 12 10 a 12
Antônio Gonçalves 1 a 2 1 a 2
Aracatu 1 a 2 1 a 2
Baianópolis 31 a 36 31 a 36
Baixa Grande 34 a 35 34 a 35
Banzaê 3 a 5 3 a 5
Barra 31 a 36 31 a 36
Barra da Estiva 34 a 35 34 a 35
Barra do Choça 33 a 36 32 a 36
Barreiras 31 a 3 31 a 4
Barro Alto 32 a 34 32 a 34
Boa Nova 1 a 3 1 a 3
Boa Vista do Tupim 1 a 2 1 a 3
Bom Jesus da Lapa 31 a 34 31 a 35
Bom Jesus da Serra 1 a 2 1 a 2
Bonito 1 a 2 1 a 2
Boquira 31 a 34 31 a 35
Botuporã 31 a 34 31 a 35
Brejolândia 31 a 34 31 a 35
Brumado 34 a 35 34 a 35
Buritirama 31 a 35 31 a 2
Caatiba 7 a 8 7 a 8
Caculé 34 a 35 34 a 35
Caém 1 a 2 1 a 2
Caetanos 1 a 2 1 a 2
Cafarnaum 32 a 34 32 a 34
Caldeirão Grande 1 a 2 1 a 2
Campo Alegre de Lourdes 31 a 34 31 a 35
Campo Formoso 34 a 35 34 a 35
Canápolis 31 a 35 31 a 36
Canarana 32 a 34 32 a 34
Candiba 31 a 34 31 a 35
Cansanção 3 a 4 3 a 4
Capela do Alto Alegre 1 a 2 1 a 2
Capim Grosso 1 a 2 1 a 2
Caraíbas 34 a 35 34 a 35
Carinhanha 31 a 35 31 a 36
Catolândia 31 a 36 31 a 1
Caturama 34 a 35 34 a 35
Central 32 a 34 32 a 34
Cícero Dantas 10 a 12 10 a 12
Cocos 31 a 1 31 a 2
Conceição do Coité 7 a 8 7 a 8
Condeúba 34 a 35 34 a 35
Contendas do Sincorá 1 a 2 1 a 2
Coribe 31 a 35 31 a 36
Correntina 31 a 1 31 a 1
Cotegipe 31 a 35 31 a 1
Cravolândia 36 a 3 35 a 3
Cristópolis 31 a 35 31 a 36
Dom Basílio 31 a 32 31 a 32
Elísio Medrado 4 a 8 3 a 8
Euclides da Cunha 3 a 4 3 a 4
Fátima 10 a 11 10 a 11
Feira da Mata 31 a 35 31 a 36
Filadélfia 1 a 2 1 a 2
Firmino Alves 5 a 7 5 a 8
Formosa do Rio Preto 31 a 2 31 a 3
Guajeru 34 a 35 34 a 35
Guanambi 31 a 34 31 a 35
Heliópolis 3 a 4 3 a 4
Ibiassucê 34 a 35 34 a 35
Ibicoara 34 a 35 34 a 35
Ibicuí 5 a 8 5 a 8
Ibipeba 32 a 34 32 a 34
Ibiquera 1 a 2 1 a 3
Ibititá 32 a 34 32 a 34
Ibotirama 31 a 34 31 a 35
Iguaí 34 a 35 34 a 35
Ipirá 7 a 8 7 a 8
Iramaia 34 a 35 34 a 35
Iraquara 34 a 35 34 a 35
Irecê 32 a 34 32 a 34
Itaberaba 34 a 35 34 a 35
Itaeté 34 a 35 34 a 35
Itagi 1 a 3 1 a 3
Itaguaçu da Bahia 32 a 34 32 a 34
Itaquara 5 a 8 4 a 8
Itiruçu 34 a 36 34 a 36
Itiúba 1 a 2 1 a 2
Ituaçu 34 a 35 34 a 35
Iuiú 31 a 35 31 a 36
Jaborandi 31 a 3 31 a 4
Jacobina 34 a 35 34 a 35
Jaguaquara 7 a 9 7 a 10
Jaguarari 1 a 3 1 a 3
Jequié 1 a 3 1 a 3
Jeremoabo 3 a 4 3 a 4
Jiquiriçá 36 a 3 36 a 3
Jitaúna 5 a 8 5 a 8
João Dourado 32 a 34 32 a 34
Jussara 32 a 34 32 a 34
Jussiape 1 a 2 1 a 2
Lafaiete Coutinho 34 a 35 34 a 35
Lagoa Real 34 a 35 34 a 35
Lajedinho 1 a 2 1 a 2
Lajedo do Tabocal 34 a 35 34 a 35
Lapão 32 a 34 32 a 34
Lençóis 1 a 2 1 a 2
Livramento de Nossa Senhora 1 a 2 1 a 2
Luís Eduardo Magalhães 31 a 3 31 a 4
Macajuba 34 a 35 34 a 35
Macaúbas 31 a 34 31 a 35
Mairi 7 a 8 7 a 8
Malhada 31 a 35 31 a 36
Malhada de Pedras 34 a 35 34 a 35
Manoel Vitorino 1 a 2 1 a 2
Mansidão 31 a 36 31 a 36
Maracás 34 a 35 34 a 35
Marcionílio Souza 34 a 35 34 a 35
Miguel Calmon 34 a 35 34 a 35
Milagres 36 a 3 36 a 3
Mirangaba 34 a 35 34 a 35
Mirante 1 a 2 1 a 2
Monte Santo 3 a 4 3 a 4
Morpará 31 a 34 31 a 35
Morro do Chapéu 34 a 35 34 a 35
Mulungu do Morro 1 a 2 1 a 2
Mundo Novo 34 a 35 34 a 35
Muquém de São Francisco 31 a 34 31 a 35
Nordestina 3 a 4 3 a 4
Nova Canaã 33 a 36 33 a 36
Nova Redenção 34 a 35 34 a 35
Nova Soure 5 a 8 5 a 8
Novo Triunfo 10 a 11 10 a 11
Oliveira dos Brejinhos 31 a 34 31 a 35
Ourolândia 34 a 35 34 a 35
Palmas de Monte Alto 31 a 34 31 a 35
Palmeiras 34 a 35 34 a 35
Paramirim 34 a 35 34 a 35
Paratinga 31 a 34 31 a 35
Paripiranga 10 a 13 10 a 13
Pilão Arcado 31 a 34 31 a 35
Pindaí 31 a 34 31 a 35
Pindobaçu 34 a 35 34 a 35
Pintadas 7 a 8 7 a 8
Piritiba 34 a 35 34 a 35
Planalto 5 a 8 4 a 8
Poções 6 a 8 6 a 8
Ponto Novo 1 a 2 1 a 2
Presidente Dutra 32 a 34 32 a 34
Quijingue 3 a 4 3 a 4
Quixabeira 1 a 2 1 a 2
Remanso 31 a 34 31 a 35
Riachão das Neves 31 a 2 31 a 2
Riacho de Santana 31 a 34 31 a 35
Rio de Contas 34 a 35 34 a 35
Rio do Antônio 31 a 32 31 a 32
Ruy Barbosa 34 a 35 34 a 35
Santa Cruz da Vitória 5 a 8 5 a 8
Santa Maria da Vitória 31 a 35 31 a 36
Santa Rita de Cássia 31 a 2 31 a 3
Santana 31 a 34 31 a 35
São Desidério 31 a 3 31 a 4
São Félix do Coribe 31 a 34 31 a 35
São Gabriel 32 a 34 32 a 34
São José do Jacuípe 1 a 2 1 a 2
Sátiro Dias 5 a 8 5 a 8
Saúde 34 a 35 34 a 35
Sebastião Laranjeiras 31 a 34 31 a 35
Senhor do Bonfim 1 a 2 1 a 2
Sento Sé 34 a 35 34 a 35
Serra do Ramalho 31 a 34 31 a 35
Serra Dourada 31 a 34 31 a 35
Serra Preta 7 a 8 7 a 8
Serrolândia 1 a 2 1 a 2
Sítio do Mato 31 a 34 31 a 35
Sítio do Quinto 5 a 8 5 a 8
Tabocas do Brejo Velho 31 a 35 31 a 36
Tanhaçu 1 a 2 1 a 2
Tapiramutá 7 a 8 7 a 9
Tucano 3 a 4 3 a 4
Ubaíra 34 a 3 34 a 3
Uibaí 32 a 34 32 a 34
Umburanas 34 a 35 34 a 35
Urandi 31 a 34 31 a 35
Utinga 1 a 2 1 a 2
Várzea da Roça 1 a 2 1 a 2
Várzea do Poço 34 a 35 34 a 35
Várzea Nova 34 a 35 34 a 35
Wagner 34 a 35 34 a 35
Wanderley 31 a 34 31 a 36
Xique-Xique 31 a 34 31 a 34

 

MUNICÍPIOS

PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO III
SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abaíra 1 a 2 1 a 2
Adustina 3 a 4 3 a 4
América Dourada 31 a 34 31 a 34
Anagé 34 a 35 34 a 35
Andaraí 34 a 35 34 a 35
Andorinha 1 a 2 1 a 2
Angical 31 a 34 31 a 35
Antas 10 a 11 10 a 11
Antônio Gonçalves 1 a 2 1 a 2
Aracatu 1 a 2 1 a 2
Baianópolis 31 a 35 31 a 36
Baixa Grande 34 a 35 34 a 35
Banzaê 3 a 4 3 a 4
Barra 31 a 34 31 a 35
Barra da Estiva 34 a 35 34 a 35
Barreiras 31 a 35 31 a 36
Barro Alto 31 a 34 31 a 34
Boa Nova 1 a 2 1 a 2
Boa Vista do Tupim 1 a 2 1 a 2
Bom Jesus da Lapa 31 a 34 31 a 35
Bom Jesus da Serra 1 a 2 1 a 2
Bonito 1 a 2 1 a 2
Boquira 31 a 34 31 a 35
Botuporã 31 a 34 31 a 35
Brejolândia 31 a 34 31 a 35
Brumado 34 a 35 34 a 35
Buritirama 31 a 34 31 a 35
Caculé 34 a 35 34 a 35
Caém 1 a 2 1 a 2
Caetanos 1 a 2 1 a 2
Cafarnaum 31 a 34 31 a 34
Caldeirão Grande 1 a 2 1 a 2
Campo Alegre de Lourdes 31 a 34 31 a 35
Campo Formoso 34 a 35 34 a 35
Canápolis 31 a 34 31 a 35
Canarana 31 a 34 31 a 34
Candiba 31 a 34 31 a 35
Cansanção 3 a 4 3 a 4
Capela do Alto Alegre 1 a 2 1 a 2
Capim Grosso 1 a 2 1 a 2
Caraíbas 34 a 35 34 a 35
Carinhanha 31 a 34 31 a 35
Catolândia 31 a 35 31 a 36
Caturama 34 a 35 34 a 35
Central 31 a 34 31 a 34
Cícero Dantas 10 a 11 10 a 11
Cocos 31 a 35 31 a 36
Condeúba 34 a 35 34 a 35
Contendas do Sincorá 1 a 2 1 a 2
Coribe 31 a 34 31 a 35
Correntina 31 a 35 31 a 36
Cotegipe 31 a 34 31 a 35
Cristópolis 31 a 34 31 a 35
Dom Basílio 31 a 32 31 a 32
Euclides da Cunha 3 a 4 3 a 4
Fátima 10 a 11 10 a 11
Feira da Mata 31 a 34 31 a 35
Filadélfia 1 a 2 1 a 2
Formosa do Rio Preto 31 a 35 31 a 36
Guajeru 34 a 35 34 a 35
Guanambi 31 a 34 31 a 35
Heliópolis 3 a 4 3 a 4
Ibiassucê 34 a 35 34 a 35
Ibicoara 34 a 35 34 a 35
Ibipeba 31 a 34 31 a 34
Ibiquera 1 a 2 1 a 3
Ibititá 31 a 34 31 a 34
Ibotirama 31 a 34 31 a 35
Iguaí 34 a 35 34 a 35
Ipirá 7 a 8 7 a 8
Iramaia 34 a 35 34 a 35
Iraquara 1 a 2 1 a 2
Irecê 31 a 34 31 a 34
Itaberaba 34 a 35 34 a 35
Itaeté 34 a 35 34 a 35
Itagi 1 a 2 1 a 2
Itaguaçu da Bahia 31 a 34 31 a 34
Itiruçu 34 a 35 34 a 35
Itiúba 1 a 2 1 a 2
Ituaçu 34 a 35 34 a 35
Iuiú 31 a 34 31 a 35
Jaborandi 31 a 35 31 a 36
Jacobina 34 a 35 34 a 35
Jaguarari 1 a 2 1 a 2
Jequié 1 a 2 1 a 2
Jeremoabo 3 a 4 3 a 4
João Dourado 31 a 34 31 a 34
Jussara 31 a 34 31 a 34
Jussiape 1 a 2 1 a 2
Lafaiete Coutinho 34 a 35 34 a 35
Lagoa Real 34 a 35 34 a 35
Lajedo do Tabocal 34 a 35 34 a 35
Lapão 31 a 34 31 a 34
Lençóis 1 a 2 1 a 2
Livramento de Nossa Senhora 1 a 2 1 a 2
Luís Eduardo Magalhães 31 a 35 31 a 36
Macajuba 34 a 35 34 a 35
Macaúbas 31 a 34 31 a 35
Mairi 7 a 8 7 a 8
Malhada 31 a 34 31 a 35
Malhada de Pedras 34 a 35 34 a 35
Manoel Vitorino 1 a 2 1 a 2
Mansidão 31 a 34 31 a 35
Maracás 34 a 35 34 a 35
Marcionílio Souza 34 a 35 34 a 35
Miguel Calmon 34 a 35 34 a 35
Mirangaba 34 a 35 34 a 35
Mirante 1 a 2 1 a 2
Monte Santo 3 a 4 3 a 4
Morpará 31 a 34 31 a 35
Morro do Chapéu 34 a 35 34 a 35
Mulungu do Morro 31 a 34 31 a 34
Mundo Novo 34 a 35 34 a 35
Muquém de São Francisco 31 a 34 31 a 35
Nordestina 3 a 4 3 a 4
Nova Redenção 34 a 35 34 a 35
Novo Triunfo 10 a 11 10 a 11
Oliveira dos Brejinhos 31 a 34 31 a 35
Ourolândia 34 a 35 34 a 35
Palmas de Monte Alto 31 a 34 31 a 35
Palmeiras 34 a 35 34 a 35
Paramirim 34 a 35 34 a 35
Paratinga 31 a 34 31 a 35
Pilão Arcado 31 a 34 31 a 35
Pindaí 31 a 34 31 a 35
Pindobaçu 34 a 35 34 a 35
Pintadas 7 a 8 7 a 8
Piritiba 34 a 35 34 a 35
Ponto Novo 1 a 2 1 a 2
Presidente Dutra 31 a 34 31 a 34
Quijingue 3 a 4 3 a 4
Quixabeira 1 a 2 1 a 2
Remanso 31 a 34 31 a 35
Riachão das Neves 31 a 35 31 a 36
Riacho de Santana 31 a 34 31 a 35
Rio de Contas 34 a 35 34 a 35
Rio do Antônio 31 a 32 31 a 32
Ruy Barbosa 34 a 35 34 a 35
Santa Maria da Vitória 31 a 34 31 a 35
Santa Rita de Cássia 31 a 34 31 a 35
Santana 31 a 34 31 a 35
São Desidério 31 a 35 31 a 36
São Félix do Coribe 31 a 34 31 a 35
São Gabriel 31 a 34 31 a 34
São José do Jacuípe 1 a 2 1 a 2
Saúde 34 a 35 34 a 35
Sebastião Laranjeiras 31 a 34 31 a 35
Senhor do Bonfim 1 a 2 1 a 2
Sento Sé 34 a 35 34 a 35
Serra do Ramalho 31 a 34 31 a 35
Serra Dourada 31 a 34 31 a 35
Serrolândia 1 a 2 1 a 2
Sítio do Mato 31 a 34 31 a 35
Tabocas do Brejo Velho 31 a 34 31 a 35
Tanhaçu 1 a 2 1 a 2
Tapiramutá 7 a 8 7 a 8
Uibaí 31 a 34 31 a 34
Umburanas 34 a 35 34 a 35
Urandi 31 a 34 31 a 35
Utinga 1 a 2 1 a 2
Várzea da Roça 1 a 2 1 a 2
Várzea do Poço 34 a 35 34 a 35
Várzea Nova 34 a 35 34 a 35
Wagner 34 a 35 34 a 35
Wanderley 31 a 34 31 a 35
Xique-Xique 31 a 34 31 a 34

 

D.O.U., 24/07/2014 - Seção 1