Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BINAGRI - SISLEGIS
Portaria 196/2013
05/12/2013

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 196, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, e nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de trigo de sequeiro no Estado do Paraná, ano-safra 2013/2014, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

NERI GELLER

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

Nas regiões tradicionais de cultivo comercial de trigo, os maiores riscos de perda de produção estão relacionados com o excesso de chuvas na colheita, temperaturas elevadas e deficiência hídrica.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios e os períodos de semeadura, para o cultivo do trigo de sequeiro, em condições de baixo risco climático no Estado.

Essa identificação foi realizada a partir de análises térmica e hídrica. A análise hídrica baseou-se em um modelo de balanço hídrico da cultura considerando-se as seguintes variáveis: precipitação pluvial, evapotranspiração potencial, ciclo da cultura e fase fenológicas, coeficiente de cultura (Kc) e reserva útil de água dos solos.

Para caracterização da oferta hídrica foram estimados os valores do índice de satisfação da necessidade de água (ISNA), expresso pela relação entre evapotranspiração real (ETr) e a evapotranspiração máxima da cultura (ETm). Foram calculados os valores médios do ISNA, na fase de floração e enchimento de grãos, para cada período de semeadura.

As cultivares foram classificadas em três grupos de características homogêneas, observadas as regiões de adaptação (Instrução Normativa nº 3, de 14 de outubro de 2008 - da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no Diário Oficial da União, de 15 de outubro de 2008), a saber:

Região 1: Grupo I (n < 130 dias); Grupo II (130 dias < n < 140 dias); e Grupo III (n >140 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação ponto de colheita.

Região 2: Grupo I (n < 120 dias); Grupo II (120 dias < n < 141 dias); e Grupo III (n >141 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação ponto de colheita.

Região 3: Grupo I (n < 115 dias); Grupo II (115 dias < n < 130 dias); e Grupo III (n >130 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação ponto de colheita Foi considerada a ocorrência dos seguintes fatores de risco: deficiência hídrica no período de florescimento/enchimento dos grãos e o excesso de chuvas no período de colheita, caracterizado como precipitação média mensal no período de colheita maior do que 50 mm.

Como critérios de aptidão foram considerados os seguintes aspectos:

- ocorrência de temperatura média mensal abaixo de 25º C durante a fase de perfilhamento;

- altitude igual ou superior a 600 m e latitudes sul iguais ou superiores a 13º e 30 minutos.

Considerou-se indicado o município que apresentou em, pelo menos, 20% de sua área, valor de ISNA igual ou maior que 0,55, na fase de florescimento/enchimento de grãos com, no mínimo, 80% de frequência observada, ausência de excessos hídricos no período de colheita e condições de temperatura, altitude e latitudes dentro dos critérios adotados.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de trigo de sequeiro no Estado os solos dos tipos 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

Períodos  10  11  12 
Datas  1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 
a
28   
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

30 
Meses  Janeiro    Fevereiro  Março    Abril   

 

Períodos  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Datas  1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

30 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
Meses  Maio    Junho    Julho    Agosto   

 

Períodos  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
Datas  1º 
a
10   
11 

20 
21 

30 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

30 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
Meses  Setembro  Outubro    Novembro  Dezembro 

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o Estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

Grupo I

Região 1

BIOTRIGO GENÉTICA: FPS Nitron, TBIO Alvorada, TBIO Mestre, TBIO Seleto, TBio Tibagi e TBIO Sintonia.

COODETEC: CD 104, CD 105, CD 108, CD 111, CD 113, CD 114, CD 116, CD 117, CD 119, CD 120, CD 123 e CD 150.

EMBRAPA: BR 18 - Terena, BRS 331, BRS Guamirim, BRS Marcante e BRS Sabiá.

IAPAR: IPR 130, IPR 136, IPR 144 e IPR Catuara TM.

OR/BIOTRIGO: MARFIM e SUPERA.

OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA: Ametista e ORS Vintecinco (Incluído pela Portaria 166/2014/SPA/MAPA)

CCGL - TEC: TEC VELOCE e TEC 6219.

Região 2

BIOTRIGO GENÉTICA: FPS Nitron, TBIO Bandeirante, TBIO Seleto, TBio Tibagi, Celebra e TBIO Sintonia.

COODETEC: CD 108, CD 111, CD 113, CD 114, CD 120 e CD 123.

EMBRAPA: BR 18 - Terena, BRS Guamirim e BRS Sabiá.

IAC: IAC 375 Parintins.

IAPAR: IPR 130, IPR 136, IPR 144, IPR 85 e IPR Catuara TM.

OR/BIOTRIGO: ABALONE, MARFIM, MIRANTE, SUPERA e VALENTE.

Região 3

BIOTRIGO GENÉTICA: FPS Nitron, TBIO Bandeirante, TBIO Seleto, TBio Tibagi, Celebra e TBIO Sintonia.

COODETEC: CD 108 e CD 113.

EMBRAPA: BR 18 - Terena e BRS Guamirim.

IAPAR: IPR 128, IPR 130, IPR 136, IPR 144, IPR 85 e IPR Catuara TM.

OR/BIOTRIGO: MARFIM, SUPERA e VALENTE.

Grupo II

Região 1

BIOTRIGO GENÉTICA: TBIO Iguaçu, TBIO Itaipu, TBio Pioneiro 2010 e TBIO Sinuelo.

COODETEC: CD 115, CD 118, CD 121, CD 122, CD 124, CD 1550 e CD 1440.

EMBRAPA: BRS 208, BRS 220, BRS 296, BRS 327, BRS 328, BRS Gaivota, BRS Gralha Azul, BRS Guabiju, BRS Louro, BRS Pardela, BRS Parrudo e BRS Tangará.

OR/BIOTRIGO: ABALONE, Campeiro, MIRANTE, ONIX, QUARTZO e SAFIRA.

OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA: Jadeíte 11 e Topázio (Incluído pela Portaria 166/2014/SPA/MAPA)

CCGL - TEC: FUNDACEP Horizonte, FUNDACEP 51, FUNDACEP 52, FUNDACEP Cristalino e FUNDACEP Raízes.

Região 2

BIOTRIGO GENÉTICA: TBIO Alvorada, TBIO Iguaçu, TBIO Itaipu, TBIO Mestre, TBIO Sinuelo e TBIO Noble.

COODETEC: CD 104, CD 105, CD 115, CD 116, CD 117, CD 118, CD 119, CD 121, CD 122, CD 124, CD 1252, CD 150, CD 151, CD 154, CD 1550 e CD 1440.

EMBRAPA: BRS 208, BRS 210, BRS 220, BRS 296, BRS 327, BRS 374, BRS Gaivota, BRS Gralha Azul, BRS Guabiju, BRS Louro, BRS Pardela e BRS Tangará.

IAC: IAC 370 Armadeddon e IAC 373 Guaicuru.

OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA: Ametista e Jadeíte 11.

OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA: Topázio (Incluído pela Portaria 166/2014/SPA/MAPA)

OR/BIOTRIGO: ONIX e QUARTZO.

CCGL - TEC: FUNDACEP Horizonte, FUNDACEP 51, FUNDACEP 52, FUNDACEP Bravo, FUNDACEP Campo Real, FUNDACEP Cristalino, FUNDACEP Raízes, TEC VELOCE e TEC 6219.

Região 3

BIOTRIGO GENÉTICA: TBIO Alvorada, TBIO Iguaçu, TBIO Itaipu, TBIO Mestre e TBIO Noble.

COODETEC: CD 104, CD 105, CD 111, CD 114, CD 116, CD 117, CD 118, CD 122, CD 123, CD 124, CD 1252, CD 150, CD 151, CD 154, CD 1550 e CD 1440.

EMBRAPA: BRS 208, BRS 210, BRS 220, BRS Gralha Azul, BRS Pardela, BRS Tangará e BRS Sabiá.

OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA: Ametista.

OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA: Topázio (Incluído pela Portaria 166/2014/SPA/MAPA)

OR/BIOTRIGO: MIRANTE, ONIX e QUARTZO.

CCGL - TEC: FUNDACEP Horizonte, FUNDACEP Bravo, FUNDACEP Campo Real, FUNDACEP Cristalino, FUNDACEP Raízes, TEC VELOCE e TEC 0506.

Grupo III

Região 1

EMBRAPA: BRS Tarumã e BRS Umbu.

CCGL - TEC: FUNDACEP Bravo, FUNDACEP Campo Real e FUNDACEP Nova Era.

Região 3

BIOTRIGO GENÉTICA: TBIO Sinuelo.

EMBRAPA: BRS Gaivota.

OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA: Jadeíte 11 (Incluído pela Portaria 166/2014/SPA/MAPA)

Notas:

1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I
SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abatiá 8 a 13 8 a 13
Adrianópolis 15 a 18 15 a 18
Agudos do Sul 16 a 19 16 a 19
Almirante Tamandaré 16 a 19 16 a 19
Altamira do Paraná 9 a 16 9 a 16
Alto Paraíso 9 a 14 9 a 14
Alto Paraná 9 a 14 9 a 14
Alto Piquiri 9 a 15 9 a 15
Altônia 9 a 14 9 a 14
Alvorada do Sul 8 a 13 8 a 13
Amaporã 9 a 14 9 a 14
Ampére 15 a 18 15 a 18
Anahy 9 a 15 9 a 15
Andirá 8 a 13 8 a 13
Ângulo 9 a 14 9 a 14
Antônio Olinto 16 a 19 16 a 19
Apucarana 9 a 14 9 a 14
Arapongas 9 a 14 9 a 14
Arapoti 15 a 18 15 a 18
Arapuã 9 a 16 9 a 16
Araruna 9 a 15 9 a 15
Araucária 16 a 19 16 a 19
Ariranha do Ivaí 9 a 16 9 a 16
Assaí 9 a 14 9 a 14
Assis Chateaubriand 9 a 15 9 a 15
Astorga 9 a 14 9 a 14
Atalaia 9 a 14 9 a 14
Balsa Nova 16 a 19 16 a 19
Bandeirantes 8 a 13 8 a 13
Barbosa Ferraz 9 a 15 9 a 15
Barra do Jacaré 8 a 13 8 a 13
Barracão 16 a 20 16 a 20
Bela Vista da Caroba 15 a 18 15 a 18
Bela Vista do Paraíso 8 a 13 8 a 13
Bituruna 18 a 20 18 a 20
Boa Esperança 9 a 15 9 a 15
Boa Esperança do Iguaçu 15 a 17 15 a 17
Boa Ventura de São Roque 15 a 19 15 a 19
Boa Vista da Aparecida 15 a 17 15 a 17
Bocaiúva do Sul 15 a 19 15 a 19
Bom Jesus do Sul 15 a 18 15 a 18
Bom Sucesso 9 a 15 9 a 15
Bom Sucesso do Sul 15 a 20 15 a 20
Borrazópolis 9 a 15 9 a 15
Braganey 9 a 16 9 a 16
Brasilândia do Sul 9 a 15 9 a 15
Cafeara 9 a 14 9 a 14
Cafelândia 9 a 16 9 a 16
Cafezal do Sul 9 a 15 9 a 15
Califórnia 9 a 14 9 a 14
Cambará 8 a 13 8 a 13
Cambé 9 a 14 9 a 14
Cambira 9 a 15 9 a 15
Campina da Lagoa 9 a 16 9 a 16
Campina do Simão 16 a 19 16 a 19
Campina Grande do Sul 16 a 19 16 a 19
Campo Bonito 14 a 16 14 a 16
Campo do Tenente 16 a 19 16 a 19
Campo Largo 16 a 19 16 a 19
Campo Magro 16 a 19 16 a 19
Campo Mourão 9 a 16 9 a 16
Cândido de Abreu 15 a 18 15 a 18
Candói 16 a 20 16 a 20
Cantagalo 15 a 19 15 a 19
Capanema 15 a 17 15 a 17
Capitão Leônidas Marques 15 a 17 15 a 17
Carambeí 15 a 19 15 a 19
Carlópolis 9 a 14 9 a 14
Cascavel 14 a 16 14 a 16
Castro 15 a 19 15 a 19
Catanduvas 15 a 18 15 a 18
Centenário do Sul 9 a 14 9 a 14
Cerro Azul 15 a 19 15 a 19
Céu Azul 9 a 15 9 a 15
Chopinzinho 15 a 20 15 a 20
Cianorte 9 a 15 9 a 15
Cidade Gaúcha 9 a 14 9 a 14
Clevelândia 18 a 20 18 a 20
Colombo 16 a 19 16 a 19
Colorado 9 a 14 9 a 14
Congonhinhas 9 a 18 9 a 18
Conselheiro Mairinck 9 a 14 9 a 14
Contenda 16 a 19 16 a 19
Corbélia 9 a 16 9 a 16
Cornélio Procópio 8 a 13 8 a 13
Coronel Domingos Soares 18 a 20 18 a 20
Coronel Vivida 15 a 20 15 a 20
Corumbataí do Sul 9 a 15 9 a 15
Cruz Machado 17 a 20 17 a 20
Cruzeiro do Iguaçu 15 a 17 15 a 17
Cruzeiro do Oeste 9 a 15 9 a 15
Cruzeiro do Sul 9 a 14 9 a 14
Cruzmaltina 9 a 15 9 a 15
Curitiba 16 a 19 16 a 19
Curiúva 9 a 18 9 a 18
Diamante d'Oeste 9 a 15 9 a 15
Diamante do Norte 9 a 14 9 a 14
Diamante do Sul 15 a 20 15 a 20
Dois Vizinhos 15 a 18 15 a 18
Douradina 9 a 14 9 a 14
Doutor Camargo 9 a 14 9 a 14
Doutor Ulysses 15 a 18 15 a 18
Enéas Marques 15 a 18 15 a 18
Engenheiro Beltrão 9 a 15 9 a 15
Entre Rios do Oeste 9 a 15 9 a 15
Esperança Nova 9 a 14 9 a 14
Espigão Alto do Iguaçu 15 a 20 15 a 20
Farol 9 a 16 9 a 16
Faxinal 9 a 18 9 a 18
Fazenda Rio Grande 16 a 19 16 a 19
Fênix 9 a 15 9 a 15
Fernandes Pinheiro 16 a 19 16 a 19
Figueira 9 a 18 9 a 18
Flor da Serra do Sul 16 a 20 16 a 20
Floraí 9 a 14 9 a 14
Floresta 9 a 14 9 a 14
Florestópolis 9 a 14 9 a 14
Flórida 9 a 14 9 a 14
Formosa do Oeste 9 a 15 9 a 15
Foz do Iguaçu 9 a 15 9 a 15
Foz do Jordão 16 a 20 16 a 20
Francisco Alves 9 a 15 9 a 15
Francisco Beltrão 15 a 18 15 a 18
General Carneiro 19 a 20 19 a 20
Godoy Moreira 9 a 15 9 a 15
Goioerê 9 a 15 9 a 15
Goioxim 15 a 19 15 a 19
Grandes Rios 9 a 15 9 a 15
Guaíra 9 a 15 9 a 15
Guairaçá 9 a 14 9 a 14
Guamiranga 15 a 19 15 a 19
Guapirama 9 a 14 9 a 14
Guaporema 9 a 14 9 a 14
Guaraci 9 a 14 9 a 14
Guaraniaçu 15 a 20 15 a 20
Guarapuava 17 a 20 17 a 20
Honório Serpa 17 a 20 17 a 20
Ibaiti 9 a 18 9 a 18
Ibema 15 a 18 15 a 18
Ibiporã 9 a 14 9 a 14
Icaraíma 9 a 14 9 a 14
Iguaraçu 9 a 14 9 a 14
Iguatu 9 a 15 9 a 15
Imbaú 15 a 18 15 a 18
Imbituva 16 a 19 16 a 19
Inácio Martins 18 a 20 18 a 20
Inajá 9 a 14 9 a 14
Indianópolis 9 a 14 9 a 14
Ipiranga 15 a 19 15 a 19
Iporã 9 a 15 9 a 15
Iracema do Oeste 9 a 15 9 a 15
Irati 16 a 19 16 a 19
Iretama 9 a 16 9 a 16
Itaguajé 9 a 14 9 a 14
Itaipulândia 9 a 15 9 a 15
Itambaracá 8 a 13 8 a 13
Itambé 9 a 15 9 a 15
Itapejara d'Oeste 15 a 20 15 a 20
Itaperuçu 15 a 19 15 a 19
Itaúna do Sul 9 a 14 9 a 14
Ivaí 15 a 19 15 a 19
Ivaiporã 9 a 16 9 a 16
Ivaté 9 a 14 9 a 14
Ivatuba 9 a 14 9 a 14
Jaboti 9 a 14 9 a 14
Jacarezinho 8 a 13 8 a 13
Jaguapitã 9 a 14 9 a 14
Jaguariaíva 15 a 18 15 a 18
Jandaia do Sul 9 a 15 9 a 15
Janiópolis 9 a 15 9 a 15
Japira 9 a 18 9 a 18
Japurá 9 a 14 9 a 14
Jardim Alegre 9 a 15 9 a 15
Jardim Olinda 9 a 14 9 a 14
Jataizinho 9 a 14 9 a 14
Jesuítas 9 a 15 9 a 15
Joaquim Távora 9 a 14 9 a 14
Jundiaí do Sul 9 a 14 9 a 14
Juranda 9 a 15 9 a 15
Jussara 9 a 14 9 a 14
Kaloré 9 a 15 9 a 15
Lapa 16 a 19 16 a 19
Laranjal 15 a 18 15 a 18
Laranjeiras do Sul 15 a 19 15 a 19
Leópolis 8 a 13 8 a 13
Lidianópolis 9 a 15 9 a 15
Lindoeste 14 a 16 14 a 16
Loanda 9 a 14 9 a 14
Lobato 9 a 14 9 a 14
Londrina 9 a 14 9 a 14
Luiziana 9 a 16 9 a 16
Lunardelli 9 a 15 9 a 15
Lupionópolis 9 a 14 9 a 14
Mallet 16 a 19 16 a 19
Mamborê 9 a 16 9 a 16
Mandaguaçu 9 a 14 9 a 14
Mandaguari 9 a 15 9 a 15
Mandirituba 16 a 19 16 a 19
Manfrinópolis 16 a 20 16 a 20
Mangueirinha 17 a 20 17 a 20
Manoel Ribas 14 a 18 14 a 18
Marechal Cândido Rondon 9 a 15 9 a 15
Maria Helena 9 a 14 9 a 14
Marialva 9 a 15 9 a 15
Marilândia do Sul 9 a 14 9 a 14
Marilena 9 a 14 9 a 14
Mariluz 9 a 15 9 a 15
Maringá 9 a 14 9 a 14
Mariópolis 18 a 20 18 a 20
Maripá 9 a 15 9 a 15
Marmeleiro 16 a 20 16 a 20
Marquinho 15 a 19 15 a 19
Marumbi 9 a 15 9 a 15
Matelândia 9 a 15 9 a 15
Mato Rico 15 a 18 15 a 18
Mauá da Serra 13 a 18 13 a 18
Medianeira 9 a 15 9 a 15
Mercedes 9 a 15 9 a 15
Mirador 9 a 14 9 a 14
Miraselva 9 a 14 9 a 14
Missal 9 a 15 9 a 15
Moreira Sales 9 a 15 9 a 15
Munhoz de Melo 9 a 14 9 a 14
Nossa Senhora das Graças 9 a 14 9 a 14
Nova Aliança do Ivaí 9 a 14 9 a 14
Nova América da Colina 9 a 14 9 a 14
Nova Aurora 9 a 15 9 a 15
Nova Cantu 9 a 16 9 a 16
Nova Esperança 9 a 14 9 a 14
Nova Esperança do Sudoeste 15 a 18 15 a 18
Nova Fátima 9 a 14 9 a 14
Nova Laranjeiras 15 a 20 15 a 20
Nova Londrina 9 a 14 9 a 14
Nova Olímpia 9 a 14 9 a 14
Nova Prata do Iguaçu 15 a 17 15 a 17
Nova Santa Bárbara 9 a 18 9 a 18
Nova Santa Rosa 9 a 15 9 a 15
Nova Tebas 9 a 16 9 a 16
Novo Itacolomi 9 a 15 9 a 15
Ortigueira 15 a 18 15 a 18
Ourizona 9 a 14 9 a 14
Ouro Verde do Oeste 9 a 16 9 a 16
Paiçandu 9 a 14 9 a 14
Palmas 19 a 20 19 a 20
Palmeira 16 a 19 16 a 19
Palmital 15 a 18 15 a 18
Palotina 9 a 15 9 a 15
Paraíso do Norte 9 a 14 9 a 14
Paranacity 9 a 14 9 a 14
Paranapoema 9 a 14 9 a 14
Paranavaí 9 a 14 9 a 14
Pato Bragado 9 a 15 9 a 15
Pato Branco 16 a 20 16 a 20
Paula Freitas 16 a 19 16 a 19
Paulo Frontin 16 a 19 16 a 19
Peabiru 9 a 15 9 a 15
Perobal 9 a 15 9 a 15
Pérola 9 a 14 9 a 14
Pérola d'Oeste 15 a 18 15 a 18
Piên 16 a 19 16 a 19
Pinhais 16 a 19 16 a 19
Pinhal de São Bento 15 a 18 15 a 18
Pinhalão 9 a 18 9 a 18
Pinhão 18 a 20 18 a 20
Piraí do Sul 15 a 19 15 a 19
Piraquara 16 a 19 16 a 19
Pitanga 15 a 18 15 a 18
Pitangueiras 9 a 14 9 a 14
Planaltina do Paraná 9 a 14 9 a 14
Planalto 15 a 17 15 a 17
Ponta Grossa 16 a 19 16 a 19
Porecatu 9 a 14 9 a 14
Porto Amazonas 16 a 19 16 a 19
Porto Barreiro 15 a 20 15 a 20
Porto Rico 9 a 14 9 a 14
Porto Vitória 17 a 20 17 a 20
Prado Ferreira 9 a 14 9 a 14
Pranchita 15 a 18 15 a 18
Presidente Castelo Branco 9 a 14 9 a 14
Primeiro de Maio 8 a 13 8 a 13
Prudentópolis 15 a 18 15 a 18
Quarto Centenário 9 a 15 9 a 15
Quatiguá 9 a 14 9 a 14
Quatro Barras 16 a 19 16 a 19
Quatro Pontes 9 a 15 9 a 15
Quedas do Iguaçu 15 a 20 15 a 20
Querência do Norte 9 a 14 9 a 14
Quinta do Sol 9 a 15 9 a 15
Quitandinha 16 a 19 16 a 19
Ramilândia 9 a 15 9 a 15
Rancho Alegre 8 a 13 8 a 13
Rancho Alegre d'Oeste 9 a 15 9 a 15
Realeza 15 a 18 15 a 18
Rebouças 16 a 19 16 a 19
Renascença 16 a 20 16 a 20
Reserva 15 a 18 15 a 18
Reserva do Iguaçu 17 a 20 17 a 20
Ribeirão Claro 9 a 14 9 a 14
Ribeirão do Pinhal 9 a 14 9 a 14
Rio Azul 16 a 19 16 a 19
Rio Bom 9 a 14 9 a 14
Rio Bonito do Iguaçu 15 a 20 15 a 20
Rio Branco do Ivaí 9 a 16 9 a 16
Rio Branco do Sul 15 a 19 15 a 19
Rio Negro 16 a 19 16 a 19
Rolândia 9 a 14 9 a 14
Roncador 15 a 20 15 a 20
Rondon 9 a 14 9 a 14
Rosário do Ivaí 15 a 18 15 a 18
Sabáudia 9 a 14 9 a 14
Salgado Filho 16 a 20 16 a 20
Salto do Itararé 9 a 14 9 a 14
Salto do Lontra 15 a 18 15 a 18
Santa Amélia 8 a 13 8 a 13
Santa Cecília do Pavão 9 a 18 9 a 18
Santa Cruz de Monte Castelo 9 a 14 9 a 14
Santa Fé 9 a 14 9 a 14
Santa Helena 9 a 15 9 a 15
Santa Inês 9 a 14 9 a 14
Santa Isabel do Ivaí 9 a 14 9 a 14
Santa Izabel do Oeste 15 a 18 15 a 18
Santa Lúcia 15 a 17 15 a 17
Santa Maria do Oeste 15 a 19 15 a 19
Santa Mariana 8 a 13 8 a 13
Santa Mônica 9 a 14 9 a 14
Santa Tereza do Oeste 14 a 16 14 a 16
Santa Terezinha de Itaipu 9 a 15 9 a 15
Santana do Itararé 9 a 14 9 a 14
Santo Antônio da Platina 8 a 13 8 a 13
Santo Antônio do Caiuá 9 a 14 9 a 14
Santo Antônio do Paraíso 9 a 18 9 a 18
Santo Antônio do Sudoeste 15 a 18 15 a 18
Santo Inácio 9 a 14 9 a 14
São Carlos do Ivaí 9 a 14 9 a 14
São Jerônimo da Serra 9 a 18 9 a 18
São João 15 a 20 15 a 20
São João do Caiuá 9 a 14 9 a 14
São João do Ivaí 9 a 15 9 a 15
São João do Triunfo 16 a 19 16 a 19
São Jorge d'Oeste 15 a 18 15 a 18
São Jorge do Ivaí 9 a 14 9 a 14
São Jorge do Patrocínio 9 a 14 9 a 14
São José da Boa Vista 9 a 18 9 a 18
São José das Palmeiras 9 a 15 9 a 15
São José dos Pinhais 16 a 19 16 a 19
São Manoel do Paraná 9 a 14 9 a 14
São Mateus do Sul 16 a 19 16 a 19
São Miguel do Iguaçu 9 a 15 9 a 15
São Pedro do Iguaçu 9 a 15 9 a 15
São Pedro do Ivaí 9 a 15 9 a 15
São Pedro do Paraná 9 a 14 9 a 14
São Sebastião da Amoreira 9 a 18 9 a 18
São Tomé 9 a 14 9 a 14
Sapopema 9 a 18 9 a 18
Sarandi 9 a 14 9 a 14
Saudade do Iguaçu 15 a 20 15 a 20
Sengés 15 a 18 15 a 18
Serranópolis do Iguaçu 9 a 15 9 a 15
Sertaneja 8 a 13 8 a 13
Sertanópolis 8 a 13 8 a 13
Siqueira Campos 9 a 14 9 a 14
Sulina 15 a 20 15 a 20
Tamarana 9 a 18 9 a 18
Tamboara 9 a 14 9 a 14
Tapejara 9 a 14 9 a 14
Tapira 9 a 14 9 a 14
Teixeira Soares 16 a 19 16 a 19
Telêmaco Borba 15 a 18 15 a 18
Terra Boa 9 a 14 9 a 14
Terra Rica 9 a 14 9 a 14
Terra Roxa 9 a 15 9 a 15
Tibagi 15 a 19 15 a 19
Tijucas do Sul 16 a 19 16 a 19
Toledo 9 a 16 9 a 16
Tomazina 9 a 18 9 a 18
Três Barras do Paraná 15 a 18 15 a 18
Tunas do Paraná 15 a 19 15 a 19
Tuneiras do Oeste 9 a 15 9 a 15
Tupãssi 9 a 16 9 a 16
Tu r v o 16 a 19 16 a 19
Ubiratã 9 a 15 9 a 15
Umuarama 9 a 14 9 a 14
União da Vitória 17 a 20 17 a 20
Uniflor 9 a 14 9 a 14
Uraí 9 a 14 9 a 14
Ventania 15 a 18 15 a 18
Vera Cruz do Oeste 9 a 15 9 a 15
Ve r ê 15 a 18 15 a 18
Virmond 15 a 19 15 a 19
Vitorino 16 a 20 16 a 20
Wenceslau Braz 9 a 14 9 a 14
Xambrê 9 a 14 9 a 14

 

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DOS GRUPOS II e III
SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abatiá 8 a 13 8 a 13
Adrianópolis 14 a 18 14 a 18
Agudos do Sul 15 a 19 15 a 19
Almirante Tamandaré 15 a 19 15 a 19
Altamira do Paraná 8 a 16 8 a 16
Alto Paraíso 9 a 13 9 a 13
Alto Paraná 9 a 13 9 a 13
Alto Piquiri 8 a 15 8 a 15
Altônia 9 a 13 9 a 13
Alvorada do Sul 8 a 13 8 a 13
Amaporã 9 a 13 9 a 13
Ampére 14 a 18 14 a 18
Anahy 8 a 15 8 a 15
Andirá 8 a 13 8 a 13
Ângulo 9 a 13 9 a 13
Antônio Olinto 15 a 19 15 a 19
Apucarana 9 a 13 9 a 13
Arapongas 9 a 13 9 a 13
Arapoti 14 a 18 14 a 18
Arapuã 8 a 16 8 a 16
Araruna 8 a 15 8 a 15
Araucária 15 a 19 15 a 19
Ariranha do Ivaí 8 a 16 8 a 16
Assaí 9 a 13 9 a 13
Assis Chateaubriand 8 a 15 8 a 15
Astorga 9 a 13 9 a 13
