Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BINAGRI - SISLEGIS
Portaria 233/2014
24/11/2014

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 233, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, e nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de sorgo granífero no Estado da Paraíba, ano-safra 2014/2015, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

WILSON VAZ DE ARAÚJO

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) é uma planta de origem tropical, de dias curtos e com altas taxas fotossintéticas, exigindo, por isso, um clima quente para poder expressar seu potencial de produção. A temperatura do ar ótima para o desenvolvimento da cultura varia com a cultivar. A grande maioria dos materiais genéticos de sorgo requer temperaturas superiores a 21°C para um bom crescimento e desenvolvimento, não suportando, normalmente, temperaturas abaixo de 16°C, sendo que temperaturas superiores a 38°C também reduzem a produtividade.

Apesar de resistente à seca, a ocorrência de déficits hídricos, principalmente na fase de florescimento e de enchimento de grãos, pode provocar redução acentuada na produção.

Nas semeaduras tardias e nos cultivos após uma safra de verão a produtividade do sorgo é bastante afetada pelo regime de chuvas, pelas limitações de radiação solar e pelas temperaturas baixas durante o final do ciclo.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura, para o cultivo de sorgo granífero no Estado, em condições de baixo risco climático.

Essa identificação foi realizada com base no balanço hídrico da cultura com o uso das seguintes variáveis:

a) precipitação pluvial- utilizadas séries históricas com média de 15 anos de registros das 99 estações pluviométricas disponíveis no Estado;

b) evapotranspiração potencial - estimadas médias decendiais método de Penman-Monteith nas 3 estações climatológicas disponíveis no Estado;

c) coeficiente de cultura - utilizados dados obtidos experimentalmente e disponibilizados através da literatura reconhecida pela comunidade científica;

d) ciclo e fase fenológica da cultura - Para efeito de simulação foram consideradas as fases de germinação/emergência, crescimento/ desenvolvimento, floração/enchimento de grãos e maturação fisiológica. As cultivares foram classificadas em três grupos de características homogêneas: Grupo I (n < 110 dias); Grupo II (110 dias =< n =< 120 dias); e Grupo III (n >120 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica; e

d) disponibilidade máxima de água no solo - estimada em função da profundidade efetiva das raízes de 50 cm e da capacidade de água disponível dos solos. Consideraram-se os solos Tipos 1, 2 e 3 com capacidade de armazenamento de água de 30 mm, 50 mm e 70 mm, respectivamente; e

Nas simulações do balanço hídrico foram utilizados os valores médios do Índice de Satisfação de Necessidade de Água - ISNA (expresso pela relação entre evapotranspiração real e evapotranspiração máxima - ETr/ETm), por período de semeadura, na fase de florescimento/enchimento de grãos, considerada a mais critica em relação ao déficit hídrico.

Foram indicados os municípios que apresentaram em, no mínimo, 20% de seu território, ISNA maior ou igual a 0,50, em 80% dos anos avaliados.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de sorgo granífero no Estado os solos dos tipos 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA
 

Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
28

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril

 

Períodos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Maio Junho Julho Agosto

 

Períodos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Datas
a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro

 

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o Estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

GRUPO I

DOW AGROSCIENCES: 1G233, 1G244, 50A10, 50A40, 50A50, 50A70, Dow 1G100, Dow 1G220, Dow 1G282, SS302.

IPA: IPA 7301011, IPA 8602502.

GRUPO II CATI: AL Precioso.

EMBRAPA: BR 304, BRS 310.

GRUPO III CATI: Catissorgo.

Notas:

1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA
 

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I
SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Água Branca 2 a 4 1 a 5
Aguiar 2 a 5 1 a 6
Alagoa Grande 3 a 18 2 a 18
Alagoa Nova 1 a 18 1 a 18
Alagoinha 3 a 18 2 a 18
Alcantil 2 a 4 1 a 5
Algodão de Jandaíra 2 a 4 1 a 5
Alhandra 2 a 18 2 a 18
Amparo 2 a 4 1 a 5
Aparecida 1 a 5 1 a 6
Araçagi 4 a 18 3 a 18
Arara 3 a 18 3 a 18
Araruna 4 a 17 4 a 18
Areia 2 a 18 1 a 18
Areia de Baraúnas 2 a 4 1 a 5
Areial 3 a 18 2 a 18
Aroeiras 8 a 16 7 a 16
Assunção 2 a 4 1 a 5
Bananeiras 3 a 18 2 a 18
Baraúna 2 a 4 1 a 5
Barra de Santa Rosa 2 a 4 1 a 5
Barra de Santana 10 a 14 9 a 15
Barra de São Miguel 2 a 4 1 a 5
Belém 3 a 18 3 a 18
Belém do Brejo do Cruz 2 a 7 1 a 8
Bernardino Batista 2 a 7 1 a 8
Boa Ventura 1 a 5 1 a 6
Boa Vista 2 a 4 1 a 5
Bom Jesus 1 a 5 1 a 6
Bom Sucesso 3 a 5 2 a 6
Bonito de Santa Fé 1 a 5 1 a 6
Boqueirão 2 a 4 1 a 5
Borborema 3 a 18 2 a 18
Brejo do Cruz 3 a 7 2 a 8
Brejo dos Santos 3 a 6 2 a 7
Caaporã 2 a 18 1 a 18
Cabaceiras 2 a 4 1 a 5
Cachoeira dos Índios 1 a 5 1 a 6
Cacimba de Areia 2 a 4 1 a 5
Cacimba de Dentro 7 a 16 6 a 17
Cacimbas 2 a 4 1 a 5
Caiçara 4 a 17 3 a 18
Cajazeiras 1 a 5 1 a 6
Cajazeirinhas 2 a 5 1 a 6
Caldas Brandão 3 a 17 2 a 18
Camalaú 2 a 4 1 a 5
Campina Grande 5 a 14 4 a 15
Campo de Santana 4 a 17 3 a 18
Capim 3 a 18 1 a 18
Caraúbas 2 a 4 1 a 5
Carrapateira 1 a 5 1 a 6
Casserengue 4 a 17 3 a 18
Catingueira 2 a 5 1 a 6
Catolé do Rocha 2 a 7 1 a 8
Caturité 2 a 4 1 a 5
Conceição 1 a 5 1 a 6
Condado 2 a 5 1 a 6
Congo 2 a 4 1 a 5
Coremas 2 a 5 1 a 6
Coxixola 2 a 4 1 a 5
Cruz do Espírito Santo 3 a 18 2 a 18
Cubati 2 a 4 1 a 5
Cuité 2 a 4 1 a 5
Cuité de Mamanguape 4 a 18 3 a 18
Cuitegi 3 a 18 2 a 18
Curral de Cima 4 a 18 3 a 18
Curral Velho 1 a 6 1 a 7
Damião 7 a 15 6 a 16
Desterro 2 a 4 1 a 5
Diamante 1 a 6 1 a 7
Dona Inês 4 a 17 3 a 18
Duas Estradas 4 a 18 3 a 18
Emas 2 a 5 1 a 6
Esperança 3 a 18 2 a 18
Fagundes 5 a 15 4 a 16
Frei Martinho 2 a 4 1 a 5
Gado Bravo 10 a 14 9 a 15
Guarabira 3 a 18 2 a 18
Gurinhém 3 a 18 2 a 18
Gurjão 2 a 4 1 a 5
Ibiara 1 a 5 1 a 6
Igaracy 2 a 5 1 a 6
Imaculada 3 a 4 2 a 5
Ingá 4 a 18 3 a 18
Itabaiana 3 a 18 2 a 18
Itaporanga 2 a 5 1 a 6
Itapororoca 4 a 18 3 a 18
Itatuba 4 a 18 3 a 18
Jacaraú 3 a 18 2 a 18
Jericó 3 a 5 2 a 6
Juarez Távora 3 a 18 2 a 18
Juazeirinho 2 a 4 1 a 5
Junco do Seridó 2 a 4 1 a 5
Juripiranga 3 a 18 2 a 18
Juru 2 a 4 1 a 5
Lagoa 3 a 4 2 a 6
Lagoa de Dentro 4 a 17 3 a 18
Lagoa Seca 2 a 18 1 a 18
Lastro 1 a 6 1 a 7
Livramento 2 a 4 1 a 5
Logradouro 4 a 17 3 a 18
Mãe d'Água 3 a 4 2 a 5
Malta 2 a 4 1 a 5
Mamanguape 1 a 18 1 a 18
Manaíra 1 a 7 1 a 8
Mari 3 a 18 2 a 18
Marizópolis 1 a 7 1 a 8
Massaranduba 3 a 18 2 a 18
Matinhas 1 a 18 1 a 18
Mato Grosso 3 a 4 2 a 6
Maturéia 2 a 4 1 a 5
Mogeiro 4 a 18 3 a 18
Montadas 3 a 18 2 a 18
Monte Horebe 1 a 5 1 a 6
Monteiro 2 a 4 1 a 5
Mulungu 3 a 18 2 a 18
Natuba 9 a 16 8 a 17
Nazarezinho 1 a 5 1 a 6
Nova Floresta 2 a 4 1 a 5
Nova Olinda 2 a 5 1 a 7
Nova Palmeira 2 a 4 1 a 5
Olho d'Água 2 a 5 1 a 7
Olivedos 2 a 4 1 a 5
Ouro Velho 2 a 4 1 a 5
Parari 2 a 4 1 a 5
Passagem 2 a 4 1 a 5
Patos 2 a 4 1 a 5
Paulista 3 a 4 2 a 7
Pedra Branca 1 a 5 1 a 7
Pedra Lavrada 2 a 5 1 a 7
Pedras de Fogo 2 a 18 1 a 18
Pedro Régis 4 a 18 3 a 18
Piancó 3 a 5 2 a 6
Picuí 2 a 5 1 a 7
Pilar 3 a 18 2 a 18
Pilões 3 a 18 2 a 18
Pilõezinhos 3 a 18 2 a 18
Pirpirituba 3 a 18 2 a 18
Pocinhos 2 a 4 1 a 5
Poço Dantas 2 a 7 1 a 8
Poço de José de Moura 1 a 8 1 a 9
Pombal 2 a 5 1 a 7
Prata 2 a 4 1 a 5
Princesa Isabel 1 a 8 1 a 9
Puxinanã 4 a 16 3 a 17
Queimadas 5 a 10 4 a 11
Quixabá 2 a 4 1 a 5
Remígio 3 a 18 2 a 18
Riachão 4 a 17 3 a 18
Riachão do Bacamarte 4 a 18 3 a 18
Riachão do Poço 3 a 18 2 a 18
Riacho de Santo Antônio 2 a 4 1 a 5
Riacho dos Cavalos 1 a 7 1 a 8
Salgadinho 2 a 4 1 a 5
Salgado de São Félix 4 a 18 3 a 18
Santa Cecília 11 a 13 10 a 16
Santa Cruz 3 a 6 2 a 7
Santa Helena 1 a 7 1 a 8
Santa Inês 1 a 5 1 a 7
Santa Luzia 2 a 4 1 a 5
Santa Teresinha 2 a 4 1 a 6
Santana de Mangueira 1 a 6 1 a 7
Santana dos Garrotes 3 a 4 2 a 6
Santarém 2 a 6 1 a 8
Santo André 2 a 4 1 a 5
São Bentinho 2 a 5 1 a 6
São Bento 1 a 6 1 a 7
São Domingos de Pombal 2 a 5 1 a 7
São Domingos do Cariri 2 a 4 1 a 5
São Francisco 3 a 6 2 a 7
São João do Cariri 2 a 4 1 a 5
São João do Rio do Peixe 1 a 7 1 a 8
São João do Tigre 2 a 4 1 a 5
São José da Lagoa Tapada 1 a 5 1 a 7
São José de Caiana 1 a 6 1 a 7
São José de Espinharas 2 a 4 1 a 6
São José de Piranhas 1 a 5 1 a 7
São José de Princesa 1 a 8 1 a 9
São José do Bonfim 3 a 5 2 a 7
São José do Brejo do Cruz 2 a 7 1 a 8
São José do Sabugi 2 a 4 1 a 5
São José dos Cordeiros 2 a 4 1 a 5
São José dos Ramos 3 a 18 2 a 18
São Mamede 3 a 4 2 a 6
São Miguel de Taipu 3 a 18 2 a 18
São Sebastião de Lagoa de Roça 1 a 18 1 a 18
São Sebastião do Umbuzeiro 2 a 4 1 a 5
Sapé 3 a 18 2 a 18
Seridó 2 a 4 2 a 5
Serra Branca 2 a 4 1 a 5
Serra da Raiz 4 a 18 3 a 18
Serra Grande 2 a 5 1 a 6
Serra Redonda 3 a 18 2 a 18
Serraria 3 a 18 2 a 18
Sertãozinho 4 a 18 3 a 18
Sobrado 3 a 18 2 a 18
Solânea 3 a 18 2 a 18
Soledade 2 a 4 1 a 5
Sossêgo 2 a 4 1 a 5
Sousa 1 a 6 1 a 7
Sumé 2 a 4 1 a 5
Taperoá 2 a 4 1 a 5
Tavares 1 a 7 1 a 8
Teixeira 2 a 4 1 a 5
Tenório 2 a 4 1 a 5
Triunfo 1 a 7 1 a 8
Uiraúna 1 a 6 1 a 8
Umbuzeiro 8 a 17 7 a 18
Várzea 2 a 4 1 a 5
Vieirópolis 1 a 8 1 a 9
Vista Serrana 2 a 4 1 a 6
Zabelê 2 a 4 1 a 5


 

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO II
SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Água Branca 1 a 3 1 a 4
Aguiar 1 a 3 1 a 4
Alagoa Grande 2 a 16 1 a 17
Alagoa Nova 1 a 16 1 a 17
Alagoinha 2 a 16 1 a 17
Alcantil 1 a 3 1 a 4
Algodão de Jandaíra 1 a 3 1 a 4
Alhandra 1 a 17 1 a 17
Amparo 1 a 3 1 a 4
Aparecida 1 a 4 1 a 5
Araçagi 3 a 15 2 a 16
Arara 2 a 16 1 a 17
Araruna 3 a 14 3 a 16
Areia 1 a 17 1 a 17
Areia de Baraúnas 1 a 3 1 a 4
Areial 2 a 16 1 a 17
Aroeiras 7 a 14 6 a 14
Assunção 1 a 3 1 a 4
Bananeiras 2 a 16 1 a 17
Baraúna 1 a 3 1 a 4
Barra de Santa Rosa 1 a 3 1 a 4
Barra de Santana 9 a 13 8 a 13
Barra de São Miguel 1 a 3 1 a 4
Belém 1 a 16 1 a 17
Belém do Brejo do Cruz 1 a 6 1 a 7
Bernardino Batista 1 a 6 1 a 7
Boa Ventura 1 a 4 1 a 5
Boa Vista 1 a 3 1 a 4
Bom Jesus 1 a 4 1 a 5
Bom Sucesso 2 a 4 1 a 5
Bonito de Santa Fé 1 a 4 1 a 5
Boqueirão 1 a 3 1 a 4
Borborema 2 a 17 1 a 17
Brejo do Cruz 2 a 6 1 a 7
Brejo dos Santos 2 a 5 1 a 6
Caaporã 1 a 17 1 a 17
Cabaceiras 1 a 3 1 a 4
Cachoeira dos Índios 1 a 4 1 a 5
Cacimba de Areia 1 a 3 1 a 4
Cacimba de Dentro 6 a 15 5 a 16
Cacimbas 1 a 3 1 a 4
Caiçara 3 a 16 2 a 17
Cajazeiras 1 a 4 1 a 5
Cajazeirinhas 1 a 4 1 a 5
Caldas Brandão 2 a 16 1 a 17
Camalaú 1 a 3 1 a 4
Campina Grande 4 a 13 3 a 14
Campo de Santana 3 a 16 2 a 17
Capim 2 a 17 2 a 17
Caraúbas 1 a 3 1 a 4
Carrapateira 1 a 4 1 a 5
Casserengue 3 a 15 2 a 16
Catingueira 1 a 4 1 a 5
Catolé do Rocha 1 a 6 1 a 7
Caturité 1 a 3 1 a 4
Conceição 1 a 4 1 a 4
Condado 1 a 4 1 a 5
Congo 1 a 3 1 a 4
Coremas 1 a 4 1 a 5
Coxixola 1 a 3 1 a 4
Cruz do Espírito Santo 2 a 17 1 a 17
Cubati 1 a 3 1 a 4
Cuité 1 a 3 1 a 4
Cuité de Mamanguape 2 a 16 2 a 16
Cuitegi 1 a 16 1 a 17
Curral de Cima 3 a 15 2 a 16
Curral Velho 1 a 4 1 a 5
Damião 6 a 13 5 a 14
Desterro 1 a 3 1 a 4
Diamante 1 a 5 1 a 6
Dona Inês 3 a 15 2 a 16
Duas Estradas 3 a 15 2 a 16
Emas 1 a 3 1 a 4
Esperança 2 a 16 1 a 17
Fagundes 4 a 14 3 a 15
Frei Martinho 1 a 3 1 a 4
Gado Bravo 9 a 13 8 a 13
Guarabira 2 a 16 1 a 17
Gurinhém 2 a 15 1 a 16
Gurjão 1 a 3 1 a 4
Ibiara 1 a 4 1 a 5
Igaracy 1 a 4 1 a 5
Imaculada 2 a 3 1 a 4
Ingá 3 a 16 2 a 17
Itabaiana 2 a 15 1 a 16
Itaporanga 1 a 4 1 a 5
Itapororoca 3 a 15 2 a 16
Itatuba 3 a 15 2 a 16
Jacaraú 2 a 16 1 a 17
Jericó 2 a 3 1 a 5
Juarez Távora 1 a 16 1 a 17
Juazeirinho 1 a 3 1 a 4
Junco do Seridó 1 a 3 1 a 4
Juripiranga 2 a 16 1 a 17
Juru 1 a 3 1 a 4
Lagoa 2 a 3 1 a 4
Lagoa de Dentro 3 a 15 2 a 16
Lagoa Seca 1 a 16 1 a 17
Lastro 1 a 4 1 a 5
Livramento 1 a 3 1 a 4
Logradouro 3 a 14 2 a 15
Mãe d'Água 2 a 3 1 a 4
Malta 2 a 3 1 a 4
Mamanguape 1 a 16 1 a 17
Manaíra 1 a 5 1 a 6
Mari 2 a 16 1 a 17
Marizópolis 1 a 5 1 a 6
Massaranduba 2 a 16 1 a 17
Matinhas 1 a 16 1 a 17
Mato Grosso 2 a 3 1 a 4
Maturéia 1 a 3 1 a 4
Mogeiro 2 a 16 2 a 16
Montadas 2 a 15 1 a 16
Monte Horebe 1 a 3 1 a 4
Monteiro 1 a 3 1 a 4
Mulungu 2 a 16 1 a 17
Natuba 7 a 15 6 a 16
Nazarezinho 1 a 4 1 a 5
Nova Floresta 1 a 3 1 a 4
Nova Olinda 1 a 3 1 a 4
Nova Palmeira 1 a 3 1 a 4
Olho d'Água 1 a 3 1 a 4
Olivedos 1 a 3 1 a 4
Ouro Velho 1 a 3 1 a 4
Parari 1 a 3 1 a 4
Passagem 1 a 3 1 a 4
Patos 1 a 3 1 a 4
Paulista 2 a 3 1 a 5
Pedra Branca 1 a 4 1 a 6
Pedra Lavrada 1 a 3 1 a 4
Pedras de Fogo 1 a 17 1 a 17
Pedro Régis 3 a 15 2 a 16
Piancó 2 a 3 1 a 4
Picuí 1 a 3 1 a 4
Pilar 2 a 16 1 a 17
Pilões 2 a 16 1 a 17
Pilõezinhos 2 a 16 1 a 17
Pirpirituba 2 a 16 1 a 17
Pocinhos 1 a 3 1 a 4
Poço Dantas 1 a 6 1 a 7
Poço de José de Moura 1 a 6 1 a 7
Pombal 1 a 3 1 a 4
Prata 1 a 3 1 a 4
Princesa Isabel 1 a 7 1 a 8
Puxinanã 3 a 15 2 a 16
Queimadas 4 a 9 3 a 10
Quixabá 1 a 3 1 a 4
Remígio 2 a 16 1 a 17
Riachão 2 a 14 2 a 16
Riachão do Bacamarte 3 a 16 2 a 16
Riachão do Poço 2 a 16 1 a 17
Riacho de Santo Antônio 1 a 3 1 a 4
Riacho dos Cavalos 1 a 6 1 a 7
Salgadinho 1 a 3 1 a 4
Salgado de São Félix 3 a 15 2 a 16
Santa Cecília 9 a 11 8 a 13
Santa Cruz 2 a 4 1 a 5
Santa Helena 1 a 5 1 a 6
Santa Inês 1 a 4 1 a 5
Santa Luzia 1 a 3 1 a 4
Santa Teresinha 1 a 3 1 a 4
Santana de Mangueira 1 a 5 1 a 6
Santana dos Garrotes 2 a 3 1 a 4
Santarém 1 a 4 1 a 5
Santo André 1 a 3 1 a 4
São Bentinho 1 a 3 1 a 4
São Bento 1 a 4 1 a 5
São Domingos de Pombal 1 a 4 1 a 6
São Domingos do Cariri 1 a 3 1 a 4
São Francisco 2 a 5 1 a 6
São João do Cariri 1 a 3 1 a 4
São João do Rio do Peixe 1 a 6 1 a 7
São João do Tigre 1 a 3 1 a 4
São José da Lagoa Tapada 1 a 4 1 a 5
São José de Caiana 1 a 5 1 a 6
São José de Espinharas 1 a 3 1 a 4
São José de Piranhas 1 a 4 1 a 5
São José de Princesa 1 a 7 1 a 8
São José do Bonfim 2 a 3 1 a 5
São José do Brejo do Cruz 1 a 6 1 a 7
São José do Sabugi 1 a 3 1 a 4
São José dos Cordeiros 1 a 3 1 a 4
São José dos Ramos 2 a 16 1 a 17
São Mamede 2 a 3 1 a 4
São Miguel de Taipu 2 a 16 1 a 17
São Sebastião de Lagoa de Roça 1 a 16 1 a 17
São Sebastião do Umbuzeiro 1 a 3 1 a 4
Sapé 2 a 16 1 a 17
Seridó 1 a 3 1 a 4
Serra Branca 1 a 3 1 a 4
Serra da Raiz 3 a 15 2 a 16
Serra Grande 1 a 3 1 a 4
Serra Redonda 1 a 16 1 a 17
Serraria 1 a 16 1 a 17
Sertãozinho 2 a 15 2 a 16
Sobrado 2 a 16 1 a 17
Solânea 2 a 16 1 a 17
Soledade 1 a 3 1 a 4
Sossêgo 1 a 3 1 a 4
Sousa 1 a 4 1 a 5
Sumé 1 a 3 1 a 4
Taperoá 1 a 3 1 a 4
Tavares 1 a 4 1 a 6
Teixeira 1 a 3 1 a 4
Tenório 1 a 3 1 a 4
Triunfo 1 a 5 1 a 6
Uiraúna 1 a 5 1 a 6
Umbuzeiro 7 a 15 6 a 16
Várzea 1 a 3 1 a 4
Vieirópolis 1 a 6 1 a 7
Vista Serrana 1 a 3 1 a 4
Zabelê 1 a 3 1 a 4


 

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO III
SOLO TIPO 2 SOLO TIPO 3
Água Branca 1 a 2 1 a 3
Aguiar 1 a 2 1 a 3
Alagoa Grande 1 a 14 1 a 15
Alagoa Nova 1 a 15 1 a 16
Alagoinha 1 a 14 1 a 15
Alcantil 1 a 2 1 a 3
Algodão de Jandaíra 1 a 2 1 a 3
Alhandra 1 a 15 1 a 16
Amparo 1 a 2 1 a 3
Aparecida 1 a 3 1 a 4
Araçagi 2 a 13 1 a 14
Arara 1 a 15 1 a 16
Araruna 2 a 12 2 a 13
Areia 1 a 15 1 a 16
Areia de Baraúnas 1 a 2 1 a 3
Areial 1 a 13 1 a 14
Aroeiras 6 a 11 5 a 12
Assunção 1 a 2 1 a 3
Bananeiras 1 a 15 1 a 16
Baraúna 1 a 2 1 a 3
Barra de Santa Rosa 1 a 2 1 a 3
Barra de Santana 8 a 10 7 a 11
Barra de São Miguel 1 a 2 1 a 3
Belém 1 a 14 1 a 15
Belém do Brejo do Cruz 1 a 5 1 a 6
Bernardino Batista 1 a 5 1 a 6
Boa Ventura 1 a 3 1 a 4
Boa Vista 1 a 2 1 a 3
Bom Jesus 1 a 3 1 a 4
Bom Sucesso 1 a 3 1 a 4
Bonito de Santa Fé 1 a 3 1 a 4
Boqueirão 1 a 2 1 a 3
Borborema 1 a 15 1 a 16
Brejo do Cruz 1 a 5 1 a 6
Brejo dos Santos 1 a 4 1 a 5
Caaporã 1 a 15 1 a 16
Cabaceiras 1 a 2 1 a 3
Cachoeira dos Índios 1 a 3 1 a 4
Cacimba de Areia 1 a 2 1 a 3
Cacimba de Dentro 5 a 14 4 a 15
Cacimbas 1 a 2 1 a 3
Caiçara 2 a 15 1 a 16
Cajazeiras 1 a 3 1 a 4
Cajazeirinhas 1 a 3 1 a 4
Caldas Brandão 1 a 15 1 a 16
Camalaú 1 a 2 1 a 3
Campina Grande 3 a 12 2 a 13
Campo de Santana 2 a 15 1 a 16
Capim 1 a 15 1 a 16
Caraúbas 1 a 2 1 a 3
Carrapateira 1 a 3 1 a 4
Casserengue 2 a 13 1 a 14
Catingueira 1 a 3 1 a 4
Catolé do Rocha 1 a 5 1 a 6
Caturité 1 a 2 1 a 3
Conceição 1 a 3 1 a 4
Condado 1 a 3 1 a 4
Congo 1 a 2 1 a 3
Coremas 1 a 3 1 a 4
Coxixola 1 a 2 1 a 3
Cruz do Espírito Santo 1 a 15 1 a 16
Cubati 1 a 2 1 a 3
Cuité 1 a 2 1 a 3
Cuité de Mamanguape 1 a 14 1 a 15
Cuitegi 1 a 15 1 a 16
Curral de Cima 2 a 13 1 a 14
Curral Velho 1 a 2 1 a 4
Damião 5 a 11 4 a 12
Desterro 1 a 2 1 a 3
Diamante 1 a 4 1 a 5
Dona Inês 2 a 13 1 a 14
Duas Estradas 2 a 13 1 a 14
Emas 1 a 2 1 a 3
Esperança 1 a 14 1 a 15
Fagundes 3 a 13 2 a 14
Frei Martinho 1 a 2 1 a 3
Gado Bravo 8 a 10 7 a 11
Guarabira 1 a 15 1 a 16
Gurinhém 1 a 14 1 a 15
Gurjão 1 a 2 1 a 3
Ibiara 1 a 3 1 a 4
Igaracy 1 a 3 1 a 4
Imaculada 1 a 2 1 a 3
Ingá 2 a 14 1 a 15
Itabaiana 1 a 13 1 a 14
Itaporanga 1 a 3 1 a 4
Itapororoca 2 a 13 1 a 14
Itatuba 2 a 13 1 a 14
Jacaraú 1 a 14 1 a 15
Jericó 1 a 2 1 a 3
Juarez Távora 1 a 14 1 a 15
Juazeirinho 1 a 2 1 a 3
Junco do Seridó 1 a 2 1 a 3
Juripiranga 1 a 14 1 a 15
Juru 1 a 2 1 a 3
Lagoa 1 a 2 1 a 3
Lagoa de Dentro 2 a 13 1 a 14
Lagoa Seca 1 a 14 1 a 15
Lastro 1 a 2 1 a 3
Livramento 1 a 2 1 a 3
Logradouro 2 a 12 1 a 13
Mãe d'Água 1 a 2 1 a 3
Malta 1 a 2 1 a 3
Mamanguape 1 a 14 1 a 15
Manaíra 1 a 3 1 a 4
Mari 1 a 14 1 a 15
Marizópolis 1 a 3 1 a 4
Massaranduba 1 a 14 1 a 15
Matinhas 1 a 15 1 a 16
Mato Grosso 1 a 2 1 a 3
Maturéia 1 a 2 1 a 3
Mogeiro 1 a 13 1 a 14
Montadas 1 a 13 1 a 14
Monte Horebe 1 a 2 1 a 3
Monteiro 1 a 2 1 a 3
Mulungu 1 a 14 1 a 15
Natuba 5 a 14 4 a 15
Nazarezinho 1 a 3 1 a 4
Nova Floresta 1 a 2 1 a 3
Nova Olinda 1 a 2 1 a 3
Nova Palmeira 1 a 2 1 a 3
Olho d'Água 1 a 2 1 a 3
Olivedos 1 a 2 1 a 3
Ouro Velho 1 a 2 1 a 3
Parari 1 a 2 1 a 3
Passagem 1 a 2 1 a 3
Patos 1 a 2 1 a 3
Paulista 1 a 2 1 a 3
Pedra Branca 1 a 3 1 a 4
Pedra Lavrada 1 a 2 1 a 3
Pedras de Fogo 1 a 15 1 a 16
Pedro Régis 1 a 13 1 a 14
Piancó 1 a 2 1 a 3
Picuí 1 a 2 1 a 3
Pilar 1 a 15 1 a 16
Pilões 1 a 15 1 a 16
Pilõezinhos 1 a 15 1 a 16
Pirpirituba 1 a 15 1 a 16
Pocinhos 1 a 2 1 a 3
Poço Dantas 1 a 5 1 a 6
Poço de José de Moura 1 a 5 1 a 6
Pombal 1 a 2 1 a 3
Prata 1 a 2 1 a 3
Princesa Isabel 1 a 6 1 a 7
