Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BINAGRI - SISLEGIS
Portaria 84/2014
24/07/2014

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 84, DE 22 DE JULHO DE 2014

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011 e observado, no que couber, o contido na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de girassol no Estado do Paraná, ano-safra 2014/2015, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

SENERI KERNBEIS PALUDO

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O girassol (Helianthus annuus L.) apresenta ampla capacidade de adaptação a diversos ambientes, podendo ser cultivado em climas temperados, subtropicais e tropicais, sendo pouco influenciado pelas variações de latitude e altitude.

Apresenta capacidade de tolerar temperaturas baixas (5 a 8 ºC) durante a germinação, emergência e em estádios iniciais de desenvolvimento.

No entanto, temperaturas baixas aumentam o ciclo da cultura, atrasando a floração e a maturação. Quando ocorrem após o início da floração, pode afetar significativamente o rendimento. Em condições de baixa disponibilidade hídrica temperaturas altas são prejudiciais à planta. Baixas temperaturas e alta umidade nos capítulos podem favorecer a ocorrência de doenças fúngicas.

O girassol se caracteriza por apresentar uma boa tolerância ao estresse hídrico. Deficiência hídrica no período entre o início da formação do capitulo ao começo do florescimento afeta o rendimento de grãos. No período de formação e enchimento de aquênios deficiência hídrica afeta mais o ter de óleo.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios aptos e os períodos de plantio para o cultivo do Girassol com baixo risco climático no Estado.

Para essa identificação, foi realizado o balanço hídrico da cultura para períodos decendiais de semeadura, considerando-se as seguintes variáveis:

a) Precipitação pluviométrica: utilizadas séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados nas 191 estações pluviométricas disponíveis no Estado e no entorno;

b) Evapotranspiração potencial: estimadas médias decendiais pelo método de Pennam-Monteith nas 29 estações climatológicas disponíveis no Estado;

c) Grupos de cultivares considerados (adotando-se o número médio de dias da emergência à maturação fisiológica = n): Grupo I (n < 110 dias ), Grupo II (110 dias < n < 120 dias) e Grupo III (n >120 dias);

d) Fases fonológicas consideradas: germinação/emergência;

crescimento/desenvolvimento; floração/enchimento de aquênios e maturação fisiológica;

e) Coeficiente de cultura (Kc): utilizados valores médios para períodos decendiais, obtidos através de consulta a bibliografia específica reconhecida pela comunidade científica;

f) Disponibilidade máxima de água no solo: estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da capacidade de água disponível dos solos. Consideraram-se os solos Tipos 1, 2 e 3, com capacidade de armazenamento de 30 mm, 50 mm e 75 mm, respectivamente;e

f) Deficiência hídrica anual: realizadas simulações para períodos decendiais de plantio.

Os valores médios do Índice de Satisfação de Necessidade de Água (ISNA) foram calculados por data de semeadura, fase fenológica e localização geográfica da estação pluviométrica considerada.

Foram considerados aptos os municípios que apresentaram, em pelo menos 20% de seu território, ISNA maior ou igual a 0,65 com frequência de 80% nos anos avaliados, e temperatura média do ar maior do que 20º C em, no mínimo, 7 dias, ao longo da fase de floração/ e enchimento de aquênios.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de girassol no Estado os solos dos tipos 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

 

Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a 28

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril

 

Períodos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Maio Junho Julho Agosto

 

Períodos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Datas
a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro

 

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o Estado do Paraná foram agrupadas conforme a seguir especificado.

GRUPO I

ADVANTA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA:

ADV5504, CF101.

DOW AGROSCIENCES: DAS735, MG2, NTC99.

EMBRAPA: BRS 321, BRS 323, BRS 324, Embrapa 122.

HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: Helio 250, Helio 253, Helio 358, Helio 360.

INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC: IAC Iarama.

GRUPO II

ATLÂNTICA SEMENTES LTDA.: Aguará 3, Aguará 4, Charrua, Olisun 3, Olisun 5, Sunoil 333, VDH 485, VDH 487.

BR GENÉTICA LTDA.: Igrasol 827, Igrasol 830.

DOW AGROSCIENCES: M734, NTO3.0.

HELIANTHUS DO BRASIL LTDA: ATOMIC, Helio 251, Helio 861, Helio 863.

NIDERA SEMENTES: PARAISO 102CL, PARAISO 22, PARAISO 24, PARAISO 33.

SYNGENTA SEEDS LTDA: Syn 034A, Syn 039A, Syn 050A.

GRUPO III

DSMM/CATI: CATISSOL 01, MULTISSOL, NUTRISSOL.

NIDERA SEMENTES: PARAISO 20.

SYNGENTA SEEDS LTDA: Syn 042, Syn 045.

Notas:

1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

 

MUNICÍPIOS

PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DOS GRUPOS I E II
SOLOS TIPO 2 SOLOSTIPO 3
Abatiá 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Agudos do Sul 22 a 29 22 a 29
Almirante Tamandaré 22 a 29 22 a 29
Altamira do Paraná 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Alto Paraíso 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Alto Paraná 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Alto Piquiri 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Altônia 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Alvorada do Sul 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Amaporã 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Ampére 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Anahy 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Andirá 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Ângulo 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Antônio Olinto 22 a 29 22 a 29
Apucarana 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Arapongas 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Arapoti 22 a 29 + 1 a 7 22 a 29 + 1 a 7
Arapuã 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Araruna 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Araucária 22 a 29 22 a 29
Ariranha do Ivaí 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Assaí 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Assis Chateaubriand 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
A s t o rg a 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Atalaia 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Balsa Nova 22 a 29 22 a 29
Bandeirantes 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Barbosa Ferraz 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Barra do Jacaré 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Barracão 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Bela Vista da Caroba 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Bela Vista do Paraíso 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Bituruna 23 a 29 23 a 29
Boa Esperança 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Boa Esperança do Iguaçu 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Boa Ventura de São Roque 22 a 29 22 a 29
Boa Vista da Aparecida 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Bocaiúva do Sul 22 a 29 22 a 29
Bom Jesus do Sul 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Bom Sucesso 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Bom Sucesso do Sul 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Borrazópolis 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Braganey 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Brasilândia do Sul 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Cafeara 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Cafelândia 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Cafezal do Sul 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Califórnia 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Cambará 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Cambé 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Cambira 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Campina da Lagoa 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Campina do Simão 22 a 29 22 a 29
Campina Grande do Sul 22 a 29 22 a 29
Campo Bonito 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Campo do Tenente 22 a 29 22 a 29
Campo Largo 22 a 29 22 a 29
Campo Magro 22 a 29 22 a 29
Campo Mourão 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Cândido de Abreu 22 a 29 22 a 29
Candói 22 a 29 22 a 29
Cantagalo 22 a 29 22 a 29
Capanema 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Capitão Leônidas Marques 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Carambeí 22 a 29 22 a 29
Carlópolis 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Cascavel 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Castro 22 a 29 22 a 29
Catanduvas 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Centenário do Sul 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Céu Azul 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Chopinzinho 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Cianorte 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Cidade Gaúcha 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Clevelândia 23 a 29 23 a 29
Colombo 22 a 29 22 a 29
Colorado 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Congonhinhas 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Conselheiro Mairinck 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Contenda 22 a 29 22 a 29
Corbélia 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Cornélio Procópio 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Coronel Domingos Soares 23 a 29 23 a 29
Coronel Vivida 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Corumbataí do Sul 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Cruz Machado 23 a 29 23 a 29
Cruzeiro do Iguaçu 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Cruzeiro do Oeste 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Cruzeiro do Sul 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Cruzmaltina 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Curitiba 22 a 29 22 a 29
Curiúva 22 a 29 + 1 a 7 22 a 29 + 1 a 7
Diamante d'Oeste 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Diamante do Norte 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Diamante do Sul 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Dois Vizinhos 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Douradina 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Doutor Camargo 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Enéas Marques 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Engenheiro Beltrão 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Entre Rios do Oeste 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Esperança Nova 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Espigão Alto do Iguaçu 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Farol 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Faxinal 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Fazenda Rio Grande 22 a 29 22 a 29
Fênix 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Fernandes Pinheiro 22 a 29 22 a 29
Figueira 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Flor da Serra do Sul 22 a 29 22 a 29
Floraí 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Floresta 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Florestópolis 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Flórida 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Formosa do Oeste 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Foz do Iguaçu 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Foz do Jordão 22 a 29 22 a 29
Francisco Alves 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Francisco Beltrão 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
General Carneiro 23 a 29 23 a 29
Godoy Moreira 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Goioerê 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Goioxim 22 a 29 22 a 29
Grandes Rios 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Guaíra 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Guairaçá 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Guamiranga 22 a 29 22 a 29
Guapirama 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Guaporema 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Guaraci 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Guaraniaçu 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Guarapuava 22 a 29 22 a 29
Honório Serpa 22 a 29 22 a 29
Ibaiti 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Ibema 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Ibiporã 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Icaraíma 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Iguaraçu 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Iguatu 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Imbaú 22 a 29 22 a 29
Imbituva 22 a 29 22 a 29
Inácio Martins 23 a 29 23 a 29
Inajá 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Indianópolis 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Ipiranga 22 a 29 22 a 29
Iporã 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Iracema do Oeste 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Irati 22 a 29 22 a 29
Iretama 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Itaguajé 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Itaipulândia 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Itambaracá 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Itambé 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Itapejara d'Oeste 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Itaperuçu 22 a 29 22 a 29
Itaúna do Sul 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Ivaí 22 a 29 22 a 29
Ivaiporã 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Ivaté 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Ivatuba 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Jaboti 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Jacarezinho 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Jaguapitã 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Jaguariaíva 22 a 29 22 a 29
Jandaia do Sul 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Janiópolis 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Japira 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Japurá 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Jardim Alegre 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Jardim Olinda 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Jataizinho 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Jesuítas 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Joaquim Távora 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Jundiaí do Sul 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Juranda 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Jussara 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Kaloré 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Lapa 22 a 29 22 a 29
Laranjal 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Laranjeiras do Sul 22 a 29 22 a 29
Leópolis 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Lidianópolis 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Lindoeste 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Loanda 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Lobato 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Londrina 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Luiziana 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Lunardelli 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Lupionópolis 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Mallet 22 a 29 22 a 29
Mamborê 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Mandaguaçu 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Mandaguari 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Mandirituba 22 a 29 22 a 29
Manfrinópolis 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Mangueirinha 23 a 29 23 a 29
Manoel Ribas 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Marechal Cândido Rondon 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Maria Helena 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Marialva 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Marilândia do Sul 22 a 29 + 1 a 7 22 a 29 + 1 a 7
Marilena 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Mariluz 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Maringá 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Mariópolis 22 a 29 22 a 29
Maripá 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Marmeleiro 22 a 29 22 a 29
Marquinho 22 a 29 22 a 29
Marumbi 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Matelândia 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Mato Rico 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Mauá da Serra 22 a 29 + 1 a 7 22 a 29 + 1 a 7
Medianeira 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Mercedes 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Mirador 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Miraselva 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Missal 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Moreira Sales 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Munhoz de Melo 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Nossa Senhora das Graças 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Nova Aliança do Ivaí 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Nova América da Colina 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Nova Aurora 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Nova Cantu 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Nova Esperança 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Nova Esperança do Sudoeste 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Nova Fátima 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Nova Laranjeiras 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Nova Londrina 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Nova Olímpia 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Nova Prata do Iguaçu 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Nova Santa Bárbara 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Nova Santa Rosa 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Nova Tebas 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Novo Itacolomi 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Ortigueira 22 a 29 + 1 a 7 22 a 29 + 1 a 7
Ourizona 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Ouro Verde do Oeste 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Paiçandu 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Palmas 23 a 29 23 a 29
Palmeira 22 a 29 22 a 29
Palmital 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Palotina 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Paraíso do Norte 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Paranacity 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Paranapoema 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Paranavaí 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Pato Bragado 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Pato Branco 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Paula Freitas 22 a 29 22 a 29
Paulo Frontin 22 a 29 22 a 29
Peabiru 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Perobal 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Pérola 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Pérola d'Oeste 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Piên 22 a 29 22 a 29
Pinhais 22 a 29 22 a 29
Pinhal de São Bento 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Pinhalão 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Pinhão 23 a 29 23 a 29
Piraí do Sul 22 a 29 22 a 29
Piraquara 22 a 29 22 a 29
Pitanga 22 a 29 22 a 29
Pitangueiras 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Planaltina do Paraná 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Planalto 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Ponta Grossa 22 a 29 22 a 29
Porecatu 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Porto Amazonas 22 a 29 22 a 29
Porto Barreiro 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Porto Rico 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Porto Vitória 23 a 29 23 a 29
Prado Ferreira 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Pranchita 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Presidente Castelo Branco 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Primeiro de Maio 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Prudentópolis 22 a 29 22 a 29
Quarto Centenário 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Quatiguá 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Quatro Barras 22 a 29 22 a 29
Quatro Pontes 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Quedas do Iguaçu 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Querência do Norte 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Quinta do Sol 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Quitandinha 22 a 29 22 a 29
Ramilândia 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Rancho Alegre 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Rancho Alegre d'Oeste 24 a 29 + 1 a 9 24 a 29 + 1 a 9
Realeza 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Rebouças 22 a 29 22 a 29
Renascença 22 a 29 22 a 29
Reserva 22 a 29 22 a 29
Reserva do Iguaçu 22 a 29 22 a 29
Ribeirão Claro 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Ribeirão do Pinhal 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Rio Azul 22 a 29 22 a 29
Rio Bom 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Rio Bonito do Iguaçu 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Rio Branco do Ivaí 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Rio Negro 22 a 29 22 a 29
Rolândia 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Roncador 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Rondon 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Rosário do Ivaí 22 a 29 + 1 a 7 22 a 29 + 1 a 7
Sabáudia 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Salgado Filho 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Salto do Itararé 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Salto do Lontra 22 a 29 + 1 a 3 22 a 29 + 1 a 3
Santa Amélia 25 a 29 + 1 a 9 25 a 29 + 1 a 9
Santa Cecília do Pavão 25 a 29 + 1 a 7 25 a 29 + 1 a 7
Santa Cruz de Monte Castelo 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Santa Fé 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Santa Helena 24 a 29 + 1 a 7 24 a 29 + 1 a 7
Santa Inês 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Santa Isabel do Ivaí 27 a 29 + 1 a 9 27 a 29 + 1 a 9
Santa Izabel do Oeste 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Santa Lúcia 24 a 29 + 1 a 3 24 a 29 + 1 a 3
Santa Maria do Oeste 22 a 29 22 a 29
