Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BINAGRI - SISLEGIS
Portaria 136/2012
10/07/2012

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 136, DE 9 DE JULHO DE 2012

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, e nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de soja no Estado do Rio Grande do Sul, ano-safra 2012/2013, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O Estado do Rio Grande do Sul cultivou, na safra 2011/2012, uma área de 4,1 milhões de hectares de soja (Glycine Max (L.) Merril) com uma produção de 6,5 milhões de toneladas, conforme dados do levantamento da CONAB de julho de 2012.

Os elementos climáticos que mais influenciam na produção da soja são a precipitação pluvial, temperatura do ar e fotoperíodo. A disponibilidade de água é importante, principalmente, em dois períodos de desenvolvimento da cultura: germinação/emergência e floração/ enchimento de grãos. Déficits hídricos expressivos, durante a floração/enchimento de grãos, provocam alterações fisiológicas na planta, como o fechamento dos estômatos e o enrolamento de folhas e, como conseqüência, causam a queda prematura de folhas e de flores e abortamento de vagens, resultando, em redução do rendimento de grãos.

A soja adapta-se melhor às temperaturas do ar entre 20ºC e 30ºC.

A temperatura ideal para seu crescimento e desenvolvimento está em torno de 30ºC. A faixa de temperatura do solo adequada para semeadura varia de 20ºC a 30ºC, sendo 25ºC a temperatura ideal para uma emergência rápida e uniforme.

O crescimento vegetativo da soja é pequeno ou nulo a temperaturas menores ou iguais a 10ºC. Temperaturas acima de 40ºC têm efeito adverso na taxa de crescimento. A floração da soja somente é induzida quando ocorrem temperaturas acima de 13ºC. A floração precoce ocorre, principalmente, em decorrência de temperaturas mais altas, podendo acarretar diminuição na altura de planta. A soja, sendo basicamente uma planta de dias curtos é influenciada pelas condições fotoperíodicas próprias de cada latitude, especialmente na duração do período de emergência à floração.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar as áreas aptas e os períodos de plantio com menor risco climático para o cultivo da soja no Estado.

Essa identificação foi realizada com base em um modelo de balanço hídrico da cultura.

O balanço hídrico foi estimado com o uso das seguintes variáveis climáticas e agronômicas:

a) precipitação pluvial e temperatura - utilizadas séries históricas com média de 20 anos de registros nas estações disponíveis no Estado;

b) evapotranspiração potencial - estimada para períodos decendiais em cada estação climatológica disponível no Estado, aplicando- se o método de Penman-Monteith;

c) fase fenológica da cultura - Para efeito de simulação foram consideradas as fases de germinação/emergência, crescimento/ desenvolvimento, floração/enchimento de grãos e maturação fisiológica.

d) coeficiente de cultura - utilizados dados obtidos experimentalmente e disponibilizados através da literatura reconhecida pela comunidade científica; e

e) disponibilidade máxima de água no solo - estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da capacidade de água disponível dos solos. Consideraram-se os solos Tipos 1, 2 e 3, com capacidade de armazenamento de água de 35, 50 e 75 mm, respectivamente.

As simulações do balanço hídrico foram realizadas para períodos decendiais. Consideraram-se os valores médios do Índice de Satisfação de Necessidade de Água - ISNA (expresso pela relação entre evapotranspiração real e evapotranspiração máxima - ETr/ETm), por data de semeadura, fase fenológica e localização geográfica das estações pluviométricas e climáticas utilizadas. Considerou-se a fase de floração/enchimento de grãos, como a mais crítica em relação ao déficit hídrico.

Foram considerados aptos os municípios que apresentaram, em 20% de seu território, ISNA maior ou igual a 0,65 em, pelo menos, 80% dos anos avaliados.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de soja no Estado os solos dos tipos 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a 29

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril

 

Períodos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Maio Junho Julho Agosto

 

Períodos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Datas
a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação por macrorregião sojicola, as cultivares foram agrupadas, consoante seu Grupo de Maturidade Relativa (GMR), conforme a seguinte especificação:

Macrorregião 1: Grupo I (GMR < 6.4); Grupo II (6.4 =< GMR =< 7.4) e Grupo III (GMR >7.4);

Macrorregião 2: Grupo I (GMR < 6.8); Grupo II (6.8 =< GMR =< 7.6) e Grupo III (GMR >7.6);

Macrorregião 3: Grupo I (GMR < 7.6); Grupo II (7.6 =< GMR =< 8.2) e Grupo III (GMR >8.2);

Macrorregião 4: Grupo I (GMR < 7.9); Grupo II (7.9 =< GMR =< 8.5) e Grupo III (GMR >8.5);

Macrorregião 5: Grupo I (GMR < 8.7); Grupo II (8.7 =< GMR =< 9.3) e Grupo III (GMR > 9.3).

Nota: As macroregiões sojicolas estão especificados na Instrução Normativa nº 1, de 2 de fevereiro de 2012, da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no diário Oficial da União de 07 de fevereiro de 2012.

MACRORREGIÃO 1 GRUPO I BR GENÉTICA LTDA.: IGRA545TR, IGRA645TR, RA 51 e RA 518.

BRASMAX GENÉTICA: AFS 110 RR, BMX ATIVA RR, BMX ENERGIA RR, BMX FORÇA RR, BMX TITAN RR, BMX TURBO RR, DON MARIO 5.8i RR, DON MARIO 5.9i, DON MARIO 6200 RR, DON MARIO 7.0i RR, FPS JUPITER RR, FPS NETUNO RR, FPS URANO RR, ROOS AVANCE RR e ROOS CAMINO RR.

CCGL TECNOLOGIA: FUNDACEP 55RR, FUNDACEP 61RR, FUNDACEP 62RR, FUNDACEP 63RR, FUNDACEP 65RR, FUNDACEP 66RR, TEC 5721IPRO, TEC 5833IPRO e TEC 5936IPRO.

COODETEC: CD 215, CD 215RR, CD 216, CD 236RR, CD 250RR, CD 2585RR, e CD 2630RR.

DON MARIO SEMENTES LTDA: 5953 RSF e 6863 RSF. ,DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER SEMENTES: 95R51.

EMBRAPA: BRS Estância RR e BRS Tordilha RR.

FEPAGRO: FEPAGRO 37 RR.

FTS SEMENTES S.A: FTS 4157, FTS CAFELÂNDIA RR, FTS CAXIAS RR, FTS IBYARA RR, FTS MAMBORÊ RR e FTS MAUÁ RR.

LUIZ ALBERTO BENSO: BENSO 1 RR.

MELHORAMENTO AGROPASTORIL LTDA: AMS Tibagi RR, FPS Iguaçu RR, FPS Paranapanema RR e FPS Solimões RR.

MONSOY: BTARG090823, M5410IPRO, M5610IPRO, M5917IPRO, M5970IPRO, M6210IPRO, M-SOY 5826 e M-SOY 5942.

NIDERA SEMENTES LTDA: A 4725 RG, A 6411 RG, NA 4990 RG, NA 5909 RG, NS 4823, NS 5000 IPRO, NS 5106 IPRO, NS 5151 IPRO, NS 5160 IPRO, NS 5445 IPRO, NS 5858, NS 5959 IPRO, NS 6211 e NS 6262.

SYNGENTA SEEDS LTDA: NK 2555, NK 3363, NK 412113, NK 7054 RR, NK 7059 RR, NK 8350, NK2561, SYN1049 RR, SYN1050 RR, SYN1059 RR, Syn1060ap, SYN1152 RR, SYN1157 RR, SYN1158 RR, SYN1161 RR, SYN1163 RR, SYN3358 RR e SYN9053 RR.

TROPICAL MELHORAMENTO E GENÉTICA LTDA: TMG 1161 RR, TMG 7161 RR e TMG 7262 RR.

GRUPO II BR GENÉTICA LTDA.: IGRA510, IGRA526, IGRA745TR, IGRA747, IGRA845TR, RA 626, RA 628, RA 728 e RA524.

BRASMAX GENÉTICA: 8473 RSF e BMX POTÊNCIA RR.

CCGL TECNOLOGIA: FUNDACEP 53RR, FUNDACEP 56RR, FUNDACEP 57RR, FUNDACEP 58RR e FUNDACEP 64RR.

COODETEC: 5D660RR, 5D688RR, 5D690RR, 5D711RR, CD 202, CD 202RR, CD 206, CD 206RR, CD 214 RR, CD 221, CD 221RR, CD 224RR, CD 226 RR, CD 231RR, CD 233RR, CD 235RR, CD 238RR, CD 239RR, CD 248RR, CD 249RR STS, CD 252 e CD 2737RR.

DON MARIO SEMENTES LTDA: 7869 RSF.

EMBRAPA: BRS 153, BRS 232, BRS 243RR, BRS 246RR, BRS 255RR, BRS 257, BRS 266 (Querência), BRS Charrua RR, BRS Macota, BRS Taura RR e BRS Tertúlia RR.

FEPAGRO: FEPAGRO 31 e FEPAGRO 36 RR.

FTS SEMENTES S.A: FTS 4174, FTS ÁGUIA, FTS ARAPOTY RR, FTS CAMPO MOURÃO RR, FTS CASCAVEL RR, FTS FÊNIX, FTS IPIRANGA RR e FTS ROLÂNDIA RR.

MONSOY: JB-101, M6410IPRO, M-SOY 2002 e M-SOY 6101.

NIDERA SEMENTES LTDA: A 7321 RG, NS 6636, NS 6767, NS 7000 IPRO, NS 7100 e NS 7237 IPRO.

SYNGENTA SEEDS LTDA: SYN9070 RR.

TROPICAL MELHORAMENTO E GENÉTICA LTDA:

TMG 1067 RR e TMG 4001RR.

GRUPO III BR GENÉTICA LTDA.: IGRA818 e IGRA828.

BRASMAX GENÉTICA: 8576 RSF.

CCGL TECNOLOGIA: FUNDACEP 54RR, FUNDACEP 59RR, FUNDACEP MISSÕES e TEC 7849IPRO.

COODETEC: CD 219 RR.

EMBRAPA: BRS Pampa RR.

FEPAGRO: BRS FEPAGRO 23 e FEPAGRO RS 10.

FTS SEMENTES S.A: FTS DIANA e FTS REALEZA RR.

1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES
DO GRUPO I
SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Aceguá 32 a 36 30 a 36
Água Santa 30 a 36 30 a 36
Agudo 30 a 36 30 a 36
Ajuricaba 30 a 36 30 a 36
Alecrim 34 a 36 30 a 36
Alegria 30 a 36 30 a 36
Almirante Tamandaré do Sul 30 a 36 30 a 36
Alpestre 30 a 31 + 33 a 36 30 a 36
Alto Alegre 30 a 36 30 a 36
Alto Feliz 30 a 36 30 a 36
Alvorada 30 + 34 a 36 30 a 36
Amaral Ferrador 30 a 36 30 a 36
Ametista do Sul 30 a 31 + 33 a 36 30 a 36
André da Rocha 30 a 36 30 a 36
Anta Gorda 30 a 36 30 a 36
Antônio Prado 30 a 36 30 a 36
Arambaré 30 a 36 30 a 36
Araricá 30 a 36 30 a 36
Aratiba 30 a 36 30 a 36
Arroio do Meio 30 a 36 30 a 36
Arroio do Padre 30 a 36 30 a 36
Arroio do Tigre 30 a 36 30 a 36
Arroio dos Ratos 30 + 34 a 36 30 a 36
Arroio Grande* 33 a 36 30 a 36
Arvorezinha 30 a 36 30 a 36
Augusto Pestana 30 a 36 30 a 36
Aurea 30 a 36 30 a 36
Bagé   30 a 36
Barão 30 a 36 30 a 36
Barão de Cotegipe 30 a 36 30 a 36
Barão do Triunfo 30 a 36 30 a 36
Barra do Guarita 30 + 34 a 36 30 a 36
Barra do Ribeiro 30 + 33 a 36 30 a 36
Barra do Rio Azul 30 a 36 30 a 36
Barra Funda 30 a 36 30 a 36
Barracão 30 a 36 30 a 36
Barros Cassal 30 a 36 30 a 36
Benjamin Constant do Sul 30 a 36 30 a 36
Bento Gonçalves 30 a 36 30 a 36
Boa Vista das Missões 30 a 36 30 a 36
Boa Vista do Buricá 30 a 36 30 a 36
Boa Vista do Cadeado 30 a 36 30 a 36
Boa Vista do Incra 30 a 36 30 a 36
Boa Vista do Sul 30 a 36 30 a 36
Bom Jesus 31 a 35 31 a 35
Bom Princípio 30 a 36 30 a 36
Bom Progresso 30 a 36 30 a 36
Bom Retiro do Sul 30 a 35 30 a 36
Boqueirão do Leão 30 a 36 30 a 36
Bossoroca* 34 a 36 30 a 36
Bozano 30 a 36 30 a 36
Braga 30 a 36 30 a 36
Brochier 30 a 36 30 a 36
Butiá 30 a 36 30 a 36
Caçapava do Sul 30 a 36 30 a 36
Cacequi* 33 a 36 30 a 36
Cachoeira do Sul 30 a 36 30 a 36
Cachoeirinha 30 + 34 a 36 30 a 36
Cacique Doble 30 a 36 30 a 36
Caibaté* 33 a 36 30 a 36
Caiçara 30 + 34 a 36 30 a 36
Camaquã 30 a 36 30 a 36
Camargo 30 a 36 30 a 36
Cambará do Sul 31 a 35 31 a 35
Campestre da Serra 31 a 35 31 a 35
Campina das Missões 34 a 36 30 a 36
Campinas do Sul 30 a 36 30 a 36
Campo Bom 30 a 36 30 a 36
Campo Novo 30 a 36 30 a 36
Campos Borges 30 a 36 30 a 36
Candelária 30 a 36 30 a 36
Cândido Godói 34 a 36 30 a 36
Candiota   30 a 36
Canela 30 a 36 30 a 36
Canguçu 30 a 36 30 a 36
Canoas 30 a 32 30 a 36
Canudos do Vale 30 a 36 30 a 36
Capão Bonito do Sul 31 a 35 31 a 35
Capão do Cipó 30 a 36 30 + 33 a 36
Capão do Leão   30 a 36
Capela de Santana 30 a 32 30 a 36
Capitão 30 a 36 30 a 36
Capivari do Sul 30 a 36 30 a 36
Caraá 30 a 36 30 a 36
Carazinho 30 a 36 30 a 36
Carlos Barbosa 30 a 36 30 a 36
Carlos Gomes 30 a 36 30 a 36
Casca 30 a 36 30 a 36
Caseiros 30 a 36 30 a 36
Catuípe 30 a 36 30 a 36
Caxias do Sul 30 a 36 30 a 36
Centenário 30 a 36 30 a 36
Cerrito 30 a 36 30 a 36
Cerro Branco 30 a 36 30 a 36
Cerro Grande 30 a 31 + 33 a 36 30 a 36
Cerro Grande do Sul 30 a 36 30 a 36
Cerro Largo 34 a 36 30 a 36
Chapada 30 a 36 30 a 36
Charqueadas   30 a 36
Charrua 30 a 36 30 a 36
Chiapeta 30 a 36 30 a 36
Chuvisca 30 a 36 30 a 36
Ciríaco 30 a 36 30 a 36
Colinas 30 a 36 30 a 36
Colorado 30 a 36 30 a 36
Condor 30 a 36 30 a 36
Constantina 30 a 36 30 a 36
Coqueiro Baixo 30 a 36 30 a 36
Coqueiros do Sul 30 a 36 30 a 36
Coronel Barros 30 a 36 30 a 36
Coronel Bicaco 30 a 36 30 a 36
Coronel Pilar 30 a 36 30 a 36
Cotiporã 30 a 36 30 a 36
Coxilha 30 a 36 30 a 36
Crissiumal 30 a 36 30 a 36
Cristal 30 a 36 30 a 36
Cristal do Sul 30 a 31 + 33 a 36 30 a 36
Cruz Alta 30 a 36 30 a 36
Cruzaltense 30 a 36 30 a 36
Cruzeiro do Sul 30 a 36 30 a 36
David Canabarro 30 a 36 30 a 36
Derrubadas 30 + 33 a 36 30 a 36
Dezesseis de Novembro* 34 a 36 30 a 36
Dilermando de Aguiar 30 a 36 30 a 36
Dois Irmãos 30 a 36 30 a 36
Dois Irmãos das Missões 30 a 36 30 a 36
Dois Lajeados 30 a 36 30 a 36
Dom Feliciano 30 a 36 30 a 36
Dom Pedrito* 33 a 36 30 a 36
Dom Pedro de Alcântara 30 a 36 30 a 36
Dona Francisca 30 a 36 30 a 36
Doutor Maurício Cardoso 32 a 36 30 a 36
Doutor Ricardo 30 a 36 30 a 36
Eldorado do Sul 30 a 32 30 a 36
Encantado 30 a 36 30 a 36
Encruzilhada do Sul 30 a 36 30 a 36
Engenho Velho 30 a 36 30 a 36
Entre Rios do Sul 30 a 36 30 a 36
Entre-Ijuís* 33 a 36 30 a 36
Erebango 30 a 36 30 a 36
Erechim 30 a 36 30 a 36
Ernestina 30 a 36 30 a 36
Erval Grande 30 a 36 30 a 36
Erval Seco 30 a 31 + 34 a 36 30 a 36
Esmeralda 31 a 35 31 a 36
Esperança do Sul 30 a 36 30 a 36
Espumoso 30 a 36 30 a 36
Estação 30 a 36 30 a 36
Estância Velha 30 a 33 30 a 36
Esteio 30 a 32 30 a 36
Estrela 30 a 36 30 a 36
Estrela Velha 30 a 36 30 a 36
Eugênio de Castro 30 a 36 30 a 36
Fagundes Varela 30 a 36 30 a 36
Farroupilha 30 a 36 30 a 36
Faxinal do Soturno 30 a 36 30 a 36
Faxinalzinho 30 a 36 30 a 36
Fazenda Vila Nova 30 a 36 30 a 36
Feliz 30 a 36 30 a 36
Flores da Cunha 30 a 36 30 a 36
Floriano Peixoto 30 a 36 30 a 36
Fontoura Xavier 30 a 36 30 a 36
Formigueiro 30 a 36 30 a 36
Forquetinha 30 a 36 30 a 36
Fortaleza dos Valos 30 a 36 30 a 36
Frederico Westphalen 30 a 31 + 34 a 36 30 a 36
Garibaldi 30 a 36 30 a 36
Garruchos* 33 a 36 30 a 36
Gaurama 30 a 36 30 a 36
General Câmara* 34 a 36 30 a 36
Gentil 30 a 36 30 a 36
Getúlio Vargas 30 a 36 30 a 36
Giruá 30 + 34 a 36 30 a 36
Glorinha 30 a 36 30 a 36
Gramado 30 a 36 30 a 36
Gramado dos Loureiros 30 a 36 30 a 36
Gramado Xavier 30 a 36 30 a 36
Gravataí 30 + 34 a 36 30 a 36
Guabiju 30 a 36 30 a 36
Guaíba 30 a 32 30 a 36
Guaporé 30 a 36 30 a 36
Guarani das Missões 34 a 36 30 a 36
Harmonia 30 a 36 30 a 36
Herval 33 a 36 30 a 36
Herveiras 30 a 36 30 a 36
Horizontina 32 a 36 30 a 36
Hulha Negra   30 a 36
Humaitá 30 a 36 30 a 36
Ibarama 30 a 36 30 a 36
Ibiaçá 30 a 36 30 a 36
Ibiraiaras 30 a 36 30 a 36
Ibirapuitã 30 a 36 30 a 36
Ibirubá 30 a 36 30 a 36
Igrejinha 30 a 36 30 a 36
Ijuí 30 a 36 30 a 36
Ilópolis 30 a 36 30 a 36
Imigrante 30 a 36 30 a 36
Independência 30 a 36 30 a 36
Inhacorá 30 a 36 30 a 36
Ipê 30 a 36 30 a 36
Ipiranga do Sul 30 a 36 30 a 36
Iraí 30 a 31 + 34 a 36 30 a 36
Itaara 30 a 36 30 a 36
Itacurubi* 34 a 36 34 a 36
Itapuca 30 a 36 30 a 36
Itati 30 a 36 30 a 36
Itatiba do Sul 30 a 36 30 a 36
Ivorá 33 a 36 30 a 36
Ivoti 30 a 36 30 a 36
Jaboticaba 30 a 31 + 33 a 36 30 a 36
Jacuizinho 30 a 36 30 a 36
Jacutinga 30 a 36 30 a 36
Jaguarão* 34 a 36 30 a 36
Jaguari 30 a 36 32 a 36
Jaquirana 31 a 35 31 a 35
Jari 30 a 36 30 a 36
Jóia 30 a 36 30 a 36
Júlio de Castilhos 33 a 36 30 a 36
Lagoa Bonita do Sul 30 a 36 30 a 36
Lagoa dos Três Cantos 30 a 36 30 a 36
Lagoa Vermelha 30 a 36 30 a 36
Lagoão 30 a 36 30 a 36
Lajeado 30 a 36 30 a 36
Lajeado do Bugre 30 a 36 30 a 36
Lavras do Sul   30 a 36
Liberato Salzano 30 a 36 30 a 36
Lindolfo Collor 30 a 36 30 a 36
Linha Nova 30 a 36 30 a 36
Machadinho 30 a 36 30 a 36
Mampituba 30 a 36 30 a 36
Manoel Viana* 34 a 36 34 a 36
Maquiné 30 a 36 30 a 36
Maratá 30 a 36 30 a 36
Marau 30 a 36 30 a 36
Marcelino Ramos 30 a 36 30 a 36
Mariana Pimentel 30 + 34 a 36 30 a 36
Mariano Moro 30 a 36 30 a 36
Marques de Souza 30 a 36 30 a 36
Mata 30 a 36 30 a 36
Mato Castelhano 30 a 36 30 a 36
Mato Leitão 30 a 36 30 a 36
Mato Queimado   30 a 36
Maximiliano de Almeida 30 a 36 30 a 36
Minas do Leão 30 a 36 30 a 36
Miraguaí 30 a 36 30 a 36
Montauri 30 a 36 30 a 36
Monte Alegre dos Campos 31 a 35 31 a 35
Monte Belo do Sul 30 a 36 30 a 36
Montenegro 30 a 32 30 a 36
Mormaço 30 a 36 30 a 36
Morrinhos do Sul 30 a 36 30 a 36
Morro Redondo 30 a 36 30 a 36
Morro Reuter 30 a 36 30 a 36
Muçum 30 a 36 30 a 36
Muitos Capões 31 a 36 31 a 36
Muliterno 30 a 36 30 a 36
Não-Me-Toque 30 a 36 30 a 36
Nicolau Vergueiro 30 a 36 30 a 36
Nonoai 30 a 36 30 a 36
Nova Alvorada 30 a 36 30 a 36
Nova Araçá 30 a 36 30 a 36
Nova Bassano 30 a 36 30 a 36
Nova Boa Vista 30 a 36 30 a 36
Nova Brescia 30 a 36 30 a 36
Nova Candelária 30 a 36 30 a 36
Nova Esperança do Sul 30 a 36 33 a 36
Nova Hartz 30 a 36 30 a 36
Nova Pádua 30 a 36 30 a 36
Nova Palma 33 a 36 30 a 36
Nova Petrópolis 30 a 36 30 a 36
Nova Prata 30 a 36 30 a 36
Nova Ramada 30 a 36 30 a 36
Nova Roma do Sul 30 a 36 30 a 36
Nova Santa Rita   30 a 36
Novo Barreiro 30 a 36 30 a 36
Novo Cabrais 30 a 36 30 a 36
Novo Hamburgo 30 a 33 30 a 36
Novo Machado 32 a 36 30 a 36
Novo Tiradentes 30 a 31 + 33 a 36 30 a 36
Novo Xingu 30 a 36 30 a 36
Osório 30 a 36 30 a 36
Paim Filho 30 a 36 30 a 36
Palmeira das Missões 30 a 36 30 a 36
Palmitinho 30 + 34 a 36 30 a 36
Panambi 30 a 36 30 a 36
Pantano Grande 30 a 36 30 a 36
Paraí 30 a 36 30 a 36
Paraiso do Sul 30 a 36 30 a 36
Pareci Novo 30 a 33 30 a 36
Parobé 30 a 36 30 a 36
Passa Sete 30 a 36 30 a 36
Passo do Sobrado 30 a 36 30 a 36
Paulo Bento 30 a 36 30 a 36
Paverama 30 a 36 30 a 36
Pedras Altas   30 a 36
Pedro Osório 34 a 36 30 a 36
Pejuçara 30 a 36 30 a 36
Pelotas 30 + 34 a 36 30 a 36
Picada Café 30 a 36 30 a 36
Pinhal 30 a 31 + 33 a 36 30 a 36
Pinhal Grande 31 a 36 30 a 36
Pinhal da Serra 31 a 35 31 a 35
Pinheirinho do Vale 30 + 34 a 36 30 a 36
Pinheiro Machado 30 a 36 30 a 36
Pirapó* 33 a 36 30 a 36
Piratini 30 a 36 30 a 36
Planalto 30 a 31 + 33 a 36 30 a 36
Poço das Antas 30 a 36 30 a 36
Pontão 30 a 36 30 a 36
Ponte Preta 30 a 36 30 a 36
Portão 30 a 33 30 a 36
Porto Alegre 30 + 34 a 36 30 a 36
Porto Lucena 35 a 36 30 a 36
Porto Mauá 35 a 36 30 a 36
Porto Vera Cruz 35 a 36 30 a 36
Porto Xavier 35 a 36 30 a 36
Pouso Novo 30 a 36 30 a 36
Presidente Lucena 30 a 36 30 a 36
Progresso 30 a 36 30 a 36
Protásio Alves 30 a 36 30 a 36
Putinga 30 a 36 30 a 36
Quatro Irmãos 30 a 36 30 a 36
Quevedos 30 a 36 30 a 36
Quinze de Novembro 30 a 36 30 a 36
Redentora 30 a 36 30 a 36
Relvado 30 a 36 30 a 36
Restinga Seca 30 a 36 30 a 36
Rio dos Índios 30 a 36 30 a 36
Rio Pardo 30 a 36 30 a 36
Riozinho 30 a 36 30 a 36
Roca Sales 30 a 36 30 a 36
Rodeio Bonito 30 a 31 + 33 a 36 30 a 36
Rolador* 33 a 36 30 a 36
Rolante 30 a 36 30 a 36
Ronda Alta 30 a 36 30 a 36
Rondinha 30 a 36 30 a 36
Roque Gonzales* 33 a 36 30 a 36
Rosário do Sul* 33 a 36 30 a 36
Sagrada Família 30 a 36 30 a 36
Saldanha Marinho 30 a 36 30 a 36
Salto do Jacuí 30 a 36 30 a 36
Salvador das Missões 34 a 36 30 a 36
Salvador do Sul 30 a 36 30 a 36
Sananduva 30 a 36 30 a 36
Santa Bárbara do Sul 30 a 36 30 a 36
Santa Cecília do Sul 30 a 36 30 a 36
Santa Clara do Sul 30 a 36 30 a 36
Santa Cruz do Sul 31 a 36 30 a 36
Santa Maria 30 a 36 30 a 36
Santa Maria do Herval 30 a 36 30 a 36
Santa Margarida do Sul 30 a 34 30 a 36
Santa Rosa 34 a 36 30 a 36
Santa Tereza 30 a 36 30 a 36
Santana da Boa Vista 30 a 36 30 a 36
Santana do Livramento* 33 a 36 30 a 36
Santiago 30 a 36 33 a 36
Santo Ângelo 30 a 36 30 a 36
Santo Antônio das Missões*   30 a 36
Santo Antônio da Patrulha 30 a 36 30 a 36
Santo Antônio do Palma 30 a 36 30 a 36
Santo Antônio do Planalto 30 a 36 30 a 36
Santo Augusto 30 a 36 30 a 36
Santo Cristo 34 a 36 30 a 36
Santo Expedito do Sul 30 a 36 30 a 36
São Domingos do Sul 30 a 36 30 a 36
São Francisco de Assis* 34 a 36 33 a 36
São Francisco de Paula 31 a 35 31 a 33
São Gabriel 30 a 34 30 a 36
São Jerônimo 30 a 36 30 a 36
São João da Urtiga 30 a 36 30 a 36
São João do Polêsine 30 a 36 30 a 36
São Jorge 30 a 36 30 a 36
São José das Missões 30 a 36 30 a 36
São José do Herval 30 a 36 30 a 36
São José do Hortêncio 30 a 36 30 a 36
São José do Inhacorá 30 a 36 30 a 36
São José do Ouro 30 a 36 30 a 36
São José do Sul 30 a 36 30 a 36
São Leopoldo 30 a 33 30 a 36
São Lourenço do Sul 30 a 36 30 a 36
São Luiz Gonzaga* 33 a 36 30 a 36
São Marcos 30 a 36 30 a 36
São Martinho 30 a 36 30 a 36
São Martinho da Serra 30 a 36 30 a 36
São Miguel das Missões 30 a 36 30 a 36
São Nicolau* 33 a 36 30 a 36
São Paulo das Missões 34 a 36 30 a 36
São Pedro das Missões 30 a 36 30 a 36
São Pedro da Serra 30 a 36 30 a 36
São Pedro do Butiá* 32 a 36 30 a 36
São Pedro do Sul 30 a 36 30 a 36
São Sebastião do Caí 30 a 36 30 a 36
São Sepé 30 a 36 30 a 36
