Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BINAGRI - SISLEGIS
Portaria 101/2012
28/06/2012

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 101, DE 26 DE JUNHO DE 2012

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, e nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de amendoim no Estado do Paraná, ano-safra 2012/2013, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O Amendoim (Arachis hypogaea L.) adapta-se a uma larga faixa de climas, desde os equatoriais até os temperados.

A cultura desenvolve-se melhor, com produtividade mais elevada, em climas quentes. Temperaturas de 30°C, ou ligeiramente superiores, são as mais benéficas para a germinação, desenvolvimento inicial das plantas e, também, na formação do óleo.

Temperaturas médias diárias na faixa de 25ºC a 30ºC, com pelo menos cinco meses com médias acima de 21ºC, são as indicadas para obtenção de produtividades elevadas. Ocorrências de temperaturas acima dos 33ºC e abaixo dos 18ºC, principalmente nas fases de germinação e desenvolvimento inicial, são prejudiciais à cultura.

Em cultivo de sequeiro, o amendoim necessita de uma precipitação pluvial acima de 500 mm, bem distribuída ao longo do período total de crescimento, e de umidade suficiente nos dois primeiros meses do período vegetativo, sem deficiência hídrica no solo.

O cultivo do amendoinzeiro não é indicado para regiões muito úmidas ou com períodos de chuvas muito prolongados que propiciam o aparecimento de doenças, além de prejudicar a colheita e a qualidade do produto.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura com menor risco climático para o cultivo do amendoim no Estado Paraná.

Essa identificação foi realizada com base em critérios térmicos e hídricos. Foi realizado um balanço hídrico da cultura para períodos decendiais, estimado com o uso das seguintes variáveis climáticas e agronômicas:

a) precipitação pluvial e temperatura - utilizadas séries históricas com média de 15 anos de registros de 191 estações pluviométricas disponíveis no Estado;

b) evapotranspiração potencial - estimada médias pelo método de Penman-Monteith nas 29 estações climatológicas disponíveis no Estado e entorno;

c) ciclo e fase fenológica da cultura - as cultivares foram classificadas em três grupos de características homogêneas: Grupo I (n < 115 dias); Grupo II (115 dias =< n =< 125 dias); e Grupo III (n > 125 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica. Para efeito de simulação foram consideradas as fases de germinação/emergência, crescimento/desenvolvimento, floração/ enchimento de grãos e maturação fisiológica.

d) coeficiente de cultura - utilizados dados obtidos experimentalmente e disponibilizados através da literatura reconhecida pela comunidade científica; e

e) disponibilidade máxima de água no solo - estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da capacidade de água disponível dos solos. Consideraram-se os solos Tipos 1, 2 e 3, com capacidade de armazenamento de água de 35, 55 e 75 mm, respectivamente.

As simulações do balanço hídrico foram realizadas para períodos decendiais. Consideraram-se os valores médios do Índice de Satisfação de Necessidade de Água - ISNA (expresso pela relação entre evapotranspiração real e evapotranspiração máxima - ETr/ETm), por data de semeadura, fase fenologica e localização geográfica das estações pluviométricas e climáticas utilizadas. Considerou-se como critica a fase floração/enchimento de grãos.

Foram considerados aptos os municípios que apresentaram em no mínimo, 20% de seu território ISNA maior ou igual a 0,55 e temperaturas médias anuais iguais ou superiores a 18ºC, em 80% dos anos avaliados.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de amendoim no Estado, os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação obrigatória, de acordo com a Lei 4.771/65 (Código Florestal) e alterações;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

Períodos  10  11  12 
Datas  1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 
a
29   
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

30 
Meses  Janeiro    Fevereiro  Março    Abril   

 

Períodos  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Datas  1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

30 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
Meses  Maio    Junho    Julho    Agosto   

 

Períodos  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
Datas  1º 
a
10   
11 

20 
21 

30 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

30 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
Meses  Setembro  Outubro    Novembro  Dezembro 

4. CULTIVARES INDICADAS

Ficam indicadas no Zoneamento Agrícola de Risco Climático, as cultivares registradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atendidas as indicações das regiões de adaptação, em conformidade com as recomendações dos respectivos obtentores/detentores (mantenedores).

Notas:

1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE PLANTIO PARA CULTIVARES DOS GRUPOS I, II e III
SOLOS TIPO 1 SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abatiá 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Adrianópolis 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Agudos do Sul 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Almirante Tamandaré 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Altamira do Paraná 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Alto Paraíso 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Alto Paraná 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Alto Piquiri 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Altônia 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Alvorada do Sul 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Amaporã 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Ampére 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Anahy 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Andirá 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Ângulo 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Antonina 35 a 3 35 a 3 35 a 3
Antônio Olinto 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Apucarana 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Arapongas 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Arapoti 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Arapuã 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Araruna 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Araucária 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Ariranha do Ivaí 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Assaí 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Assis Chateaubriand 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
A s t o rg a 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Atalaia 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Balsa Nova 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Bandeirantes 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Barbosa Ferraz 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Barra do Jacaré 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Barracão 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Bela Vista da Caroba 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Bela Vista do Paraíso 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Bituruna 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Boa Esperança 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Boa Esperança do Iguaçu 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Boa Ventura de São Roque 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Boa Vista da Aparecida 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Bocaiúva do Sul 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Bom Jesus do Sul 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Bom Sucesso 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Bom Sucesso do Sul 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Borrazópolis 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Braganey 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Brasilândia do Sul 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Cafeara 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3
Cafelândia 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Cafezal do Sul 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Califórnia 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Cambará 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Cambé 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Cambira 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Campina da Lagoa 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Campina do Simão 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Campina Grande do Sul 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Campo Bonito 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Campo do Tenente 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Campo Largo 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Campo Magro 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Campo Mourão 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Cândido de Abreu 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Candói 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Cantagalo 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Capanema 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Capitão Leônidas Marques 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Carambeí 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Carlópolis 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Cascavel 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Castro 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Catanduvas 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Centenário do Sul 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3
Cerro Azul 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Céu Azul 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Chopinzinho 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Cianorte 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Cidade Gaúcha 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Clevelândia 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Colombo 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Colorado 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3
Congonhinhas 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Conselheiro Mairinck 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Contenda 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Corbélia 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Cornélio Procópio 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Coronel Domingos Soares 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Coronel Vivida 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Corumbataí do Sul 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Cruz Machado 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Cruzeiro do Iguaçu 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Cruzeiro do Oeste 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Cruzeiro do Sul 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Cruzmaltina 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Curitiba 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Curiúva 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Diamante d'Oeste 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Diamante do Norte 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3
Diamante do Sul 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Dois Vizinhos 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Douradina 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Doutor Camargo 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Doutor Ulysses 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Enéas Marques 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Engenheiro Beltrão 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Entre Rios do Oeste 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Esperança Nova 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Espigão Alto do Iguaçu 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Farol 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Faxinal 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Fazenda Rio Grande 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Fênix 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Fernandes Pinheiro 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Figueira 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Flor da Serra do Sul 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Floraí 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Floresta 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Florestópolis 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Flórida 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Formosa do Oeste 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Foz do Iguaçu 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Foz do Jordão 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Francisco Alves 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Francisco Beltrão 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
General Carneiro 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Godoy Moreira 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Goioerê 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Goioxim 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Grandes Rios 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Guaíra 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Guairaçá 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3
Guamiranga 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Guapirama 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Guaporema 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Guaraci 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3
Guaraniaçu 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Guarapuava 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Guaraqueçaba 35 a 3 35 a 3 35 a 3
Guaratuba 35 a 3 35 a 3 35 a 3
Honório Serpa 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Ibaiti 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Ibema 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Ibiporã 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Icaraíma 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Iguaraçu 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Iguatu 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Imbaú 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Imbituva 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Inácio Martins 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Inajá 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3
Indianópolis 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Ipiranga 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Iporã 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Iracema do Oeste 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Irati 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Iretama 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Itaguajé 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3
Itaipulândia 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Itambaracá 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Itambé 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Itapejara d'Oeste 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Itaperuçu 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Itaúna do Sul 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3
Ivaí 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Ivaiporã 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Ivaté 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Ivatuba 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Jaboti 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Jacarezinho 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Jaguapitã 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Jaguariaíva 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Jandaia do Sul 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Janiópolis 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Japira 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Japurá 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Jardim Alegre 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Jardim Olinda 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3
Jataizinho 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Jesuítas 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Joaquim Távora 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Jundiaí do Sul 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Juranda 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Jussara 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Kaloré 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Lapa 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Laranjal 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Laranjeiras do Sul 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Leópolis 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Lidianópolis 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Lindoeste 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Loanda 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3
Lobato 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Londrina 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Luiziana 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Lunardelli 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Lupionópolis 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3
Mallet 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Mamborê 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Mandaguaçu 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Mandaguari 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Mandirituba 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Manfrinópolis 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Mangueirinha 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
Manoel Ribas 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2 30 a 32 + 36 a 2
Marechal Cândido Rondon 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Maria Helena 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Marialva 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Marilândia do Sul 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2 28 a 31 + 36 a 2
Marilena 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3 26 a 30 + 36 a 3
Mariluz 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Maringá 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3 27 a 30 + 36 a 3
Mariópolis 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1 30 a 32 + 35 a 1
