Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BINAGRI - SISLEGIS
Portaria 116/2013
15/07/2013

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 116, DE 12 DE JULHO DE 2013

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, e nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de algodão herbáceo no Estado do Maranhão, ano-safra 2013/2014, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

NERI GELLER

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

No Brasil, segundo dados do levantamento da CONAB de abril de 2013, a cultura do algodão ocupou, na safra 2012/2013 uma área de 0,88 milhão de hectares, com produção de 3,26 milhões de toneladas de algodão em caroço, sendo que no Estado do Maranhão a área cultivada foi de 16,7 mil ha com uma produção de 62,6 mil toneladas.

O algodoeiro (Gossypum hirsutun L. r latifolium Hutch) necessita para seu crescimento, desenvolvimento e boa produtividade de condições adequadas de temperatura, umidade do solo e luminosidade.

Temperaturas entre 18ºC e 30ºC, com mínimas superiores a 14ºC e máximas inferiores a 35ºC proporcionam boas condições para a germinação. Para o crescimento inicial, as temperaturas ideais são sempre superiores a 20ºC, sendo ideais temperaturas em torno de 30ºC. Para os estádios fenológicos do florescimento e formação dos capulhos, as temperaturas do ar adequadas situam-se entre 25 e 30ºC.

Temperaturas elevadas (acima de 38ºC) são prejudiciais à cultura, reduzindo sua produtividade.

Dependo do clima e da duração do ciclo, o algodoeiro necessita de 700 mm a 1300 mm de precipitação pluvial para seu bom desenvolvimento, sendo que 50% a 60% de suas necessidades hídricas ocorrem no período de floração e formação do capulho.

O déficit hídrico e o excesso de umidade no período compreendido entre 60 e 100 dias após a emergência podem induzir a queda das estruturas frutíferas e comprometer a produção, pois aproximadamente 80% das estruturas responsáveis pela produção do algodoeiro são emitidas neste período.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura, com menor risco climático, para o cultivo do algodão herbáceo no Estado do Maranhão.

Para essa identificação foi realizado um balanço hídrico da cultura com uso das seguintes variáveis:

a) precipitação pluvial e temperatura - utilizadas séries históricas com média de 15 anos de registros de 126 estações pluviométricas e 14 climatológicas disponíveis no Estado;

b) evapotranspiração potencial: estimadas médias decendiais para cada estação climatológica, aplicando-se o método de Penman- Monteith;

c) ciclo e fase fenológica da cultura - Para efeito de simulação foram consideradas as fases de germinação/emergência, crescimento/ desenvolvimento, floração/enchimento do capulho e maturação fisiológica. Os cultivares foram classificados em três grupos de características homogêneas: Grupo I (n < 140 dias); Grupo II (140 dias < n < 165 dias); e Grupo III (n >165 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica.

d) coeficiente de cultura (Kc): utilizados valores médios para períodos de dez dias, obtidos através de consulta à bibliografia específica reconhecida pela comunidade científica; e

e) reserva útil de água dos solos: estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da capacidade de água disponível dos solos. Consideraram-se os solos Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3, com capacidade de armazenamento de água de 20 mm, 40 mm e 50 mm, respectivamente.

As simulações do balanço hídrico foram realizadas para períodos decendiais. Consideraram-se os valores médios do Índice de Satisfação de Necessidade de Água - ISNA (expresso pela relação entre evapotranspiração real e evapotranspiração máxima - ETr/ETm), por data de semeadura, fase fenologica e localização geográfica das estações pluviométricas e climáticas utilizadas. Considerou-se a fase de floração/enchimento de capulhos, como a mais critica em relação ao déficit hídrico.

Foram adotados os seguintes critérios para o cultivo do algodoeiro em condições de baixo risco climático:

- ISNA igual ou maior que 0,55;

- temperatura média diária superior a 20ºC durante o ciclo da cultura.

Foram indicados os municípios que apresentaram em, pelo menos, 20% de sua área condições de temperatura e ISNA conforme os critérios adotados em, no mínimo, 80% dos anos avaliados.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de algodão no Estado, os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
28

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril

 

Períodos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Maio Junho Julho Agosto

 

Períodos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Datas
a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a

20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores/mantenedores para o Estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

GRUPO I

Com base nas informações prestadas pelo obtentor/mantenedor, nenhuma das cultivares indicadas para o Estado obteve enquadramento no grupo I.

GRUPO II

BAYER S/A: FM 966 LL.

D&PL BRASIL LTDA: NuOPAL.

EMBRAPA: BRS 293, BRS ARAÇÁ e BRS CEDRO.

GRUPO III

BAYER S/A: FM 910, FM 993, FM 944GL, FM 951LL, FM 975WS e FM 982GL.

D&PL BRASIL LTDA: DeltaOPAL, DP 1223 RF, DP 1227 RF, DP 1228 B2RF, DP 1231 B2RF, DP 1232 B2RF, DP 1238 BGRR, DP 1239 BGRR, DP 1240 B2RF, DP 1243 B2RF e DP 604 BG.

EMBRAPA: BRS 336.

IMAmt: IMACD 408.

FUNDAÇÃO MT: FMT 701, FMT 705, FMT 707 e FMT 709.

Notas:

1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I
SOLOS TIPO 1 SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Açailândia 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Afonso Cunha 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Água Doce do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Alcântara 35 a 2 34 a 2 34 a 2
Aldeias Altas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Altamira do Maranhão 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Alto Alegre do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Alto Alegre do Pindaré 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Alto Parnaíba 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Amapá do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Amarante do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Anajatuba 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Anapurus 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Apicum-Açu 35 a 2 34 a 2 34 a 2
Araguanã 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Araioses 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Arame 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Arari 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Axixá 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bacabal 35 a 2 34 a 2 34 a 2
Bacabeira 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bacuri 35 a 2 35 a 2 34 a 2
Bacurituba 35 a 2 35 a 2 34 a 2
Balsas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Barão de Grajaú 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Barra do Corda 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Barreirinhas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bela Vista do Maranhão 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Belágua 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Benedito Leite 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bequimão 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Bernardo do Mearim 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Boa Vista do Gurupi 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bom Jardim 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Bom Jesus das Selvas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bom Lugar 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Brejo 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Brejo de Areia 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Buriti 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Buriti Bravo 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Buriticupu 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Buritirana 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Cachoeira Grande 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Cajapió 35 a 2 34 a 2 34 a 2
Cajari 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Campestre do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Cândido Mendes 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Cantanhede 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Capinzal do Norte 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Carolina 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Carutapera 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Caxias 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Cedral 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Central do Maranhão 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Centro do Guilherme 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Centro Novo do Maranhão 35 a 2 35 a 2 34 a 2
Chapadinha 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Cidelândia 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Codó 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Coelho Neto 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Colinas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Conceição do Lago-Açu 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Coroatá 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Cururupu 35 a 2 34 a 2 34 a 2
Davinópolis 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Dom Pedro 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Duque Bacelar 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Esperantinópolis 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Estreito 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Feira Nova do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Fernando Falcão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Formosa da Serra Negra 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Fortaleza dos Nogueiras 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Fortuna 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Godofredo Viana 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Gonçalves Dias 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Governador Archer 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Governador Edison Lobão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Governador Eugênio Barros 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Governador Luiz Rocha 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Governador Newton Bello 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Governador Nunes Freire 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Graça Aranha 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Grajaú 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Guimarães 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Humberto de Campos 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Icatu 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Igarapé do Meio 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Igarapé Grande 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Imperatriz 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Itaipava do Grajaú 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Itapecuru Mirim 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Itinga do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Jatobá 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Jenipapo dos Vieiras 34 a 2 34 a 2 34 a 2
João Lisboa 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Joselândia 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Junco do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Lago da Pedra 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Lago do Junco 35 a 2 34 a 2 34 a 2
Lago dos Rodrigues 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Lago Verde 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Lagoa do Mato 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Lagoa Grande do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Lajeado Novo 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Lima Campos 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Loreto 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Luís Domingues 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Magalhães de Almeida 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Maracaçumé 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Marajá do Sena 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Maranhãozinho 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Mata Roma 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Matinha 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Matões 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Matões do Norte 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Milagres do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Mirador 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Miranda do Norte 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Mirinzal 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Monção 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Montes Altos 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Morros 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Nina Rodrigues 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Nova Colinas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Nova Iorque 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Nova Olinda do Maranhão 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Olho d'Água das Cunhãs 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Olinda Nova do Maranhão 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Paço do Lumiar 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Palmeirândia 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Paraibano 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Parnarama 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Passagem Franca 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Pastos Bons 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Paulino Neves 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Paulo Ramos 35 a 2 34 a 2 34 a 2
Pedreiras 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Pedro do Rosário 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Penalva 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Peri Mirim 35 a 2 34 a 2 34 a 2
Peritoró 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Pindaré-Mirim 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Pinheiro 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Pio XII 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Pirapemas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Poção de Pedras 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Porto Franco 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Porto Rico do Maranhão 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Presidente Dutra 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Presidente Juscelino 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Presidente Médici 35 a 2 34 a 2 34 a 2
Presidente Sarney 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Presidente Vargas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Primeira Cruz 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Raposa 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Riachão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Ribamar Fiquene 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Rosário 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Sambaíba 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Santa Filomena do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Santa Helena 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Santa Inês 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Santa Luzia 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Santa Luzia do Paruá 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Santa Quitéria do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Santa Rita 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Santana do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Santo Amaro do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Santo Antônio dos Lopes 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Benedito do Rio Preto 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Bento 35 a 2 35 a 2 35 a 2
São Bernardo 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Domingos do Azeitão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Domingos do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Félix de Balsas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Francisco do Brejão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Francisco do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São João Batista 35 a 2 34 a 2 34 a 2
São João do Carú 35 a 2 35 a 2 35 a 2
São João do Paraíso 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São João do Soter 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São João dos Patos 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São José de Ribamar 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São José dos Basílios 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Luís 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Luís Gonzaga do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Mateus do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Pedro da Água Branca 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Pedro dos Crentes 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Raimundo das Mangabeiras 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Raimundo do Doca Bezerra 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Roberto 34 a 2 34 a 2 34 a 2
São Vicente Ferrer 35 a 2 34 a 2 34 a 2
Satubinha 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Senador Alexandre Costa 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Senador La Rocque 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Serrano do Maranhão 35 a 2 34 a 2 34 a 2
Sítio Novo 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Sucupira do Norte 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Sucupira do Riachão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Tasso Fragoso 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Timbiras 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Timon 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Trizidela do Vale 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Tufilândia 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Tuntum 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Turiaçu 35 a 2 35 a 2 34 a 2
Turilândia 35 a 2 34 a 2 34 a 2
Tutóia 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Urbano Santos 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Vargem Grande 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Viana 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Vila Nova dos Martírios 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Vitória do Mearim 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Vitorino Freire 35 a 2 35 a 2 35 a 2
Zé Doca 35 a 2 35 a 2 35 a 2

 

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO II
SOLOS TIPO 1 SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Açailândia 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Afonso Cunha 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Água Doce do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Alcântara 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Aldeias Altas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Altamira do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Alto Alegre do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Alto Alegre do Pindaré 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Alto Parnaíba 34 a 36 34 a 1 34 a 2
Amapá do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Amarante do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Anajatuba 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Anapurus 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Apicum-Açu 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Araguanã 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Araioses 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Arame 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Arari 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Axixá 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bacabal 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bacabeira 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bacuri 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bacurituba 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Balsas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Barão de Grajaú 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Barra do Corda 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Barreirinhas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bela Vista do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Belágua 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Benedito Leite 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bequimão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bernardo do Mearim 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Boa Vista do Gurupi 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bom Jardim 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bom Jesus das Selvas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Bom Lugar 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Brejo 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Brejo de Areia 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Buriti 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Buriti Bravo 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Buriticupu 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Buritirana 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Cachoeira Grande 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Cajapió 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Cajari 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Campestre do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Cândido Mendes 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Cantanhede 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Capinzal do Norte 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Carolina 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Carutapera 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Caxias 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Cedral 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Central do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Centro do Guilherme 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Centro Novo do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Chapadinha 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Cidelândia 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Codó 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Coelho Neto 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Colinas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Conceição do Lago-Açu 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Coroatá 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Cururupu 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Davinópolis 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Dom Pedro 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Duque Bacelar 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Esperantinópolis 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Estreito 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Feira Nova do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Fernando Falcão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Formosa da Serra Negra 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Fortaleza dos Nogueiras 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Fortuna 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Godofredo Viana 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Gonçalves Dias 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Governador Archer 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Governador Edison Lobão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Governador Eugênio Barros 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Governador Luiz Rocha 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Governador Newton Bello 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Governador Nunes Freire 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Graça Aranha 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Grajaú 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Guimarães 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Humberto de Campos 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Icatu 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Igarapé do Meio 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Igarapé Grande 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Imperatriz 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Itaipava do Grajaú 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Itapecuru Mirim 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Itinga do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Jatobá 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Jenipapo dos Vieiras 34 a 2 34 a 2 34 a 2
João Lisboa 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Joselândia 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Junco do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Lago da Pedra 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Lago do Junco 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Lago dos Rodrigues 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Lago Verde 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Lagoa do Mato 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Lagoa Grande do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Lajeado Novo 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Lima Campos 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Loreto 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Luís Domingues 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Magalhães de Almeida 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Maracaçumé 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Marajá do Sena 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Maranhãozinho 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Mata Roma 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Matinha 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Matões 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Matões do Norte 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Milagres do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Mirador 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Miranda do Norte 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Mirinzal 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Monção 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Montes Altos 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Morros 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Nina Rodrigues 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Nova Colinas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Nova Iorque 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Nova Olinda do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Olho d'Água das Cunhãs 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Olinda Nova do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Paço do Lumiar 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Palmeirândia 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Paraibano 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Parnarama 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Passagem Franca 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Pastos Bons 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Paulino Neves 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Paulo Ramos 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Pedreiras 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Pedro do Rosário 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Penalva 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Peri Mirim 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Peritoró 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Pindaré-Mirim 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Pinheiro 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Pio XII 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Pirapemas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Poção de Pedras 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Porto Franco 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Porto Rico do Maranhão 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Presidente Dutra 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Presidente Juscelino 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Presidente Médici 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Presidente Sarney 34 a 2 34 a 2 34 a 2
Presidente Vargas 34 a 2 34 a 2 34 a 2
