Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BINAGRI - SISLEGIS
Portaria 484/2011
15/12/2011

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 484, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas Nº 2, de 9 de outubro de 2008, e Nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de canola no Estado do Rio Grande do Sul, ano-safra 2011/2012, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

A canola é uma planta da família das crucíferas. No Brasil, cultiva-se apenas canola de primavera (Brassica napus L. var. oleifera), que foi desenvolvida por melhoramento genético convencional de colza.

Originária de regiões de clima temperado frio, a canola se adapta bem nas condições climáticas do sul do Brasil, sendo tolerante às baixas temperaturas. Recentemente, a cultura foi introduzida no Centro-Oeste, cultivada como "safrinha" na entressafra da soja, milho e algodão.

Em relação ao clima e solo, a canola apresenta exigências similares aos do trigo. A cultura é sensível à deficiência hídrica ao longo de todas as fases desenvolvimento.

Tanto baixas como altas temperaturas podem ser prejudiciais à cultura. A canola é sensível à ocorrência de geada no estádio de plântula e no florescimento, sendo a fase inicial de estabelecimento a mais danosa à cultura.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios e os períodos de semeadura, para o cultivo de canola, em condições de baixo risco climático no Estado do Rio Grande do Sul.

Para essa identificação, foi realizado o balanço hídrico decendial da cultura, considerando-se as seguintes variáveis:

a) precipitação pluviométrica: utilizaram-se séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados nos 250 postos pluviométricos disponíveis no Estado.

b) evapotranspiração potencial: foram estimadas médias decendiais para as 36 estações climatológicas disponíveis no Estado, aplicando-se o método de Penman-Monteith.

c) fases fenológicas: Para efeito de simulação foram consideradas as seguintes fases fenológicas: germinação / emergência; crescimento / desenvolvimento; floração / enchimento de grãos e maturação ponto de colheita.

d) coeficiente de cultura (Kc): foram utilizados valores médios para períodos decendiais, determinados em experimentação no campo para cada região de adaptação e por meio de consulta a literatura específica reconhecida pela comunidade científica.

e) reserva útil de água dos solos: estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da Capacidade de Água Disponível dos solos. Consideraram-se os solos Tipo 1 Tipo 2 e Tipo 3 com capacidade de armazenar 30 mm, 50 mm e 70 mm, respectivamente.

As cultivares foram classificadas em três grupos de características homogêneas: Grupo I (n < 135 dias); Grupo II (135 dias < n < 145 dias); e Grupo III (n > 145 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação ponto de colheita.

Para caracterização da oferta hídrica foram estimados os valores do índice de satisfação da necessidade de água (ISNA), expresso pela relação entre evapotranspiração real (ETr) e a evapotranspiração máxima da cultura (ETm). Foram calculados os valores médios do ISNA, na fase de floração e enchimento de grãos, para cada período de semeadura.

Considerou-se apto para o cultivo o município que apresentou em, pelo menos, 20% de sua área valor de ISNA igual ou maior que 0,60 na fase de florescimento/enchimento de grãos com, no mínimo, 80% de freqüência observada.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de canola no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa Nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação obrigatória, de acordo com a Lei 4.771/65 (Código Florestal) e alterações;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

Períodos  10  11  12 
Datas  1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 
a
28   
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

30 
Meses  Janeiro    Fevereiro  Março    Abril   

 

Períodos  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Datas  1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

30 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
Meses  Maio    Junho    Julho    Agosto   

 

Períodos  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
Datas  1º 
a
10   
11 

20 
21 

30 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

30 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
Meses  Setembro  Outubro    Novembro  Dezembro 

4. CULTIVARES INDICADAS Ficam indicadas no Zoneamento Agrícola de Risco Climático, para a cultura no Estado, as cultivares registradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atendidas as indicações das regiões de adaptação em conformidade com as recomendações dos respectivos obtentores/ detentores (mantenedores).

Nota: Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei Nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto Nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I
SOLOS TIPO 1 SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Aceguá 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Água Santa 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Agudo 11 a 14 11 a 16 11 a 18
Ajuricaba 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Alecrim 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Alegrete 11 a 13 11 a 14 11 a 16
Alegria 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Almirante Tamandaré do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Alpestre 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Alto Alegre 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Alto Feliz 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Amaral Ferrador 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Ametista do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
André da Rocha 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Anta Gorda 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Antônio Prado 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Arambaré 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Araricá 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Aratiba 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Arroio do Meio 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Arroio do Padre 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Arroio do Tigre 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Arroio dos Ratos 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Arroio Grande 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Arvorezinha 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Augusto Pestana 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Áurea 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Bagé 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Barão 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Barão de Cotegipe 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Barão do Triunfo 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Barra do Guarita 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Barra do Quaraí   11 a 13 11 a 14
Barra do Ribeiro 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Barra do Rio Azul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Barra Funda 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Barracão 11 a 15 11 a 16 11 a 16
Barros Cassal 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Benjamin Constant do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Bento Gonçalves 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Boa Vista das Missões 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Boa Vista do Buricá 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Boa Vista do Cadeado 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Boa Vista do Incra 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Boa Vista do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Bom Jesus 11 a 13 11 a 13 11 a 13
Bom Princípio 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Bom Progresso 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Bom Retiro do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Boqueirão do Leão 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Bossoroca 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Bozano 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Braga 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Brochier 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Butiá 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Caçapava do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Cacequi 11 a 14 11 a 15 11 a 17
Cachoeira do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Cachoeirinha 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Cacique Doble 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Caibaté 11 a 14 11 a 16 11 a 18
Caiçara 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Camaquã 11 a 15 11 a 18 11 a 18
C a m a rg o 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Cambará do Sul 11 a 13 11 a 13 11 a 13
Campestre da Serra 11 a 14 11 a 14 11 a 14
Campina das Missões 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Campinas do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Campo Bom 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Campo Novo 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Campos Borges 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Candelária 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Cândido Godói 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Candiota 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Canela 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Canguçu 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Canoas 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Canudos do Vale 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Capão Bonito do Sul 11 a 15 11 a 16 11 a 16
Capão do Cipó 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Capão do Leão 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Capela de Santana 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Capitão 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Carazinho 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Carlos Barbosa 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Carlos Gomes 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Casca 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Caseiros 11 a 15 11 a 16 11 a 16
Catuípe 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Caxias do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Centenário 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Cerrito 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Cerro Branco 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Cerro Grande 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Cerro Grande do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Cerro Largo 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Chapada 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Charqueadas 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Charrua 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Chiapeta 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Chuvisca 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Ciríaco 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Colinas 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Colorado 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Condor 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Constantina 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Coqueiro Baixo 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Coqueiros do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Coronel Barros 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Coronel Bicaco 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Coronel Pilar 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Cotiporã 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Coxilha 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Crissiumal 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Cristal 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Cristal do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Cruz Alta 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Cruzaltense 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Cruzeiro do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
David Canabarro 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Derrubadas 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Dezesseis de Novembro 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Dilermando de Aguiar 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Dois Irmãos 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Dois Irmãos das Missões 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Dois Lajeados 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Dom Feliciano 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Dom Pedrito 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Dona Francisca 11 a 14 11 a 16 11 a 18
Doutor Maurício Cardoso 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Doutor Ricardo 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Eldorado do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Encantado 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Encruzilhada do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Engenho Velho 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Entre-Ijuís 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Entre Rios do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Erebango 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Erechim 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Ernestina 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Erval Grande 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Erval Seco 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Esmeralda 11 a 14 11 a 14 11 a 14
Esperança do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Espumoso 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Estação 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Estância Velha 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Esteio 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Estrela 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Estrela Velha 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Eugênio de Castro 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Fagundes Varela 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Farroupilha 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Faxinal do Soturno 11 a 14 11 a 16 11 a 18
Faxinalzinho 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Fazenda Vilanova 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Feliz 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Flores da Cunha 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Floriano Peixoto 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Fontoura Xavier 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Formigueiro 11 a 15 11 a 15 11 a 18
Forquetinha 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Fortaleza dos Valos 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Frederico Westphalen 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Garibaldi 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Garruchos 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Gaurama 11 a 15 11 a 17 11 a 18
General Câmara 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Gentil 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Getúlio Vargas 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Giruá 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Glorinha 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Gramado 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Gramado dos Loureiros 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Gramado Xavier 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Gravataí 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Guabiju 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Guaíba 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Guaporé 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Guarani das Missões 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Harmonia 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Herval 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Herveiras 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Horizontina 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Hulha Negra 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Humaitá 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Ibarama 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Ibiaçá 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Ibiraiaras 11 a 15 11 a 16 11 a 16
Ibirapuitã 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Ibirubá 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Igrejinha 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Ijuí 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Ilópolis 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Imigrante 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Independência 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Inhacorá 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Ipê 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Ipiranga do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Iraí 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Itaara 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Itacurubi 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Itapuca 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Itaqui 11 a 13 11 a 14 11 a 16
Itatiba do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Ivorá 11 a 14 11 a 16 11 a 18
Ivoti 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Jaboticaba 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Jacuizinho 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Jacutinga 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Jaguarão 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Jaguari 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Jaquirana 11 a 13 11 a 13 11 a 13
Jari 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Jóia 11 a 15 11 a 15 11 a 18
Júlio de Castilhos 11 a 14 11 a 16 11 a 18
Lagoa Bonita do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Lagoa dos Três Cantos 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Lagoa Vermelha 11 a 15 11 a 16 11 a 16
Lagoão 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Lajeado 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Lajeado do Bugre 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Lavras do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Liberato Salzano 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Lindolfo Collor 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Linha Nova 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Maçambara 11 a 13 11 a 14 11 a 16
Machadinho 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Manoel Viana 11 a 13 11 a 14 11 a 16
Maratá 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Marau 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Marcelino Ramos 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Mariana Pimentel 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Mariano Moro 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Marques de Souza 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Mata 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Mato Castelhano 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Mato Leitão 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Mato Queimado 11 a 14 11 a 16 11 a 18
Maximiliano de Almeida 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Minas do Leão 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Miraguaí 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Montauri 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Monte Alegre dos Campos 11 a 14 11 a 14 11 a 14
Monte Belo do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Montenegro 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Mormaço 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Morro Redondo 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Morro Reuter 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Muçum 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Muitos Capões 11 a 14 11 a 14 11 a 14
Muliterno 11 a 15 11 a 16 11 a 16
Não-Me-Toque 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Nicolau Vergueiro 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Nonoai 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Nova Alvorada 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Nova Araçá 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Nova Bassano 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Nova Boa Vista 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Nova Bréscia 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Nova Candelária 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Nova Esperança do Sul 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Nova Hartz 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Nova Pádua 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Nova Palma 11 a 14 11 a 16 11 a 18
Nova Petrópolis 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Nova Prata 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Nova Ramada 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Nova Roma do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Nova Santa Rita 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Novo Barreiro 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Novo Cabrais 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Novo Hamburgo 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Novo Machado 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Novo Tiradentes 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Novo Xingu 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Paim Filho 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Palmeira das Missões 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Palmitinho 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Panambi 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Pantano Grande 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Paraí 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Paraíso do Sul 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Pareci Novo 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Parobé 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Passa Sete 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Passo do Sobrado 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Passo Fundo 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Paulo Bento 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Paverama 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Pedras Altas 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Pedro Osório 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Pejuçara 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Pelotas 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Picada Café 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Pinhal 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Pinhal da Serra 11 a 14 11 a 14 11 a 14
Pinhal Grande 11 a 14 11 a 16 11 a 18
Pinheirinho do Vale 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Pinheiro Machado 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Pirapó 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Piratini 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Planalto 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Poço das Antas 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Pontão 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Ponte Preta 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Portão 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Porto Lucena 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Porto Mauá 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Porto Vera Cruz 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Porto Xavier 11 a 15 11 a 15 11 a 18
Pouso Novo 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Presidente Lucena 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Progresso 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Protásio Alves 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Putinga 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Quaraí 11 a 13 11 a 14 11 a 16
Quatro Irmãos 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Quevedos 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Quinze de Novembro 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Redentora 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Relvado 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Restinga Seca 11 a 14 11 a 16 11 a 18
Rio dos Índios 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Rio Pardo 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Riozinho 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Roca Sales 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Rodeio Bonito 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Rolador 11 a 14 11 a 16 11 a 18
Rolante 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Ronda Alta 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Rondinha 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Roque Gonzales 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Rosário do Sul 11 a 14 11 a 15 11 a 17
Sagrada Família 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Saldanha Marinho 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Salto do Jacuí 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Salvador das Missões 11 a 15 11 a 16 11 a 18
Salvador do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Sananduva 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Santa Bárbara do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Santa Cecília do Sul 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Santa Clara do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Santa Cruz do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Santa Margarida do Sul 11 a 15 11 a 15 11 a 18
Santa Maria 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Santa Maria do Herval 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Santa Rosa 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Santa Tereza 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Santana da Boa Vista 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Santana do Livramento 11 a 14 11 a 15 11 a 17
Santiago 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Santo Ângelo 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Santo Antônio da Patrulha 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Santo Antônio das Missões 11 a 14 11 a 15 11 a 18
Santo Antônio do Palma 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Santo Antônio do Planalto 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Santo Augusto 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Santo Cristo 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Santo Expedito do Sul 11 a 15 11 a 17 11 a 18
São Borja 11 a 13 11 a 15 11 a 16
São Domingos do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São Francisco de Assis 11 a 14 11 a 15 11 a 16
São Francisco de Paula 11 a 14 11 a 14 11 a 14
São Gabriel 11 a 15 11 a 15 11 a 18
São Jerônimo 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São João da Urtiga 11 a 15 11 a 17 11 a 18
São João do Polêsine 11 a 14 11 a 16 11 a 18
São Jorge 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São José das Missões 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São José do Herval 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São José do Hortêncio 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São José do Inhacorá 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São José do Ouro 11 a 15 11 a 16 11 a 16
São José do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São José dos Ausentes 11 a 13 11 a 13 11 a 13
São Leopoldo 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São Lourenço do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São Luiz Gonzaga 11 a 14 11 a 15 11 a 18
São Marcos 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São Martinho 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São Martinho da Serra 11 a 14 11 a 15 11 a 18
São Miguel das Missões 11 a 14 11 a 15 11 a 18
São Nicolau 11 a 14 11 a 15 11 a 18
São Paulo das Missões 11 a 15 11 a 16 11 a 18
São Pedro da Serra 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São Pedro das Missões 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São Pedro do Butiá 11 a 14 11 a 16 11 a 18
São Pedro do Sul 11 a 14 11 a 15 11 a 18
São Sebastião do Caí 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São Sepé 11 a 15 11 a 15 11 a 18
São Valentim 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São Valentim do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São Valério do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São Vendelino 11 a 15 11 a 18 11 a 18
São Vicente do Sul 11 a 14 11 a 15 11 a 17
Sapiranga 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Sapucaia do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Sarandi 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Seberi 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Sede Nova 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Segredo 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Selbach 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Senador Salgado Filho 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Sentinela do Sul 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Serafina Corrêa 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Sério 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Sertão 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Sertão Santana 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Sete de Setembro 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Severiano de Almeida 11 a 15 11 a 17 11 a 18
Silveira Martins 11 a 14 11 a 16 11 a 18
Sinimbu 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Sobradinho 11 a 15 11 a 18 11 a 18
Soledade 11 a 15 11 a 18 11 a 18
