Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BINAGRI - SISLEGIS
Portaria 198/2013
05/12/2013

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 198, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, e nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de trigo de sequeiro no Estado de Santa Catarina, anosafra 2013/2014, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

NERI GELLER

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

Nas regiões tradicionais de cultivo comercial de trigo, os maiores riscos de perda de produção estão relacionados com o excesso de chuvas na colheita, temperaturas elevadas e deficiência hídrica.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios e os períodos de semeadura, para o cultivo do trigo de sequeiro, em condições de baixo risco climático no Estado.

Essa identificação foi realizada a partir de análises térmica e hídrica. A análise hídrica baseou-se em um modelo de balanço hídrico da cultura considerando-se as seguintes variáveis: precipitação pluvial, evapotranspiração potencial, ciclo da cultura e fase fenológicas, coeficiente de cultura (Kc) e reserva útil de água dos solos.

Para caracterização da oferta hídrica foram estimados os valores do índice de satisfação da necessidade de água (ISNA), expresso pela relação entre evapotranspiração real (ETr) e a evapotranspiração máxima da cultura (ETm). Foram calculados os valores médios do ISNA, na fase de floração e enchimento de grãos, para cada período de semeadura.

As cultivares foram classificadas em três grupos de características homogêneas, observadas as regiões de adaptação 1 e 2 (Instrução Normativa nº 3, de 14 de outubro de 2008 - da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no Diário Oficial da União, de 15 de outubro de 2008), a saber:

Grupo I (n < 130 dias); Grupo II (130 dias < n < 140 dias); e

Grupo III (n >140 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação ponto de colheita.

Foi considerada a ocorrência dos seguintes fatores de risco:

deficiência hídrica no período de florescimento/enchimento dos grãos e o excesso de chuvas no período de colheita, caracterizado como precipitação média mensal no período de colheita maior do que 50 mm.

Foram considerados os seguintes critérios para o cultivo do trigo sequeiro em condições de baixo risco climático para cultivares dos Grupos I, II e III:

Cultivares do Grupo I - probabilidade inferior a 20% de ocorrências de temperaturas mínima média superior ou igual a 12,5ºC no período de 20 a 60 dias após o plantio;

- probabilidade inferior a 20% de ocorrências de temperaturas mínima média superior ou igual a 21ºC no período de 70 a 120 dias após o plantio;

- probabilidade inferior a 20% de ocorrências de temperaturas média das mínimas igual ou inferior a 3ºC no período de 60 a 80 dias após o plantio;

- probabilidade inferior a 20% de ocorrências de precipitação pluvial superior a 120 mm no período de 100 a 110 dias e 110 a 120 dias após o plantio.

Cultivares do Grupo II - probabilidade inferior a 20% de ocorrências de temperaturas mínima média superior ou igual a 12,5ºC no período de 20 a 70 dias após o plantio;

- probabilidade inferior a 20% de ocorrências de temperaturas mínima média superior ou igual a 21ºC no período de 80 a 140 dias após o plantio;

- probabilidade inferior a 20% de ocorrências de temperaturas média das mínimas igual ou inferior a 3ºC no período de 70 a 90 dias após o plantio;

- probabilidade inferior a 20% de ocorrências de precipitação pluvial superior a 120 mm no período de 120 a 130 dias e 130 a 140 dias após o plantio.

Cultivares do Grupo III - probabilidade inferior a 20% de ocorrências de temperaturas mínima média superior ou igual a 12,5ºC no período de 20 a 80 dias após o plantio;

- probabilidade inferior a 20% de ocorrências de temperaturas mínima média superior ou igual a 21ºC no período de 100 a 160 dias após o plantio;

- probabilidade inferior a 20% de ocorrências de temperaturas média das mínimas igual ou inferior a 3ºC no período de 80 a 100 dias após o plantio;

- probabilidade inferior a 20% de ocorrências de precipitação pluvial superior a 120 mm no período de 140 a 150 dias e 150 a 160 dias após o plantio.

Considerou-se indicado o município que apresentou em, pelo menos, 20% de sua área, valor de ISNA igual ou maior que 0,55, na fase de florescimento/enchimento de grãos, e condições térmicas e hídricas dentro dos critérios considerados em 80% dos anos avaliados.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO São aptos ao cultivo de trigo de sequeiro no Estado os solos dos tipos 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

Períodos  10  11  12 
Datas  1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 
a
28   
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

30 
Meses  Janeiro    Fevereiro  Março    Abril   

 

Períodos  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Datas  1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

30 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
Meses  Maio    Junho    Julho    Agosto   

 

Períodos  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
Datas  1º 
a
10   
11 

20 
21 

30 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
1º 

10 
11 

20 
21 

30 
1º 

10 
11 

20 
21 

31 
Meses  Setembro  Outubro    Novembro  Dezembro 

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o Estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

GRUPO I

Região 1

BIOTRIGO GENÉTICA: FPS Nitron, TBIO Alvorada, TBIO Seleto, TBio Tibagi e TBIO Sintonia.

COODETEC: CD 105, CD 111, CD 113, CD 114, CD 117, CD 119, CD 120 e CD 123.

EMBRAPA: BRS 208, BRS 331, BRS Gaivota, BRS Guamirim, BRS Louro e BRS Pardela.

IAPAR: IPR Catuara TM.

OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA: Ametista.

OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA: ORS Vintecinco (Incluído pela Portaria 166/2014/SPA/MAPA)

OR/BIOTRIGO: MARFIM e SUPERA.

Região 2

BIOTRIGO GENÉTICA: FPS Nitron, TBIO Alvorada, TBIO Seleto, TBio Tibagi e TBIO Sintonia.

COODETEC: CD 105, CD 111, CD 113, CD 114, CD 117, CD 119, CD 120, CD 122 e CD 123.

EMBRAPA: BRS 208, BRS 331, BRS Guamirim, BRS Louro, BRS Pardela, BRS Tangará e BRS Sabiá.

IAPAR: IPR Catuara TM.

OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA: Ametista.

OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA: ORS Vintecinco (Incluído pela Portaria 166/2014/SPA/MAPA)

OR/BIOTRIGO: MARFIM e SUPERA.

CCGL - TEC: TEC 6219.

GRUPO II

Região 1

BIOTRIGO GENÉTICA: TBIO Iguaçu, TBIO Itaipu, TBIO Mestre, TBio Pioneiro 2010, TBIO Sinuelo e Estrela Átria.

COODETEC: CD 115, CD 121, CD 122, CD 124, CD 1550 e CD 1440.

EMBRAPA: BRS 179, BRS 220, BRS 296, BRS 327, BRS 328, BRS 374, BRS Gralha Azul, BRS Guabiju, BRS Parrudo e BRS Tangará.

OR/BIOTRIGO: ABALONE, Campeiro, MIRANTE, ONIX, QUARTZO e SAFIRA.

CCGL - TEC: FUNDACEP Horizonte, FUNDACEP 47, FUNDACEP 51, FUNDACEP 52, FUNDACEP Cristalino, FUNDACEP Raízes, TEC 0506 e TEC 6219.

Região 2

BIOTRIGO GENÉTICA: TBIO Iguaçu, TBIO Itaipu, TBIO Mestre, TBio Pioneiro 2010, TBIO Sinuelo e Estrela Átria.

COODETEC: CD 115, CD 121, CD 124, CD 1550 e CD 1440.

EMBRAPA: BRS 179, BRS 220, BRS 296, BRS 327, BRS 328, BRS 374, BRS Gaivota, BRS Gralha Azul, BRS Guabiju e BRS Parrudo.

OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA: Jadeíte 11.

OR/BIOTRIGO: ABALONE, Campeiro, MIRANTE, ONIX, QUARTZO e SAFIRA.

CCGL - TEC: FUNDACEP Horizonte, FUNDACEP 47, FUNDACEP 51, FUNDACEP 52, FUNDACEP Cristalino, FUNDACEP Raízes e TEC 0506.

GRUPO III

Região 1

EMBRAPA: BRS Tarumã e BRS Umbu.

CCGL - TEC: FUNDACEP Bravo, FUNDACEP Campo Real e FUNDACEP Nova Era.

Região 2

EMBRAPA: BRS Tarumã, BRS Umbu.

CCGL - TEC: FUNDACEP Bravo, FUNDACEP Campo Real e FUNDACEP Nova Era.

Notas:

1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I
SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abdon Batista 13 a 21 13 a 22
Abelardo Luz 16 a 21 15 a 22
Agrolândia 13 a 20 13 a 20
Água Doce 16 a 23 16 a 23
Águas de Chapecó 15 a 18 14 a 18
Águas Frias 15 a 19 14 a 20
Alto Bela Vista 13 a 20 13 a 20
Anchieta 15 a 19 15 a 20
Anita Garibaldi 13 a 21 13 a 22
Arabutã 15 a 19 15 a 20
Arroio Trinta 14 a 22 14 a 22
Arvoredo 15 a 19 15 a 20
Atalanta 13 a 20 13 a 20
Bandeirante 15 a 18 14 a 18
Barra Bonita 15 a 18 14 a 18
Bela Vista do Toldo 16 a 23 16 a 23
Belmonte 15 a 18 14 a 18
Bocaina do Sul 17 a 23 17 a 23
Bom Jardim da Serra 18 a 23 18 a 23
Bom Jesus 14 a 21 14 a 21
Bom Jesus do Oeste 15 a 19 14 a 20
Bom Retiro 17 a 23 17 a 23
Braço do Trombudo 13 a 21 13 a 22
Brunópolis 13 a 21 13 a 22
Caçador 15 a 23 15 a 23
Caibi 15 a 18 14 a 18
Calmon 16 a 23 16 a 23
Campo Alegre 15 a 22 15 a 22
Campo Belo do Sul 13 a 21 13 a 22
Campo Erê 15 a 19 15 a 20
Campos Novos 13 a 21 13 a 22
Canoinhas 16 a 21 15 a 22
Capão Alto 17 a 23 17 a 23
Capinzal 13 a 20 13 a 20
Catanduvas 13 a 21 13 a 22
Caxambu do Sul 15 a 18 14 a 18
Celso Ramos 13 a 21 13 a 22
Cerro Negro 13 a 21 13 a 22
Chapadão do Lageado 17 a 23 17 a 23
Chapecó 15 a 19 15 a 20
Concórdia 15 a 19 15 a 20
Cordilheira Alta 15 a 19 15 a 20
Coronel Freitas 15 a 19 14 a 20
Coronel Martins 15 a 19 15 a 20
Correia Pinto 13 a 21 13 a 22
Cunha Porã 15 a 19 14 a 20
Cunhataí 15 a 19 14 a 20
Curitibanos 13 a 21 13 a 22
Descanso 15 a 18 14 a 18
Dionísio Cerqueira 15 a 19 14 a 20
Entre Rios 15 a 19 14 a 20
Erval Velho 13 a 21 13 a 22
Faxinal dos Guedes 14 a 21 14 a 21
Flor do Sertão 15 a 18 14 a 18
Formosa do Sul 15 a 19 14 a 20
Fraiburgo 14 a 22 14 a 22
Frei Rogério 13 a 21 13 a 22
Galvão 15 a 19 15 a 20
Guaraciaba 15 a 19 14 a 20
Guarujá do Sul 15 a 19 14 a 20
Guatambú 15 a 19 14 a 20
Herval do Oeste 13 a 21 13 a 22
Ibiam 14 a 22 14 a 22
Ibicaré 14 a 22 14 a 22
Iomerê 13 a 21 13 a 22
Ipira 13 a 20 13 a 20
Iporã do Oeste 15 a 18 14 a 18
Ipuaçu 14 a 21 14 a 21
Ipumirim 13 a 21 13 a 22
Iraceminha 15 a 18 14 a 18
Irani 13 a 21 13 a 22
Irati 15 a 19 14 a 20
Irineópolis 16 a 21 15 a 22
Itá 15 a 19 15 a 20
Itaiópolis 15 a 22 15 a 22
Itapiranga 15 a 18 14 a 18
Jaborá 13 a 21 13 a 22
Jardinópolis 15 a 19 14 a 20
Joaçaba 13 a 21 13 a 22
Jupiá 15 a 19 15 a 20
Lacerdópolis 13 a 20 13 a 20
Lages 17 a 23 17 a 23
Lajeado Grande 15 a 19 15 a 20
Lebon Régis 15 a 23 15 a 23
Lindóia do Sul 13 a 21 13 a 22
Luzerna 13 a 21 13 a 22
Macieira 15 a 23 15 a 23
Mafra 15 a 22 15 a 22
Major Vieira 16 a 23 16 a 23
Maravilha 15 a 19 14 a 20
Marema 15 a 19 14 a 20
Matos Costa 16 a 23 16 a 23
Mirim Doce 13 a 21 13 a 22
Modelo 15 a 19 14 a 20
Mondaí 15 a 18 14 a 18
Monte Carlo 14 a 22 14 a 22
Monte Castelo 16 a 23 16 a 23
Nova Erechim 15 a 19 14 a 20
Nova Itaberaba 15 a 19 14 a 20
Novo Horizonte 15 a 19 14 a 20
Otacílio Costa 17 a 23 17 a 23
Ouro 13 a 20 13 a 20
Ouro Verde 14 a 21 14 a 21
Paial 15 a 19 15 a 20
Painel 18 a 23 18 a 23
Palma Sola 15 a 19 15 a 20
Palmeira 17 a 23 17 a 23
Palmitos 15 a 18 14 a 18
Papanduva 15 a 22 15 a 22
Paraíso 15 a 18 14 a 18
Passos Maia 16 a 23 16 a 23
Peritiba 13 a 20 13 a 20
Petrolândia 13 a 20 13 a 20
Pinhalzinho 15 a 19 14 a 20
Pinheiro Preto 13 a 21 13 a 22
Piratuba 13 a 20 13 a 20
Planalto Alegre 15 a 19 14 a 20
Ponte Alta 13 a 21 13 a 22
Ponte Alta do Norte 15 a 23 15 a 23
Ponte Serrada 16 a 23 16 a 23
Porto União 16 a 21 15 a 22
Pouso Redondo 13 a 21 13 a 22
Presidente Castelo Branco 13 a 21 13 a 22
Princesa 15 a 19 14 a 20
Quilombo 15 a 19 14 a 20
Rio das Antas 13 a 21 13 a 22
Rio do Campo 15 a 22 15 a 22
Rio Negrinho 15 a 22 15 a 22
Rio Rufino 17 a 23 17 a 23
Riqueza 15 a 18 14 a 18
Romelândia 15 a 18 14 a 18
Saltinho 15 a 19 15 a 20
Salto Veloso 14 a 22 14 a 22
Santa Cecília 15 a 23 15 a 23
Santa Helena 15 a 18 14 a 18
Santa Terezinha 15 a 22 15 a 22
Santa Terezinha do Progresso 15 a 19 14 a 20
Santiago do Sul 15 a 19 14 a 20
São Bento do Sul 15 a 22 15 a 22
São Bernardino 15 a 19 15 a 20
São Carlos 15 a 19 14 a 20
São Cristovão do Sul 15 a 23 15 a 23
São Domingos 14 a 21 14 a 21
São João do Oeste 15 a 18 14 a 18
São Joaquim 18 a 23 18 a 23
São José do Cedro 15 a 19 14 a 20
São José do Cerrito 13 a 21 13 a 22
São Lourenço do Oeste 15 a 19 15 a 20
São Miguel da Boa Vista 15 a 18 14 a 18
São Miguel do Oeste 15 a 19 14 a 20
Saudades 15 a 19 14 a 20
Seara 15 a 19 15 a 20
Serra Alta 15 a 19 14 a 20
Sul Brasil 15 a 19 14 a 20
Tangará 14 a 22 14 a 22
Tigrinhos 15 a 19 14 a 20
Timbó Grande 16 a 23 16 a 23
Três Barras 16 a 21 15 a 22
Treze Tílias 14 a 22 14 a 22
Trombudo Central 13 a 20 13 a 20
Tunápolis 15 a 18 14 a 18
União do Oeste 15 a 19 14 a 20
Urubici 18 a 23 18 a 23
Urupema 18 a 23 18 a 23
Vargeão 16 a 21 15 a 22
Va rg e m 13 a 21 13 a 22
Vargem Bonita 16 a 23 16 a 23
Videira 13 a 21 13 a 22
Xanxerê 14 a 21 14 a 21
Xavantina 14 a 21 14 a 21
Xaxim 15 a 19 15 a 20
Zortéa 13 a 20 13 a 20

 

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO II
SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abdon Batista 14 a 21 14 a 21
Abelardo Luz 14 a 20 14 a 20
Agrolândia 13 a 19 13 a 19
Água Doce 15 a 23 15 a 23
Águas de Chapecó 14 a 16 14 a 17
Águas Frias 14 a 17 14 a 18
Alto Bela Vista 13 a 19 13 a 19
Anchieta 15 a 19 15 a 20
Anita Garibaldi 14 a 21 14 a 21
Arabutã 15 a 19 15 a 20
Arroio Trinta 14 a 21 14 a 21
Arvoredo 15 a 19 15 a 20
Atalanta 13 a 19 13 a 19
Bandeirante 14 a 16 14 a 17
Barra Bonita 14 a 16 14 a 17
Bela Vista do Toldo 15 a 23 15 a 23
Belmonte 14 a 16 14 a 17
Bocaina do Sul 15 a 23 15 a 23
Bom Jardim da Serra 17 a 23 17 a 23
Bom Jesus 14 a 20 13 a 20
Bom Jesus do Oeste 14 a 17 14 a 18
Bom Retiro 15 a 23 15 a 23
Braço do Trombudo 14 a 21 14 a 21
Brunópolis 14 a 21 14 a 21
Caçador 14 a 22 14 a 22
Caibi 14 a 16 14 a 17
Calmon 15 a 23 15 a 23
Campo Alegre 14 a 20 14 a 20
Campo Belo do Sul 14 a 21 14 a 21
Campo Erê 15 a 19 15 a 20
Campos Novos 14 a 21 14 a 21
Canoinhas 14 a 20 14 a 20
Capão Alto 15 a 23 15 a 23
Capinzal 13 a 19 13 a 19
Catanduvas 14 a 21 14 a 21
Caxambu do Sul 14 a 16 14 a 17
Celso Ramos 14 a 21 14 a 21
Cerro Negro 14 a 21 14 a 21
Chapadão do Lageado 15 a 23 15 a 23
Chapecó 15 a 19 15 a 20
Concórdia 15 a 19 15 a 20
Cordilheira Alta 15 a 19 15 a 20
Coronel Freitas 14 a 17 14 a 18
Coronel Martins 15 a 19 15 a 20
Correia Pinto 14 a 21 14 a 21
Cunha Porã 14 a 17 14 a 18
Cunhataí 14 a 17 14 a 18
Curitibanos 14 a 21 14 a 21
Descanso 14 a 16 14 a 17
Dionísio Cerqueira 14 a 16 14 a 18
Entre Rios 14 a 17 14 a 18
Erval Velho 14 a 21 14 a 21
Faxinal dos Guedes 14 a 20 13 a 20
Flor do Sertão 14 a 16 14 a 17
Formosa do Sul 14 a 17 14 a 18
Fraiburgo 14 a 21 14 a 21
Frei Rogério 14 a 21 14 a 21
Galvão 15 a 19 15 a 20
Guaraciaba 14 a 16 14 a 18
Guarujá do Sul 14 a 16 14 a 18
Guatambú 14 a 17 14 a 18
Herval do Oeste 14 a 21 14 a 21
Ibiam 14 a 21 14 a 21
Ibicaré 14 a 21 14 a 21
Iomerê 14 a 21 14 a 21
Ipira 13 a 19 13 a 19
Iporã do Oeste 14 a 16 14 a 17
Ipuaçu 14 a 20 13 a 20
Ipumirim 14 a 21 14 a 21
Iraceminha 14 a 16 14 a 17
Irani 14 a 21 14 a 21
Irati 14 a 17 14 a 18
Irineópolis 14 a 20 14 a 20
Itá 15 a 19 15 a 20
Itaiópolis 14 a 20 14 a 20
Itapiranga 14 a 16 14 a 17
Jaborá 14 a 21 14 a 21
Jardinópolis 14 a 17 14 a 18
Joaçaba 14 a 21 14 a 21
Jupiá 15 a 19 15 a 20
Lacerdópolis 13 a 19 13 a 19
Lages 15 a 23 15 a 23
Lajeado Grande 15 a 19 15 a 20
Lebon Régis 14 a 22 14 a 22
Lindóia do Sul 14 a 21 14 a 21
Luzerna 14 a 21 14 a 21
Macieira 14 a 22 14 a 22
Mafra 14 a 20 14 a 20
Major Vieira 15 a 23 15 a 23
Maravilha 14 a 17 14 a 18
Marema 14 a 17 14 a 18
Matos Costa 15 a 23 15 a 23
Mirim Doce 14 a 21 14 a 21
Modelo 14 a 17 14 a 18
Mondaí 14 a 16 14 a 17
Monte Carlo 14 a 21 14 a 21
Monte Castelo 15 a 23 15 a 23
Nova Erechim 14 a 17 14 a 18
Nova Itaberaba 14 a 17 14 a 18
Novo Horizonte 14 a 17 14 a 18
Otacílio Costa 15 a 23 15 a 23
Ouro 13 a 19 13 a 19
Ouro Verde 14 a 20 13 a 20
Paial 15 a 19 15 a 20
Painel 17 a 23 17 a 23
Palma Sola 15 a 19 15 a 20
Palmeira 15 a 23 15 a 23
Palmitos 14 a 16 14 a 17
Papanduva 14 a 20 14 a 20
Paraíso 14 a 16 14 a 17
Passos Maia 15 a 23 15 a 23
Peritiba 13 a 19 13 a 19
Petrolândia 13 a 19 13 a 19
Pinhalzinho 14 a 17 14 a 18
Pinheiro Preto 14 a 21 14 a 21
Piratuba 13 a 19 13 a 19
Planalto Alegre 14 a 17 14 a 18
Ponte Alta 14 a 21 14 a 21
Ponte Alta do Norte 14 a 22 14 a 22
Ponte Serrada 15 a 23 15 a 23
Porto União 14 a 20 14 a 20
Pouso Redondo 14 a 21 14 a 21
Presidente Castelo Branco 14 a 21 14 a 21
Princesa 14 a 16 14 a 18
Quilombo 14 a 17 14 a 18
Rio das Antas 14 a 21 14 a 21
Rio do Campo 14 a 20 14 a 20
Rio Negrinho 14 a 20 14 a 20
Rio Rufino 15 a 23 15 a 23
Riqueza 14 a 16 14 a 17
Romelândia 14 a 16 14 a 17
Saltinho 15 a 19 15 a 20
Salto Veloso 14 a 21 14 a 21
Santa Cecília 14 a 22 14 a 22
Santa Helena 14 a 16 14 a 17
Santa Terezinha 14 a 20 14 a 20
Santa Terezinha do Progresso 14 a 17 14 a 18
Santiago do Sul 14 a 17 14 a 18
São Bento do Sul 14 a 20 14 a 20
São Bernardino 15 a 19 15 a 20
São Carlos 14 a 17 14 a 18
São Cristovão do Sul 14 a 22 14 a 22
São Domingos 14 a 20 13 a 20
São João do Oeste 14 a 16 14 a 17
São Joaquim 17 a 23 17 a 23
São José do Cedro 14 a 16 14 a 18
São José do Cerrito 14 a 21 14 a 21
São Lourenço do Oeste 15 a 19 15 a 20
São Miguel da Boa Vista 14 a 16 14 a 17
São Miguel do Oeste 14 a 16 14 a 18
Saudades 14 a 17 14 a 18
Seara 15 a 19 15 a 20
Serra Alta 14 a 17 14 a 18
Sul Brasil 14 a 17 14 a 18
Tangará 14 a 21 14 a 21
Tigrinhos 14 a 17 14 a 18
Timbó Grande 15 a 23 15 a 23
Três Barras 14 a 20 14 a 20
Treze Tílias 14 a 21 14 a 21
Trombudo Central 13 a 19 13 a 19
Tunápolis 14 a 16 14 a 17
União do Oeste 14 a 17 14 a 18
Urubici 17 a 23 17 a 23
Urupema 17 a 23 17 a 23
Vargeão 14 a 20 14 a 20
Va rg e m 14 a 21 14 a 21
Vargem Bonita 15 a 23 15 a 23
Videira 14 a 21 14 a 21
Xanxerê 14 a 20 13 a 20
Xavantina 14 a 20 13 a 20
Xaxim 15 a 19 15 a 20
Zortéa 13 a 19 13 a 19

 

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO III
SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abdon Batista 13 a 20 13 a 20
Abelardo Luz 13 a 19 13 a 19
Agrolândia 13 a 20 13 a 20
Água Doce 14 a 22 14 a 22
Águas de Chapecó 13 a 15 13 a 16
Águas Frias 13 a 15 13 a 16
Alto Bela Vista 13 a 17 13 a 17
Anchieta 13 a 17 13 a 18
Anita Garibaldi 13 a 20 13 a 20
Arabutã 13 a 17 13 a 18
Arroio Trinta 13 a 21 13 a 21
Arvoredo 13 a 17 13 a 18
Atalanta 13 a 20 13 a 20
Bandeirante 13 a 15 13 a 16
Barra Bonita 13 a 16 13 a 17
Bela Vista do Toldo 14 a 22 14 a 22
Belmonte 13 a 15 13 a 16
Bocaina do Sul 14 a 22 14 a 22
Bom Jardim da Serra 16 a 22 16 a 22
Bom Jesus 13 a 17 13 a 17
Bom Jesus do Oeste 13 a 16 13 a 17
Bom Retiro 14 a 22 14 a 22
Braço do Trombudo 13 a 20 13 a 20
Brunópolis 13 a 20 13 a 20
Caçador 13 a 22 13 a 22
Caibi 13 a 15 13 a 16
Calmon 14 a 22 14 a 22
Campo Alegre 13 a 19 13 a 20
Campo Belo do Sul 13 a 21 13 a 21
Campo Erê 13 a 17 13 a 18
Campos Novos 13 a 20 13 a 20
Canoinhas 13 a 19 13 a 19
Capão Alto 14 a 22 14 a 22
Capinzal 13 a 17 13 a 17
Catanduvas 13 a 19 13 a 19
Caxambu do Sul 13 a 15 13 a 16
Celso Ramos 13 a 20 13 a 20
Cerro Negro 13 a 21 13 a 21
Chapadão do Lageado 13 a 20 13 a 20
Chapecó 13 a 17 13 a 18
Concórdia 13 a 17 13 a 18
Cordilheira Alta 13 a 17 13 a 18
Coronel Freitas 13 a 16 13 a 16
Coronel Martins 13 a 17 13 a 18
Correia Pinto 13 a 21 13 a 21
Cunha Porã 13 a 16 13 a 16
Cunhataí 13 a 16 13 a 16
Curitibanos 13 a 21 13 a 21
Descanso 13 a 15 13 a 16
Dionísio Cerqueira 13 a 16 13 a 17
Entre Rios 13 a 16 13 a 17
Erval Velho 13 a 20 13 a 20
Faxinal dos Guedes 13 a 17 13 a 17
Flor do Sertão 13 a 15 13 a 16
Formosa do Sul 13 a 16 13 a 17
Fraiburgo 13 a 21 13 a 21
Frei Rogério 13 a 20 13 a 20
Galvão 13 a 17 13 a 18
Guaraciaba 13 a 16 13 a 17
Guarujá do Sul 13 a 16 13 a 17
Guatambú 13 a 15 13 a 16
Herval do Oeste 13 a 19 13 a 19
Ibiam 13 a 21 13 a 21
Ibicaré 13 a 19 13 a 19
Iomerê 13 a 19 13 a 19
Ipira 13 a 17 13 a 17
Iporã do Oeste 13 a 15 13 a 16
Ipuaçu 13 a 17 13 a 17
Ipumirim 13 a 19 13 a 19
Iraceminha 13 a 15 13 a 16
Irani 13 a 19 13 a 19
Irati 13 a 16 13 a 17
Irineópolis 13 a 19 13 a 19
Itá 13 a 17 13 a 18
Itaiópolis 13 a 19 13 a 20
Itapiranga 13 a 15 13 a 16
Jaborá 13 a 19 13 a 19
Jardinópolis 13 a 16 13 a 17
Joaçaba 13 a 19 13 a 19
Jupiá 13 a 17 13 a 18
Lacerdópolis 13 a 17 13 a 17
Lages 14 a 22 14 a 22
Lajeado Grande 13 a 17 13 a 18
Lebon Régis 13 a 22 13 a 22
Lindóia do Sul 13 a 19 13 a 19
Luzerna 13 a 19 13 a 19
Macieira 13 a 22 13 a 22
Mafra 13 a 19 13 a 20
Major Vieira 14 a 22 14 a 22
Maravilha 13 a 16 13 a 16
Marema 13 a 16 13 a 17
Matos Costa 14 a 22 14 a 22
Mirim Doce 13 a 20 13 a 20
Modelo 13 a 16 13 a 16
Mondaí 13 a 15 13 a 16
Monte Carlo 13 a 21 13 a 21
Monte Castelo 14 a 22 14 a 22
Nova Erechim 13 a 15 13 a 16
Nova Itaberaba 13 a 15 13 a 16
Novo Horizonte 13 a 16 13 a 17
Otacílio Costa 14 a 22 14 a 22
Ouro 13 a 17 13 a 17
Ouro Verde 13 a 17 13 a 17
Paial 13 a 17 13 a 18
Painel 16 a 22 16 a 22
Palma Sola 13 a 17 13 a 18
Palmeira 14 a 22 14 a 22
Palmitos 13 a 15 13 a 16
Papanduva 13 a 19 13 a 20
Paraíso 13 a 15 13 a 16
Passos Maia 14 a 22 14 a 22
Peritiba 13 a 17 13 a 17
Petrolândia 13 a 20 13 a 20
Pinhalzinho 13 a 16 13 a 16
Pinheiro Preto 13 a 19 13 a 19
Piratuba 13 a 17 13 a 17
Planalto Alegre 13 a 15 13 a 16
Ponte Alta 13 a 21 13 a 21
