Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BINAGRI - SISLEGIS
Portaria 134/2014
24/07/2014

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 134, DE 22 DE JULHO DE 2014

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, e nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de soja no Estado de Santa Catarina, ano-safra 2014/2015, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

SENERI KERNBEIS PALUDO

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O Estado Santa Catarina cultivou, na safra 2013/2014, uma área de 542,7 mil hectares de soja (Glycine Max (L.) Merril) com uma produção de 1,6 milhão de toneladas, conforme dados do levantamento da CONAB de julho de 2014.

Os elementos climáticos que mais influenciam na produção da soja são a precipitação pluvial, temperatura do ar e fotoperíodo. A disponibilidade de água é importante, principalmente, em dois períodos de desenvolvimento da cultura: germinação/emergência e floração/ enchimento de grãos. Déficits hídricos expressivos, durante a floração/enchimento de grãos, provocam alterações fisiológicas na planta, como o fechamento dos estômatos e o enrolamento de folhas e, como conseqüência, causam a queda prematura de folhas e de flores e abortamento de vagens, resultando, em redução do rendimento de grãos.

A soja se adapta melhor a temperaturas do ar entre 20ºC e 30ºC. A temperatura ideal para seu crescimento e desenvolvimento está em torno de 30ºC. A faixa de temperatura do solo adequada para semeadura varia de 20ºC a 30ºC, sendo 25ºC a temperatura ideal para uma emergência rápida e uniforme.

O crescimento vegetativo da soja é pequeno ou nulo a temperaturas menores ou iguais a 10ºC. Temperaturas acima de 40ºC têm efeito adverso na taxa de crescimento. A floração da soja somente é induzida quando ocorrem temperaturas acima de 13ºC. A floração precoce ocorre, principalmente, em decorrência de temperaturas mais altas, podendo acarretar diminuição na altura de planta. A soja, sendo basicamente uma planta de dias curtos é influenciada pelas condições fotoperíodicas próprias de cada latitude, especialmente na duração do período de emergência à floração.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios aptos e os períodos de plantio com menor risco climático para o cultivo da soja no Estado.

Essa identificação foi realizada com base em um modelo de balanço hídrico da cultura.

O balanço hídrico foi estimado com o uso das seguintes variáveis climáticas e agronômicas:

a) precipitação pluvial e temperatura - utilizadas séries históricas com média de 15 anos de registros de 165 estações pluviométricas disponíveis;

b) evapotranspiração potencial - estimadas médias decendiais pelo método de Pennam-Monteith nas 53 estações climatológicas disponíveis;

c) Fase fenológica da cultura - Para efeito de simulação foram consideradas as fases de germinação/emergência, crescimento/ desenvolvimento, floração/enchimento de grãos e maturação fisiológica.

d) coeficiente de cultura - utilizados dados obtidos experimentalmente e disponibilizados através da literatura reconhecida pela comunidade científica; e

e) disponibilidade máxima de água no solo - estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da capacidade de água disponível dos solos. Consideraram-se os solos Tipo 1, 2 e 3, com capacidade de armazenamento de água de 50, 70 e 90 mm, respectivamente.

As simulações do balanço hídrico foram realizadas para períodos decendiais. Consideraram-se os valores médios do Índice de Satisfação de Necessidade de Água - ISNA (expresso pela relação entre evapotranspiração real e evapotranspiração máxima - ETr/ETm), por data de semeadura, fase fenológica e localização geográfica das estações pluviométricas e climáticas utilizadas. Considerou-se a fase de floração/enchimento de grãos, como a mais critica em relação ao déficit hídrico.

Foram indicados os municípios que apresentaram em, no mínimo, 20% de seu território, ISNA maior ou igual a 0,60 em 80% dos anos avaliados.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de soja no Estado os solos dos tipos 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

 

Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
28

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril

 

Períodos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Maio Junho Julho Agosto

 

Períodos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Datas
a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro

 

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação por macrorregião sojicola, as cultivares foram agrupadas, consoante seu Grupo de Maturidade Relativa (GMR), conforme a seguinte especificação:

Macrorregião 1: Grupo I (GMR < 6.4); Grupo II (6.4 < GMR < 7.4) e Grupo III (GMR >7.4);

Macrorregião 2: Grupo I (GMR < 6.8); Grupo II (6.8 < GMR < 7.6) e Grupo III (GMR >7.6);

Macrorregião 3: Grupo I (GMR < 7.6); Grupo II (7.6 < GMR =< 8.2) e Grupo III (GMR >8.2);

Macrorregião 4: Grupo I (GMR < 7.9); Grupo II (7.9 < GMR =< 8.5) e Grupo III (GMR >8.5);

Macrorregião 5: Grupo I (GMR < 8.7); Grupo II (8.7 < GMR =< 9.3) e Grupo III (GMR > 9.3).

Nota:

As macrorregiões sojicolas estão especificados na Instrução Normativa nº 1, de 2 de fevereiro de 2012, da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no diário Oficial da União de 07 de fevereiro de 2012.

Macrorregião1

Grupo I

BAYER S.A.: ST570RR.

BAYER S/A: AMS Tibagi RR, BS 1485RR, BS 1542RR, BS 1568RR, BS 2578RR, BS 2601RR, CD 2588RR, FPS Iguaçu RR, FPS Paranapanema RR e FPS Solimões RR (Incluído pela Portaria 163/2014/SPA/MAPA)

BR GENÉTICA LTDA.: IGRA545TR, IGRA645TR, RA 516 e RA 518 (Incluído pela Portaria 163/2014/SPA/MAPA)

CCGL TECNOLOGIA: FUNDACEP 55RR, FUNDACEP 61RR, FUNDACEP 62RR, FUNDACEP 63RR, FUNDACEP 65RR, FUNDACEP 66RR, TEC 5718IPRO, TEC 5721IPRO, TEC 5833IPRO, TEC 5936IPRO, TEC 6029IPRO, TECIRGA 6070RR.

COODETEC: 5D555, 5D600RR, CD 215, CD 215RR, CD 236RR, CD 250RR, CD 2585RR, CD 2590IPRO, CD 2609RR, CD 2610IPRO, CD 2611IPRO, CD 2620IPRO, CD 2630RR.

COODETEC : CD 2631AP (Incluído pela Portaria 163/2014/SPA/MAPA)

DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER SEMENTES: 95R51, 95Y21, 95Y72.

EMBRAPA: BRS 284, BRS 294RR, BRS 359RR, BRS 360RR, BRS 378RR, BRS Estância RR, BRS Tordilha RR.

FEPAGRO: FEPAGRO 37 RR .

FTS SEMENTES S.A: FTS IBYARA RR.

GDM GENÉTICA DO BRASIL LTDA.: 5953 RSF, 5958RSF IPRO, 6160RSF IPRO, 6260RSF IPRO, 6458RSF IPRO, 6563RSF IPRO, 6663 RSF, 6863 RSF, BMX ATIVA RR, BMX ENERGIA RR, BMX Força RR, BMX Titan RR, BMX TURBO RR, Don Mario 5.8i, Don Mario 5.9i, Don Mario 6200, Don Mario 7.0i.

GDM LICENÇAS DO BRASIL LTDA.: AFS 110 RR, FPS ATALANTA IPRO, FPS Júpiter RR, FPS Netuno RR, FPS Urano RR, NEX457 IPRO, NEX458 RR, PRE 5808, RK5813 RR, ROOS AVANCE RR, ROOS Camino RR, ROTA54 IPRO.

GENEZE SEMENTES S/A: GNZ 550S RR, GNZ 590S RR, SRM6256.

LUIZ ALBERTO BENSO: BENSO 1RR, BENSO 3RR.

MONSOY: BTARG090834, M5410IPRO, M5892IPRO, M5917IPRO, M5947IPRO, M6210IPRO.

MONSOY: AS 3570IPRO (Incluído pela Portaria 163/2014/SPA/MAPA)

NIDERA SEMENTES LTDA: A 4725 RG, NA 4990 RG, NS 4823, NS 4901, NS 5000 IPRO, NS 5106 IPRO, NS 5151 IPRO, NS 5160 IPRO, NS 5258, NS 5290, NS 5401 RR, NS 5445 IPRO, NS 5727 IPRO, NS 5858, NS 6006 IPRO, NS 6220, NS 6262, NS6060IPRO.

SYNGENTA SEEDS LTDA: NK 2555, NK 3363 , NK 412113, NK 7054 RR, NK 7059 RR, NK 8350, NK2561, SYN1049 RR, SYN1050 RR, SYN1059 RR, Syn1060ap, SYN1152 RR, SYN1157 RR, SYN1158 RR, SYN1161 RR, SYN1163 RR, SYN1257 RR, SYN1258 RR, SYN1259 RR, SYN1260 RR, SYN1261 RR, SYN1263 RR, SYN13561 IPRO, SYN1359S IPRO, SYN1360C IPRO, SYN13610 IPRO, SYN3358 RR, SYN9053 RR.

TROPICAL MELHORAMENTO E GENÉTICA LTDA: 5D610RR, 5D615RR, 5D634RR, TMG 7161 RR, TMG 7262 RR, TMG2158IPRO, TMG7060IPRO, TMG7062IPRO, TMG7363RR.

Grupo II

BAYER S/A: BS 2640RR (Incluído pela Portaria 163/2014/SPA/MAPA)

BR GENÉTICA LTDA.: IGRA510, IGRA526, IGRA745TR, IGRA747, IGRA845TR, RA 626, RA 628, RA 728 e RA524 (Incluído pela Portaria 163/2014/SPA/MAPA)

CCGL TECNOLOGIA: FUNDACEP 53RR, FUNDACEP 64RR, TEC 6702IPRO, TEC 7022IPRO.

COODETEC: 5D645RR, 5G685, CD 202, CD 202RR, CD 206, CD 206RR, CD 214 RR, CD 224, CD 224RR, CD 226 RR, CD 231RR, CD 233RR, CD 235RR, CD 238RR, CD 248RR, CD 249RR STS, CD 252, CD 2644IPRO, CD 2655RR, CD 2694IPRO, CD 2720IPRO, CD 2721RR, CD 2730PRO, CD 2737RR.

COODETEC : CD 2021IPRO e CD 2681AP (Incluído pela Portaria 163/2014/SPA/MAPA)

DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER SEMENTES: 97R21, 97Y07.

EMBRAPA: BRS 133, BRS 213, BRS 216, BRS 230, BRS 232, BRS 243RR, BRS 246RR, BRS 255RR, BRS 257, BRS 258, BRS 259, BRS 260, BRS 262, BRS 282, BRS 283, BRS 295RR, BRS 316RR, BRS 317, BRS Taura RR, Embrapa 48.

FEPAGRO: FEPAGRO 36 RR .

FTS SEMENTES S.A: FTS ARAPOTY RR, FTS CAMPO MOURÃO RR, FTS FÊNIX, FTS IPÊ RR, FTS TAPES RR.

GDM GENÉTICA DO BRASIL LTDA.: 6968 RSF, 7166RSF IPRO, 7869 RSF, BMX Potência RR.

GDM LICENÇAS DO BRASIL LTDA.: BALU 3711, FPS ANTARES RR, NEX467 RR, PRE 6336, RK6813 RR.

GENEZE SEMENTES S/A: GNZ 660S RR, GNZ 690S RR.

MONSOY: M6410IPRO.

NIDERA SEMENTES LTDA: A 6411 RG, NA 5909 RG, NS 5959 IPRO, NS 6209, NS 6211, NS 6767, NS 6909 IPRO, NS 7000 IPRO, NS 7100, NS 7209 IPRO, NS 7237 IPRO, NS 7300 IPRO, NS 7338 IPRO, NS6121RR, NS6700IPRO, NS6823RR, NS6906IPRO.

SYNGENTA SEEDS LTDA: SYN1266 RR, SYN1268 RR, SYN1270 RR, SYN1272 RR, SYN13560 IPRO, SYN1363 RR, SYN1365 RR, SYN1366C IPRO, SYN13671 IPRO, SYN1368S IPRO, SYN9070 RR.

TROPICAL MELHORAMENTO E GENÉTICA LTDA:

TMG 1066 RR, TMG 1067 RR, TMG 4001RR, TMG1264RR, TMG1266RR.

Grupo III

BR GENÉTICA LTDA.: IGRA818, IGRA828 (Incluído pela Portaria 163/2014/SPA/MAPA)

CCGL TECNOLOGIA: TEC 7849IPRO.

EMBRAPA: BRS 245RR, BRS 247RR, BRS 256RR.

FEPAGRO: FEPAGRO RS 10.

FTS SEMENTES S.A: FTS REALEZA RR.

SYNGENTA SEEDS LTDA: SYN13670 IPRO.

Notas:

1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

 

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I
SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abdon Batista 28 a 36 28 a 36
Abelardo Luz 29 a 36 29 a 36
Agrolândia 29 a 36 29 a 36
Agronômica 29 a 36 29 a 36
Água Doce 30 a 35 30 a 35
Águas de Chapecó 30 a 36 28 a 36
Águas Frias 28 a 36 28 a 36
Águas Mornas 28 a 36 28 a 36
Alfredo Wagner 29 a 36 29 a 36
Alto Bela Vista 28 a 36 28 a 36
Anchieta 30 a 36 28 a 36
Angelina 29 a 36 29 a 36
Anita Garibaldi 28 a 36 28 a 36
Anitápolis 29 a 36 29 a 36
Antônio Carlos 28 a 36 28 a 36
Apiúna 28 a 36 28 a 36
Arabutã 28 a 36 28 a 36
Araquari 28 a 36 28 a 36
Araranguá 28 a 36 28 a 36
Armazém 30 a 36 28 a 36
Arroio Trinta 29 a 36 29 a 36
Arvoredo 28 a 36 28 a 36
Ascurra 28 a 36 28 a 36
Atalanta 29 a 36 29 a 36
Aurora 29 a 36 29 a 36
Balneário Arroio do Silva 28 a 36 28 a 36
Balneário Barra do Sul 28 a 36 28 a 36
Balneário Camboriú 28 a 36 28 a 36
Balneário Gaivota 28 a 36 28 a 36
Bandeirante 30 a 36 28 a 36
Barra Bonita 30 a 36 28 a 36
Barra Velha 28 a 36 28 a 36
Bela Vista do Toldo 29 a 36 29 a 36
Belmonte 30 a 36 28 a 36
Benedito Novo 28 a 36 28 a 36
Biguaçu 28 a 36 28 a 36
Blumenau 28 a 36 28 a 36
Bocaina do Sul 29 a 35 29 a 35
Bom Jardim da Serra 31 a 35 31 a 35
Bom Jesus 29 a 36 29 a 36
Bom Jesus do Oeste 30 a 36 28 a 36
Bom Retiro 29 a 35 29 a 35
Bombinhas 28 a 36 28 a 36
Botuverá 28 a 36 28 a 36
Braço do Norte 30 a 36 28 a 36
Braço do Trombudo 29 a 36 29 a 36
Brunópolis 29 a 36 29 a 36
Brusque 28 a 36 28 a 36
Caçador 29 a 35 29 a 35
Caibi 31 a 34 29 a 34
Calmon 30 a 35 30 a 35
Camboriú 28 a 36 28 a 36
Campo Alegre 29 a 36 29 a 36
Campo Belo do Sul 29 a 36 29 a 36
Campo Erê 29 a 36 29 a 36
Campos Novos 28 a 36 28 a 36
Canelinha 28 a 36 28 a 36
Canoinhas 29 a 36 29 a 36
Capão Alto 29 a 36 29 a 36
Capinzal 28 a 36 28 a 36
Capivari de Baixo 32 a 36 30 a 36
Catanduvas 29 a 36 29 a 36
Caxambu do Sul 30 a 36 28 a 36
Celso Ramos 28 a 36 28 a 36
Cerro Negro 29 a 36 29 a 36
Chapadão do Lageado 29 a 36 29 a 36
Chapecó 28 a 36 28 a 36
Cocal do Sul 28 a 36 28 a 36
Concórdia 28 a 36 28 a 36
Cordilheira Alta 28 a 36 28 a 36
Coronel Freitas 28 a 36 28 a 36
Coronel Martins 29 a 36 29 a 36
Correia Pinto 29 a 36 29 a 36
Corupá 28 a 36 28 a 36
Criciúma 28 a 36 28 a 36
Cunha Porã 30 a 36 28 a 36
Cunhataí 30 a 36 28 a 36
Curitibanos 29 a 36 29 a 36
Descanso 31 a 34 29 a 34
Dionísio Cerqueira 30 a 36 28 a 36
Dona Emma 28 a 36 28 a 36
Doutor Pedrinho 28 a 36 28 a 36
Entre Rios 28 a 36 28 a 36
Ermo 28 a 36 28 a 36
Erval Velho 28 a 36 28 a 36
Faxinal dos Guedes 29 a 36 29 a 36
Flor do Sertão 30 a 36 28 a 36
Florianópolis 30 a 36 28 a 36
Formosa do Sul 28 a 36 28 a 36
Forquilhinha 28 a 36 28 a 36
Fraiburgo 29 a 36 29 a 36
Frei Rogério 29 a 36 29 a 36
Galvão 29 a 36 29 a 36
Garopaba 32 a 36 30 a 36
Garuva 28 a 36 28 a 36
Gaspar 28 a 36 28 a 36
Governador Celso Ramos 28 a 36 28 a 36
Grão Pará 28 a 36 28 a 36
Gravatal 30 a 36 28 a 36
Guabiruba 28 a 36 28 a 36
Guaraciaba 30 a 36 28 a 36
Guaramirim 28 a 36 28 a 36
Guarujá do Sul 30 a 36 28 a 36
Guatambú 28 a 36 28 a 36
Herval do Oeste 28 a 36 28 a 36
Ibiam 28 a 36 28 a 36
Ibicaré 28 a 36 28 a 36
Ibirama 28 a 36 28 a 36
Içara 30 a 36 28 a 36
Ilhota 28 a 36 28 a 36
Imaruí 32 a 36 30 a 36
Imbituba 32 a 36 30 a 36
Imbuia 29 a 36 29 a 36
Indaial 28 a 36 28 a 36
Iomerê 29 a 36 29 a 36
Ipira 28 a 36 28 a 36
Iporã do Oeste 31 a 34 29 a 34
Ipuaçu 29 a 36 29 a 36
Ipumirim 28 a 36 28 a 36
Iraceminha 31 a 34 29 a 34
Irani 28 a 36 28 a 36
Irati 28 a 36 28 a 36
Irineópolis 29 a 36 29 a 36
Itá 28 a 36 28 a 36
Itaiópolis 29 a 36 29 a 36
Itajaí 28 a 36 28 a 36
Itapema 28 a 36 28 a 36
Itapiranga 31 a 34 29 a 34
Itapoá 28 a 36 28 a 36
Ituporanga 29 a 36 29 a 36
Jaborá 28 a 36 28 a 36
Jacinto Machado 28 a 36 28 a 36
Jaguaruna 32 a 36 30 a 36
Jaraguá do Sul 28 a 36 28 a 36
Jardinópolis 28 a 36 28 a 36
Joaçaba 28 a 36 28 a 36
Joinville 28 a 36 28 a 36
José Boiteux 28 a 36 28 a 36
Jupiá 29 a 36 29 a 36
Lacerdópolis 28 a 36 28 a 36
Lages 29 a 35 29 a 35
Laguna 32 a 36 30 a 36
Lajeado Grande 28 a 36 28 a 36
Laurentino 28 a 36 28 a 36
Lauro Muller 28 a 36 28 a 36
Lebon Régis 29 a 36 29 a 36
Leoberto Leal 29 a 36 29 a 36
Lindóia do Sul 28 a 36 28 a 36
Lontras 28 a 36 28 a 36
Luiz Alves 28 a 36 28 a 36
Luzerna 28 a 36 28 a 36
Macieira 29 a 35 29 a 35
Mafra 29 a 36 29 a 36
Major Gercino 29 a 36 29 a 36
Major Vieira 29 a 36 29 a 36
Maracajá 28 a 36 28 a 36
Maravilha 30 a 36 28 a 36
Marema 28 a 36 28 a 36
Massaranduba 28 a 36 28 a 36
Matos Costa 29 a 35 29 a 35
Meleiro 28 a 36 28 a 36
Mirim Doce 29 a 36 29 a 36
Modelo 30 a 36 28 a 36
Mondaí 31 a 34 29 a 34
Monte Carlo 29 a 36 29 a 36
Monte Castelo 29 a 36 29 a 36
Morro da Fumaça 30 a 36 28 a 36
Morro Grande 28 a 36 28 a 36
Navegantes 28 a 36 28 a 36
Nova Erechim 30 a 36 28 a 36
Nova Itaberaba 28 a 36 28 a 36
Nova Trento 28 a 36 28 a 36
Nova Veneza 28 a 36 28 a 36
Novo Horizonte 28 a 36 28 a 36
Orleans 28 a 36 28 a 36
Otacílio Costa 29 a 36 29 a 36
Ouro 28 a 36 28 a 36
Ouro Verde 29 a 36 29 a 36
Paial 28 a 36 28 a 36
Painel 30 a 35 30 a 35
Palhoça 30 a 36 28 a 36
Palma Sola 30 a 36 28 a 36
Palmeira 29 a 36 29 a 36
Palmitos 31 a 34 29 a 34
Papanduva 29 a 36 29 a 36
Paraíso 30 a 36 28 a 36
Passo de Torres 28 a 36 28 a 36
Passos Maia 29 a 35 29 a 35
Paulo Lopes 30 a 36 28 a 36
Pedras Grandes 28 a 36 28 a 36
Penha 28 a 36 28 a 36
Peritiba 28 a 36 28 a 36
Petrolândia 29 a 36 29 a 36
Piçarras 28 a 36 28 a 36
Pinhalzinho 30 a 36 28 a 36
Pinheiro Preto 28 a 36 28 a 36
Piratuba 28 a 36 28 a 36
Planalto Alegre 30 a 36 28 a 36
Pomerode 28 a 36 28 a 36
Ponte Alta 29 a 36 29 a 36
Ponte Alta do Norte 29 a 36 29 a 36
Ponte Serrada 29 a 36 29 a 36
Porto Belo 28 a 36 28 a 36
Porto União 29 a 36 29 a 36
Pouso Redondo 29 a 36 29 a 36
Praia Grande 28 a 36 28 a 36
Presidente Castelo Branco 28 a 36 28 a 36
Presidente Getúlio 28 a 36 28 a 36
Presidente Nereu 28 a 36 28 a 36
Princesa 30 a 36 28 a 36
Quilombo 28 a 36 28 a 36
Rancho Queimado 29 a 36 29 a 36
Rio das Antas 29 a 36 29 a 36
Rio do Campo 29 a 36 29 a 36
Rio do Oeste 28 a 36 28 a 36
Rio do Sul 28 a 36 28 a 36
Rio dos Cedros 28 a 36 28 a 36
Rio Fortuna 28 a 36 28 a 36
Rio Negrinho 29 a 36 29 a 36
Rio Rufino 29 a 35 29 a 35
Riqueza 31 a 34 29 a 34
Rodeio 28 a 36 28 a 36
Romelândia 30 a 36 28 a 36
Salete 28 a 36 28 a 36
Saltinho 28 a 36 28 a 36
Salto Veloso 29 a 36 29 a 36
Sangão 30 a 36 28 a 36
Santa Cecília 29 a 36 29 a 36
Santa Helena 31 a 34 29 a 34
Santa Rosa de Lima 28 a 36 28 a 36
Santa Rosa do Sul 28 a 36 28 a 36
Santa Terezinha 29 a 36 29 a 36
Santa Terezinha do Progresso 30 a 36 28 a 36
Santiago do Sul 28 a 36 28 a 36
Santo Amaro da Imperatriz 30 a 36 28 a 36
São Bento do Sul 28 a 36 28 a 36
São Bernardino 28 a 36 28 a 36
São Bonifácio 29 a 36 29 a 36
São Carlos 30 a 36 28 a 36
São Cristovão do Sul 29 a 36 29 a 36
São Domingos 29 a 36 29 a 36
São Francisco do Sul 28 a 36 28 a 36
São João Batista 28 a 36 28 a 36
São João do Itaperiú 28 a 36 28 a 36
São João do Oeste 31 a 34 29 a 34
São João do Sul 28 a 36 28 a 36
São Joaquim 31 a 35 31 a 35
São José 30 a 36 28 a 36
São José do Cedro 30 a 36 28 a 36
São José do Cerrito 29 a 36 29 a 36
São Lourenço do Oeste 29 a 36 29 a 36
São Ludgero 30 a 36 28 a 36
São Martinho 30 a 36 28 a 36
São Miguel da Boa Vista 30 a 36 28 a 36
São Miguel do Oeste 30 a 36 28 a 36
São Pedro de Alcântara 28 a 36 28 a 36
Saudades 30 a 36 28 a 36
Schroeder 28 a 36 28 a 36
Seara 28 a 36 28 a 36
Serra Alta 30 a 36 28 a 36
Siderópolis 28 a 36 28 a 36
Sombrio 28 a 36 28 a 36
Sul Brasil 28 a 36 28 a 36
Ta i ó 28 a 36 28 a 36
Tangará 28 a 36 28 a 36
Tigrinhos 30 a 36 28 a 36
Tijucas 28 a 36 28 a 36
Timbé do Sul 28 a 36 28 a 36
Ti m b ó 28 a 36 28 a 36
Timbó Grande 29 a 36 29 a 36
Três Barras 29 a 36 29 a 36
Treviso 28 a 36 28 a 36
Treze de Maio 30 a 36 28 a 36
Treze Tílias 29 a 36 29 a 36
Trombudo Central 29 a 36 29 a 36
Tubarão 30 a 36 28 a 36
Tunápolis 31 a 34 29 a 34
Tu r v o 28 a 36 28 a 36
União do Oeste 28 a 36 28 a 36
Urubici 31 a 35 31 a 35
Urupema 30 a 35 30 a 35
Urussanga 28 a 36 28 a 36
Vargeão 29 a 36 29 a 36
Va rg e m 29 a 36 29 a 36
Vargem Bonita 30 a 35 30 a 35
Vidal Ramos 29 a 36 29 a 36
Videira 29 a 36 29 a 36
Vitor Meireles 28 a 36 28 a 36
Witmarsum 28 a 36 28 a 36
Xanxerê 29 a 36 29 a 36
Xavantina 28 a 36 28 a 36
Xaxim 28 a 36 28 a 36
Zortéa 28 a 36 28 a 36

 

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO II
SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abdon Batista 28 a 36 28 a 36
Abelardo Luz 29 a 36 29 a 36
Agrolândia 29 a 36 29 a 36
Agronômica 29 a 36 29 a 36
Água Doce 30 a 34 30 a 34
Águas de Chapecó 30 a 36 28 a 36
Águas Frias 28 a 36 28 a 36
Águas Mornas 28 a 36 28 a 36
Alfredo Wagner 29 a 36 29 a 36
Alto Bela Vista 28 a 36 28 a 36
Anchieta 30 a 36 28 a 36
Angelina 29 a 36 29 a 36
Anita Garibaldi 28 a 36 28 a 36
Anitápolis 29 a 36 29 a 36
Antônio Carlos 28 a 36 28 a 36
Apiúna 28 a 36 28 a 36
Arabutã 28 a 36 28 a 36
Araquari 28 a 36 28 a 36
Araranguá 28 a 36 28 a 36
Armazém 30 a 36 28 a 36
Arroio Trinta 29 a 36 29 a 36
Arvoredo 28 a 36 28 a 36
Ascurra 28 a 36 28 a 36
Atalanta 29 a 36 29 a 36
Aurora 29 a 36 29 a 36
Balneário Arroio do Silva 28 a 36 28 a 36
Balneário Barra do Sul 28 a 36 28 a 36
Balneário Camboriú 28 a 36 28 a 36
Balneário Gaivota 28 a 36 28 a 36
Bandeirante 30 a 36 28 a 36
Barra Bonita 30 a 36 28 a 36
Barra Velha 28 a 36 28 a 36
Bela Vista do Toldo 29 a 36 29 a 36
Belmonte 30 a 36 28 a 36
Benedito Novo 28 a 36 28 a 36
Biguaçu 28 a 36 28 a 36
Blumenau 28 a 36 28 a 36
Bocaina do Sul 29 a 35 29 a 35
Bom Jardim da Serra 31 a 34 31 a 34
Bom Jesus 29 a 36 29 a 36
Bom Jesus do Oeste 30 a 36 28 a 36
Bom Retiro 29 a 35 29 a 35
Bombinhas 28 a 36 28 a 36
Botuverá 28 a 36 28 a 36
Braço do Norte 30 a 36 28 a 36
Braço do Trombudo 29 a 36 29 a 36
Brunópolis 29 a 36 29 a 36
Brusque 28 a 36 28 a 36
Caçador 29 a 35 29 a 35
Caibi 31 a 33 29 a 34
Calmon 30 a 34 30 a 34
Camboriú 28 a 36 28 a 36
Campo Alegre 29 a 36 29 a 36
Campo Belo do Sul 29 a 36 29 a 36
Campo Erê 29 a 36 29 a 36
Campos Novos 28 a 36 28 a 36
Canelinha 28 a 36 28 a 36
Canoinhas 29 a 36 29 a 36
Capão Alto 29 a 36 29 a 36
Capinzal 28 a 36 28 a 36
Capivari de Baixo 31 a 36 30 a 36
Catanduvas 29 a 36 29 a 36
