Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BINAGRI - SISLEGIS
Portaria 137/2014
24/07/2014

 

 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 137, DE 22 DE JULHO DE 2014

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, e nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de sorgo granífero no Estado da Bahia, ano-safra 2014/2015, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

SENERI KERNBEIS PALUDO

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) é uma planta de origem tropical, de dias curtos e com altas taxas fotossintéticas, exigindo, por isso, um clima quente para poder expressar seu potencial de produção.

A temperatura do ar, ótima para o desenvolvimento da cultura, varia com a cultivar. A grande maioria dos materiais genéticos de sorgo requer temperaturas superiores a 21°C para um bom crescimento e desenvolvimento, não suportando, normalmente, temperaturas abaixo de 16°C, sendo que temperaturas superiores a 38°C também reduzem a produtividade.

Apesar de resistente à seca, a ocorrência de déficits hídricos, principalmente na fase de florescimento e de enchimento de grãos, pode provocar redução acentuada na produção.

Nas semeaduras tardias e nos cultivos após uma safra de verão a produtividade do sorgo é bastante afetada pelo regime de chuvas, pelas limitações de radiação solar e pelas temperaturas baixas durante o final do ciclo.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura, com menor risco climático para o cultivo de sorgo granífero no Estado.

Essa identificação foi realizada com base em critérios térmicos e hídricos.

O balanço hídrico da cultura foi realizado com o uso das seguintes variáveis:

a) precipitação pluviométrica - utilizadas séries históricas com média de 15 anos de registros de 156 estações pluviométricas disponíveis no Estado;

b) evapotranspiração potencial - estimadas médias decendiais pelo método de Pennam-Monteith nas 40 estações climatológicas disponíveis no Estado;

c) coeficiente de cultura - utilizados dados obtidos experimentalmente e disponibilizados através da literatura reconhecida pela comunidade científica;

d) ciclo e fase fenológica da cultura - Para efeito de simulação foram consideradas as fases de germinação/emergência, crescimento/ desenvolvimento, floração/enchimento de grãos e maturação fisiológica. As cultivares foram classificadas em três grupos de características homogêneas: Grupo I (n < 110 dias); Grupo II (110 dias < n < 120 dias); e Grupo III (n >120 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica; e

e) disponibilidade máxima de água no solo - estimada em função da profundidade efetiva do sistema radicular e da capacidade de água disponível dos solos. Consideraram-se os solos Tipos 1, 2 e 3 com capacidade de armazenamento de água de 30 mm, 50 mm e 70 mm, respectivamente.

Nas simulações do balanço hídrico foram utilizados os valores médios do Índice de Satisfação de Necessidade de Água - ISNA (expresso pela relação entre evapotranspiração real e evapotranspiração máxima - ETr/ETm), por período de semeadura, na fase de florescimento/enchimento de grãos, considerada a mais critica em relação ao déficit hídrico.

Foram indicados os municípios que apresentaram em, no mínimo, 20% de seu território, ISNA maior ou igual a 0,50 em 80% dos anos avaliados.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO São aptos ao cultivo de sorgo granífero no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

 

Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
28

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril

 

Períodos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Maio Junho Julho Agosto

 

Períodos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Datas
a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro

 

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o Estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

GRUPO I

ATLÂNTICA SEMENTES: BRAVO, BUSTER, CATUY, ENFORCER, FOX, MR 43.

DOW AGROSCIENCES: 1G233, 1G244, 50A10, 50A40, 50A50, Dow 1G100, Dow 1G220, Dow 1G282, SS302.

HELIX SEMENTES LTDA.: Podium, SHS 570 Astral, SHS605.

IPA: IPA 7301011, IPA 8602502.

MHATRIZ PESQUISA AGRÍCOLA: PR 40G34.

SEMEALI: A 6304, A 9902, A 9904, ESMERALDA, JADE, RANCHERO, XB 6022.

SEMENTES BIOMATRIX LTDA: BM 737, BM750.

GRUPO II

AGROMEN: AGROMEN 70G35, Agromen AGN 8040, Agromen AGN 8050.

CATI: AL Precioso.

DOW AGROSCIENCES: 50A70.

EMBRAPA: BR 304, BRS 310, BRS 380.

MHATRIZ PESQUISA AGRÍCOLA: FORMOSO.

NIDERA SEMENTES LTDA: A9755R.

GRUPO III

AGROMEN: AGROMEN 80G80.

CATI: Catissorgo.

Notas:

1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

 

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES
DO GRUPO I
SOLOS TIPO 1 SOLOS TIPOS 2 SOLO TIPO 3
Abaíra     28 a 30
Acajutiba 03 a 18 03 a 18 02 a 18
Adustina 10 a 14 08 a 18 08 a 18
Água Fria 06 a 16 06 a 17 06 a 18
Aiquara 03 a 16 02 a 17 01 a 18
Alagoinhas 04 a 18 04 a 18 03 a 18
Alcobaça 01 a 18 28 a 32 + 01 a 18 28 a 32 + 35 a 18
Almadina 03 a 17 02 a 17 28 a 29 + 01 a 17
Amargosa 02 a 18 01 a 18 01 a 18
Amélia Rodrigues 03 a 18 03 a 18 03 a 18
América Dourada     12 a 13
Anagé 28 a 30 28 a 31 28 a 32
Andaraí     29 a 30
Angical 28 a 01 28 a 02 28 a 03
Anguera 07 a 17 06 a 17 06 a 18
Antas 10 a 15 08 a 18 08 a 18
Antônio Cardoso 05 a 18 04 a 18 04 a 18
Antônio Gonçalves 10 a 14 05 a 15 03 a 15
Aporá 03 a 18 03 a 18 03 a 18
Apuarema 03 a 18 02 a 18 01 a 18
Araças 04 a 18 04 a 18 03 a 18
Aracatu   28 a 29 28 a 32
Araci   12 a 14 11 a 14
Aramari 05 a 18 04 a 18 04 a 18
Arataca 01 a 18 28 a 30 + 01 a 18 28 a 32 + 35 a 18
Aratuípe 02 a 18 01 a 18 36 a 18
Aurelino Leal 01 a 16 28 a 29 + 01 a 17 28 a 29 + 36 a 18
Baianópolis 28 a 31 28 a 32 28 a 02
Banzaê 10 a 15 10 a 15 10 a 16
Barra 28 a 30 28 a 32 28 a 34
Barra da Estiva     28 a 31
Barra do Choça 04 a 16 28 a 31 + 04 a 16 28 a 33 + 36 a 16
Barra do Mendes     30 a 31
Barra do Rocha 02 a 18 01 a 18 01 a 18 + 28 a 29
Barreiras 28 a 03 28 a 05 28 a 05
Barro Alto     30 a 31
Barro Preto 01 a 18 28 a 29 + 01 a 18 28 a 18
Barrocas 11 a 13 10 a 14 10 a 15
Belmonte 28 a 17 28 a 17 28 a 18
Belo Campo 28 a 30 28 a 31 28 a 32
Biritinga 10 a 16 09 a 16 09 a 17
Boa Nova 04 a 15 04 a 16 04 a 17
Bom Jesus da Lapa 28 a 31 28 a 32 28 a 32
Bom Jesus da Serra 07 a 15 28 a 30 + 07 a 16 28 a 31 + 06 a 16
Boninal     28 a 29
Boquira     28 a 31
Botuporã     28 a 31
Brejões 08 a 13 08 a 14 08 a 14
Brejolândia 28 a 31 28 a 32 28 a 32
Brotas de Macaúbas     28 a 31
Brumado   28 a 29 28 a 32
Buerarema 01 a 18 28 a 30 + 01 a 18 28 a 18
Buritirama 28 a 31 28 a 32 28 a 02
Caatiba 05 a 15 04 a 15 + 28 a 29 28 a 33 + 04 a 16
Cabaceiras do Paraguaçu 05 a 18 04 a 18 04 a 18
Cachoeira 03 a 18 03 a 18 02 a 18
Caculé   28 a 29 28 a 31
Caém   12 a 13 11 a 14
Caetanos   28 a 29 28 a 32
Caetité   28 a 30 28 a 32
Cafarnaum     12 a 13
Cairu 33 a 18 32 a 18 28 a 18
Caldeirão Grande   12 a 13 11 a 14
Camacan 36 a 18 28 a 30 + 36 a 18 28 a 32 + 35 a 18
Camaçari 03 a 18 03 a 18 02 a 18
Camamu 33 a 18 28 a 29 + 33 a 18 28 a 29 + 33 a 18
Campo Alegre de Lour-     30 a 33
des      
Canápolis 28 a 31 28 a 32 28 a 33
Canarana     30 a 31
Canavieiras 36 a 18 28 a 29 + 36 a 18 28 a 32 + 35 a 18
Candeal 09 a 17 08 a 17 08 a 17
Candeias 04 a 18 03 a 18 03 a 18
Candiba 28 a 29 28 a 30 28 a 32
Cândido Sales 28 a 30 28 a 31 28 a 32
Caraíbas   28 a 29 28 a 32
Caravelas 01 a 17 28 a 32 + 01 a 17 28 a 17
Cardeal da Silva 04 a 18 03 a 18 02 a 18
Carinhanha 28 a 31 28 a 32 28 a 33
Castro Alves 04 a 18 03 a 18 02 a 18
Catolândia 28 a 36 28 a 02 28 a 03
Catu 04 a 18 03 a 18 03 a 18
Caturama     28 a 31
Central     30 a 31
Cícero Dantas 10 a 15 10 a 15 09 a 16
Cipó 10 a 15 09 a 15 08 a 16
Coaraci 03 a 17 03 a 17 28 a 29 + 36 a 17
Cocos 28 a 36 28 a 01 28 a 03
Conceição da Feira 05 a 18 04 a 18 03 a 18
Conceição do Almeida 03 a 18 02 a 18 36 a 18
Conceição do Coité 10 a 14 10 a 14 10 a 14
Conceição do Jacuípe 04 a 18 03 a 18 03 a 18
Conde 03 a 18 02 a 18 02 a 18
Condeúba 28 a 29 28 a 30 28 a 32
Contendas do Sincorá     28 a 31
Coração de Maria 05 a 18 04 a 18 04 a 18
Cordeiros 28 a 29 28 a 31 28 a 32
Coribe 28 a 31 28 a 32 28 a 01
Coronel João Sá 10 a 15 09 a 16 09 a 17
Correntina 28 a 04 28 a 04 28 a 05
Cotegipe 28 a 36 28 a 01 28 a 03
Cravolândia 03 a 18 03 a 18 36 a 18
Crisópolis 03 a 17 03 a 17 03 a 18
Cristópolis 28 a 31 28 a 32 28 a 03
Cruz das Almas 04 a 18 03 a 18 02 a 18
Dário Meira 04 a 17 03 a 17 28 a 29 + 03 a 17
Dias d'Ávila 03 a 18 03 a 18 02 a 18
Dom Basílio     28 a 31
Dom Macedo Costa 01 a 18 01 a 18 36 a 18
Elísio Medrado 02 a 18 02 a 18 35 a 18
Encruzilhada 28 a 29 28 a 31 28 a 33
Entre Rios 04 a 18 03 a 18 02 a 18
Érico Cardoso     28 a 30
Esplanada 03 a 18 02 a 18 02 a 18
Euclides da Cunha 10 a 11 10 a 14 10 a 15
Eunápolis 28 a 16 28 a 17 28 a 18
Fátima 10 a 14 10 a 15 09 a 16
Feira da Mata 28 a 31 28 a 33 28 a 33
Feira de Santana 05 a 18 05 a 18 05 a 18
Filadélfia   05 a 09 + 13 a 14 03 a 09 + 13 a 14
Firmino Alves 04 a 15 28 a 29 + 04 a 15 28 a 29 + 04 a 16
Floresta Azul 04 a 15 28 a 29 + 04 a 16 28 a 29 + 01 a 17
Formosa do Rio Preto 28 a 03 28 a 04 28 a 05
Gandu 34 a 18 28 a 29 + 34 a 18 28 a 29 + 33 a 18
Gentio do Ouro     31 a 32
Gongogi 02 a 17 01 a 17 28 a 29 + 36 a 18
Governador Mangabeira 03 a 18 03 a 18 03 a 18
Guajeru 28 a 29 28 a 30 28 a 32
Guanambi 28 a 29 28 a 31 28 a 32
Guaratinga 28 a 16 28 a 17 28 a 18
Heliópolis 10 a 14 10 a 15 09 a 16
Ibiassucê 28 a 29 28 a 30 28 a 32
Ibicaraí 36 a 16 28 a 29 + 36 a 17 28 a 32 + 36 a 18
Ibicoara     29 a 30
Ibicuí 03 a 16 03 a 17 28 a 29 + 36 a 17
Ibipeba     30 a 31
Ibipitanga     28 a 31
Ibirapitanga 34 a 18 34 a 18 28 a 29 + 34 a 18
Ibirapuã 01 a 16 28 a 32 + 01 a 17 28 a 17
Ibirataia 02 a 18 02 a 18 28 a 29 + 34 a 18
Ibititá     30 a 31
Ibotirama 28 a 29 28 a 32 28 a 32
Ichu 10 a 15 09 a 16 09 a 17
Igaporã 28 a 29 28 a 31 28 a 32
Igrapiúna 33 a 18 28 a 29 + 33 a 18 28 a 30 + 33 a 18
Iguaí 04 a 16 04 a 16 28 a 29 + 03 a 17
Ilhéus 35 a 18 28 a 29 + 35 a 18 28 a 18
Inhambupe 05 a 18 05 a 18 04 a 18
Ipecaetá 06 a 17 06 a 17 06 a 17
Ipiaú 02 a 17 01 a 17 28 a 29 + 36 a 18
Ipirá   13 a 14 09 a 14
Ipupiara     30 a 31
Irajuba   13 a 14 10 a 14
Irará 05 a 18 05 a 18 05 a 18
Irecê     30 a 31
Itabela 28 a 18 28 a 18 28 a 18
Itabuna 36 a 18 28 a 29 + 35 a 18 28 a 18
Itacaré 36 a 18 28 a 29 + 35 a 18 28 a 29 + 34 a 18
Itagi 04 a 16 04 a 16 04 a 17
Itagibá 02 a 17 01 a 17 28 a 29 + 36 a 18
Itagimirim 28 a 17 28 a 17 28 a 18
Itaju do Colônia 05 a 15 28 a 29 + 05 a 15 28 a 29 + 05 a 16
Itajuípe 35 a 18 28 a 29 + 34 a 18 28 a 18
Itamaraju 28 a 32 + 35 a 18 28 a 32 + 35 a 18 28 a 18
Itamari 35 a 18 34 a 18 28 a 29 + 34 a 18
Itambé 06 a 14 28 a 29 + 05 a 14 28 a 33 + 05 a 15
Itanagra 04 a 18 03 a 18 03 a 18
Itanhém 35 a 16 28 a 32 + 35 a 16 28 a 32 + 35 a 17
Itaparica 36 a 17 36 a 18 36 a 18
Itapé 36 a 17 28 a 29+ 35 a 17 28 a 32 + 35 a 18
Itapebi 28 a 17 28 a 17 28 a 18
Itapetinga 05 a 14 28 a 29 + 05 a 14 28 a 31 + 05 a 15
Itapicuru 10 a 15 09 a 15 07 a 16
Itapitanga 36 a 16 36 a 17 28 a 29 + 36 a 18
Itaquara 05 a 17 04 a 17 03 a 18
Itarantim 05 a 16 28 a 30 + 04 a 16 28 a 32 + 02 a 17
Itatim 07 a 16 06 a 16 06 a 16
Itiruçu 08 a 14 08 a 14 07 a 14
Itororó 05 a 15 28 a 29 + 05 a 15 28 a 29 + 05 a 16
Ituaçu   28 a 30 28 a 31
Ituberá 33 a 18 28 a 29 + 32 a 18 28 a 18
Iuiú 28 a 31 28 a 32 28 a 33
Jaborandi 28 a 04 28 a 04 28 a 05
Jacaraci   28 a 29 28 a 31
Jacobina     12 a 13
Jaguaquara 04 a 17 03 a 17 01 a 18
Jaguaripe 36 a 18 35 a 18 34 a 18
Jandaíra 03 a 18 01 a 18 01 a 18
Jequié 08 a 14 08 a 15 06 a 15
Jeremoabo     12 a 15
Jiquiriçá 34 a 18 33 a 18 33 a 18
Jitaúna 04 a 17 03 a 17 02 a 18
João Dourado     30 a 31
Jucuruçu 28 a 16 28 a 17 28 a 18
Jussara     30 a 31
Jussari 35 a 17 28 a 29 + 35 a 17 28 a 32 + 35 a 18
Jussiape     28 a 31
Lafaiete Coutinho* 09 a 14 08 a 14 07 a 14
Lagoa Real   28 a 29 28 a 31
Laje 35 a 18 34 a 18 33 a 18
Lajedão 01 a 16 28 a 32 + 01 a 16 28 a 17
Lajedo do Tabocal 09 a 14 08 a 14 08 a 14
Lamarão 06 a 17 05 a 17 05 a 18
Lapão     30 a 31
Lauro de Freitas 03 a 18 03 a 18 02 a 18
Licínio de Almeida   28 a 29 28 a 31
Livramento de Nossa Se-     28 a 31
nhora      
Luís Eduardo Magalhães 28 a 04 28 a 05 28 a 06
Macarani   28 a 29 28 a 32 + 05 a 14
Macaúbas 28 a 29 28 a 31 28 a 32
Madre de Deus 04 a 18 03 a 18 02 a 18
Maetinga 28 a 29 28 a 30 28 a 32
Maiquinique 07 a 15 28 a 30 + 06 a 15 28 a 32 + 05 a 15
Malhada 28 a 31 28 a 32 28 a 33
Malhada de Pedras 28 a 29 28 a 29 28 a 32
Manoel Vitorino   28 a 29 28 a 30 + 09 a 10
Mansidão 28 a 03 28 a 04 28 a 05
Maragogipe 02 a 18 02 a 18 02 a 18
Maraú 35 a 18 28 a 29 + 35 a 18 28 a 29 + 33 a 18
Mascote 36 a 18 28 a 30 + 36 a 18 28 a 32 + 35 a 18
Mata de São João 03 a 18 03 a 18 02 a 18
Matina 28 a 30 28 a 31 28 a 32
Medeiros Neto 35 a 16 28 a 32 + 35 a 16 28 a 32 + 35 a 17
Miguel Calmon     12 a 13
Milagres 06 a 17 05 a 17 05 a 17
Mirangaba 10 a 12 10 a 14 10 a 14
Mirante   28 a 29 28 a 31
Morpará 28 a 30 28 a 32 28 a 32
Morro do Chapéu     12 a 13
Mortugaba   28 a 29 28 a 31
Mucugê     28 a 30
Mucuri 01 a 16 28 a 32 + 01 a 16 28 a 17
Mulungu do Morro     30 a 31
Mundo Novo     12 a 13
Muniz Ferreira 02 a 18 02 a 18 01 a 18
Muquém de São Francisco 28 a 31 28 a 32 28 a 32
Muritiba 04 a 18 03 a 18 03 a 18
Mutuípe 33 a 18 33 a 18 33 a 18
Nazaré 02 a 18 02 a 18 36 a 18
Nilo Peçanha 33 a 18 28 a 29 + 32 a 18 28 a 18
Nova Canaã 04 a 16 28 a 29 + 04 a 16 28 a 33 + 03 a 16
Nova Ibiá 34 a 18 34 a 18 28 a 29 + 34 a 18
Nova Itarana   11 a 12 11 a 12
Nova Soure 10 a 15 09 a 16 08 a 17
Nova Viçosa 01 a 17 28 a 32 + 01 a 17 28 a 17
Novo Horizonte     28 a 30
Novo Triunfo 10 a 15 08 a 16 08 a 18
Olindina 10 a 16 09 a 16 07 a 17
Oliveira dos Brejinhos     28 a 31
Ouriçangas 05 a 18 05 a 18 05 a 18
Palmas de Monte Alto 28 a 31 28 a 32 28 a 32
Paramirim     28 a 31
Paratinga 28 a 29 28 a 31 28 a 32
Paripiranga 10 a 15 08 a 18 08 a 18
Pau Brasil 36 a 17 28 a 30 + 36 a 18 28 a 31 + 36 a 18
Pedrão 05 a 18 04 a 18 04 a 18
Pedro Alexandre 10 a 14 10 a 15 10 a 16
Piatã     28 a 29
Pilão Arcado     28 a 33
Pindaí 28 a 29 28 a 30 28 a 31
Pindobaçu 10 a 14 05 a 14 03 a 15
Piraí do Norte 34 a 18 28 a 29 + 34 a 18 28 a 29 + 33 a 18
Piripá 28 a 29 28 a 31 28 a 32
Piritiba     12 a 13
Planalto 04 a 16 29 a 31 + 04 a 16 28 a 33 + 02 a 16
Poções 04 a 15 29 a 30 + 04 a 16 28 a 33 + 03 a 16
Pojuca 03 a 18 03 a 18 03 a 18
Porto Seguro 28 a 18 28 a 18 28 a 18
Potiraguá 36 a 17 28 a 30 + 36 a 17 28 a 32 + 36 a 18
Prado 01 a 18 28 a 32 + 01 a 18 28 a 32 + 35 a 18
Presidente Dutra     30 a 31
Presidente Jânio Quadros 28 a 29 28 a 30 28 a 32
Presidente Tancredo Neves 33 a 18 33 a 18 28 a 29 + 32 a 18
Quijingue 10 a 13 10 a 14 10 a 15
Rafael Jambeiro 08 a 14 08 a 14 07 a 14
Riachão das Neves 28 a 03 28 a 04 28 a 05
Riachão do Jacuípe 10 a 13 10 a 14 09 a 15
Riacho de Santana 28 a 31 28 a 32 28 a 32
Ribeira do Amparo 10 a 14 10 a 15 10 a 15
Ribeira do Pombal 10 a 14 10 a 15 09 a 16
Ribeirão do Largo   28 a 29 28 a 33
Rio de Contas     28 a 31
Rio do Antônio 28 a 29 28 a 30 28 a 32
Rio do Pires     28 a 30
Rio Real 03 a 18 01 a 18 01 a 18
Salinas da Margarida 03 a 18 02 a 18 36 a 18
Salvador 03 a 18 03 a 18 02 a 18
Santa Bárbara 07 a 16 05 a 17 05 a 18
Santa Cruz Cabrália 28 a 17 28 a 17 28 a 18
Santa Cruz da Vitória 04 a 15 28 a 29 + 04 a 15 28 a 29 + 04 a 16
Santa Inês 04 a 16 04 a 17 03 a 18
Santa Luzia 36 a 18 28 a 30 + 36 a 18 28 a 32 + 35 a 18
Santa Maria da Vitória 28 a 33 28 a 33 28 a 01
Santa Rita de Cássia 28 a 03 28 a 04 28 a 05
Santa Teresinha 05 a 17 05 a 17 04 a 17
Santana 28 a 31 28 a 32 28 a 32
Santanópolis 07 a 16 07 a 17 07 a 18
Santo Amaro 04 a 18 03 a 18 03 a 18
Santo Antônio de Jesus 36 a 18 35 a 18 35 a 18
Santo Estêvão 06 a 17 05 a 17 05 a 18
São Desidério 28 a 04 28 a 05 28 a 06
São Felipe 02 a 18 02 a 18 36 a 18
São Félix 04 a 18 03 a 18 02 a 18
São Félix do Coribe 28 a 31 28 a 32 28 a 33
São Francisco do Conde 04 a 18 03 a 18 03 a 18
São Gabriel     30 a 31
São Gonçalo dos Campos 04 a 18 04 a 18 03 a 18
São José da Vitória 35 a 16 28 a 31 + 35 a 17 28 a 18
São Miguel das Matas 35 a 18 35 a 18 34 a 18
São Sebastião do Passé 03 a 18 03 a 18 03 a 18
Sapeaçu 03 a 18 03 a 18 02 a 18
Sátiro Dias 10 a 15 09 a 16 08 a 17
Saubara 04 a 17 03 a 18 36 a 18
Saúde 11 a 14 11 a 14 10 a 14
Sebastião Laranjeiras 28 a 30 28 a 32 28 a 32
Senhor do Bonfim 10 a 14 05 a 15 03 a 15
Serra do Ramalho 28 a 31 28 a 32 28 a 33
Serra Dourada 28 a 31 28 a 31 28 a 32
Serra Preta 08 a 17 07 a 17 06 a 17
Serrinha 10 a 15 09 a 16 09 a 17
Serrolândia     12 a 13
Simões Filho 03 a 17 03 a 18 02 a 18
Sítio do Mato 28 a 31 28 a 31 28 a 32
Sítio do Quinto 10 a 15 09 a 18 09 a 18
Tabocas do Brejo Velho 28 a 31 28 a 32 28 a 01
Tanhaçu   28 a 29 28 a 32
Tanque Novo 28 a 29 28 a 30 28 a 32
Tanquinho 07 a 17 07 a 17 07 a 18
Ta p e r o á 33 a 18 28 a 29 + 32 a 18 28 a 18
Tapiramutá     12 a 13
Teixeira de Freitas 01 a 17 28 a 32 + 01 a 17 28 a 32 + 35 a 18
Teodoro Sampaio 04 a 18 03 a 18 03 a 18
Teofilândia 10 a 14 10 a 15 10 a 15
Te o l â n d i a 33 a 18 28 a 29 + 32 a 18 28 a 18
Terra Nova 04 a 18 03 a 18 03 a 18
Tremedal 28 a 29 28 a 31 28 a 32
Tu c a n o 10 a 14 10 a 15 10 a 15
Ubaíra 35 a 18 34 a 18 34 a 18
Ubaitaba 35 a 18 35 a 18 28 a 29 + 34 a 18
Ubatã 35 a 18 35 a 18 28 a 29 + 34 a 18
Uibaí     30 a 31
Una 35 a 18 28 a 29 + 35 a 18 28 a 32 + 35 a 18
Urandi   28 a 29 28 a 31
Uruçuca 35 a 18 28 a 29 + 35 a 18 28 a 29 + 34 a 18
Va l e n ç a 33 a 18 33 a 18 28 a 29 + 32 a 18
Várzea do Poço     12 a 13
Várzea Nova     12 a 13
Va r z e d o 35 a 18 35 a 18 35 a 18
Vera Cruz 36 a 18 36 a 18 36 a 18
Ve r e d a 28 a 17 28 a 17 28 a 18
Vitória da Conquista 28 a 30 28 a 31 28 a 33
Wanderley 28 a 31 28 a 32 28 a 02
Wenceslau Guimarães 34 a 17 28 a 29 + 34 a 18 28 a 29 + 33 a 18
Xique-Xique 29 a 30 29 a 31 28 a 32

 

MUNICÍPIOS PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES
DO GRUPO II
SOLOS TIPO 1 SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abaíra     28 a 29
Acajutiba 03 a 16 03 a 16 02 a 16
Adustina 08 a 16 08 a 16 08 a 17
Água Fria 06 a 15 06 a 15 06 a 16
Aiquara 03 a 15 02 a 15 01 a 15
Alagoinhas 04 a 18 04 a 18 03 a 18
Alcobaça 02 a 15 28 a 29 + 01 a 15 28 a 30 + 36 a 17
Almadina 03 a 14 03 a 14 36 a 15
Amargosa 02 a 17 01 a 17 01 a 17
Amélia Rodrigues 03 a 18 03 a 18 03 a 18
Anagé   28 a 29 28 a 30
Angical 28 a 36 28 a 36 28 a 01
Anguera 07 a 15 06 a 15 06 a 16
Antas 08 a 16 08 a 16 08 a 17
Antônio Cardoso 05 a 16 04 a 16 04 a 17
Antônio Gonçalves   10 a 11 10 a 13
Aporá 03 a 16 03 a 16 03 a 16
Apuarema 03 a 17 01 a 17 01 a 18
Araças 04 a 18 04 a 18 03 a 18
Aracatu   28 a 29 28 a 29
Araci     11 a 12
Aramari 05 a 17 04 a 17 04 a 18
Arataca 36 a 16 28 a 29 + 36 a 16 28 a 30 + 35 a 17
Aratuípe 02 a 18 01 a 18 36 a 18
Aurelino Leal 36 a 15 36 a 15 36 a 16
Baianópolis 28 a 30 28 a 30 28 a 36
Banzaê 10 a 13 10 a 13 10 a 13
Barra 28 a 30 28 a 30 28 a 31
Barra da Estiva     28 a 29
Barra do Choça 04 a 13 28 a 29 + 04 a 13 28 a 31 + 03 a 14
Barra do Rocha 02 a 16 01 a 16 36 a 17
Barreiras 28 a 03 28 a 03 28 a 03
Barro Preto 01 a 16 01 a 16 + 34 a 36 28 a 16
Barrocas 11 a 12 10 a 12 10 a 13
Belmonte 28 a 15 28 a 15 28 a 16
Belo Campo   28 a 29 28 a 30
Biritinga 10 a 14 09 a 14 09 a 14
Boa Nova 04 a 13 04 a 13 04 a 14
Bom Jesus da Lapa 28 a 30 28 a 30 28 a 30
Bom Jesus da Serra 07 a 12 06 a 12 28 a 29 + 06 a 12
Boquira     28 a 29
Botuporã     28 a 30
Brejões 08 a 12 08 a 12 08 a 13
Brejolândia 28 a 30 28 a 30 28 a 30
Brotas de Macaúbas     28 a 29
Brumado   28 a 29 28 a 29
Buerarema 35 a 15 35 a 15 28 a 30 + 35 a 16
Buritirama 28 a 30 28 a 30 28 a 01
