Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento BINAGRI - SISLEGIS
Portaria 114/2014
24/07/2014

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 114, DE 22 DE JULHO DE 2014

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, e nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de milho no Estado do Paraná, ano-safra 2014/2015, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

SENERI KERNBEIS PALUDO

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O Estado Paraná cultivou, na safra de verão 2013/2014, uma área de 668,2 mil hectares de milho (Zea mays L.), com uma produção de 5,3 milhões de toneladas, conforme dados do levantamento da CONAB de julho de 2014.

Vários fatores contribuem para a produtividade do milho, sendo os mais importantes a disponibilidade de água, a interceptação de radiação solar pelo dossel, a eficiência metabólica e de translocação de fotossintatos para os grãos.

Em cultivos não irrigados, a disponibilidade de água para a lavoura varia segundo a distribuição da precipitação na região, a época de semeadura e a quantidade de água disponível no solo.

A quantidade de água disponível também varia para cada tipo de solo. Os solos mais arenosos, poucos profundos ou com baixo teor de matéria orgânica, geralmente apresentam menor capacidade de fornecimento de água para as plantas.

A fase mais crítica para a cultura, em relação ao déficit hídrico, é a de enchimento de grãos.

Para a obtenção de boas produtividades a cultura do milho necessita de precipitação pluvial acima de 500 mm durante o ciclo; temperatura média diária acima de 19ºC e temperatura média noturna acima de 12,8ºC e abaixo de 25ºC; temperaturas, no período, próximo e durante o florescimento, entre 15ºC a 30ºC e ausência de déficit hídrico.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola de risco climático, identificar os municípios aptos e os períodos de plantio com menor risco climático para o cultivo do milho no Estado.

A definição dos períodos de semeadura foi realizada a partir de análises térmicas e hídricas. Na análise hídrica foi utilizado um modelo de balanço hídrico da cultura para períodos de dez dias.

O balanço hídrico foi estimado com o uso das seguintes variáveis climáticas e agronômicas:

a) precipitação pluvial e temperatura - utilizadas séries históricas com média de 15 anos de registros de 466 estações pluviométricas disponíveis no Estado e entorno;

b) evapotranspiração potencial - estimadas médias decendiais pelo método de Pennam-Monteith nas 32 estações climatológicas disponíveis no Estado e entorno;

c) ciclo e fase fenológica da cultura - Para efeito de simulação foram consideradas as fases de germinação/emergência, crescimento/desenvolvimento, floração/enchimento de grãos e maturação fisiológica. As cultivares foram classificadas em três grupos de características homogêneas: Grupo I (n < 110 dias); Grupo II (110 dias < n < 145 dias); e Grupo III (n >145 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica

d) coeficiente de cultura - utilizados dados obtidos experimentalmente e disponibilizados através de literatura específica;

e) disponibilidade máxima de água no solo - estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da capacidade de água disponível dos solos. Consideraram-se os solos Tipo 1, 2 e 3, com capacidade de armazenamento de água de 20, 40 e 60 mm, respectivamente.

As simulações do balanço hídrico foram realizadas para períodos decendiais. Consideraram-se os valores médios do Índice de Satisfação de Necessidade de Água - ISNA (expresso pela relação entre evapotranspiração real e evapotranspiração máxima - ETr/ETm), por data de semeadura, fase fenológica e localização geográfica das estações pluviométricas e climáticas utilizadas.

Foram indicados os municípios que apresentaram em pelo menos 20% de seu território ISNA maior ou igual a 0,55 em 80% dos anos avaliados.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de milho no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
28

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril

 

Períodos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Datas
a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Maio Junho Julho Agosto

 

Períodos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Datas
a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31

a
10
11
a
20
21
a
30

a
10
11
a
20
21
a
31
Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o Estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

GRUPO I

DOW AGROSCIENCES: 2A106HR, 2A120Hx.

DU PONT DO BRASIL S/A: 32R22H, 32R22YHR, 32R48H, 32R48YH, BG7051H, BG7051YH, BG7051YHR, BG7061H, BG7061YHR, BG7065H, BG7318, P1630H, P2530, P2530H, P2830H, P3161, P3161H, P3161HR, P3250, P3431H.

EMBRAPA: BRS 1055, BRS 1060, BRS 3040.

GENEZE SEMENTES: GNZ 2005 YG.

IAC: IAC 3330, IAC 8333, IAC 8390, IAC AIRAN.

MELHORAMENTO AGROPASTORIL LTDA: AM 4001, AM 4002, AM 4003.

MHATRIZ PESQUISA AGRÍCOLA: BioZ 2365 e PR 3350.

MONSANTO: ADV 9275PRO, ADV 9434PRO, AG 5030YG, AG 6020, AG 6040, AG 6040PRO2, AG 8500PRO, AG 8500PRO2, AG 8580PRO, AG 8676, AG 8676PRO, AG 8676PRO2, AG 9010, AG 9010PRO, AG 9010RR2, AG 9010YG, AG 9010YGRR2, AG 9020, AG 9020PRO, AG 9020RR2, AG 9020YG, AG 9020YGRR2, AG 9030, AG 9030PRO, AG 9030PRO2, AG 9030RR2, AG 9040, AG 9040RR2, AG 9040YG, AG8580PROX, AG8676PRO3, AG8676PROX , AG9030PRO3, AS 1551, AS 1551PRO, AS 1551YG, AS 1555, AS 1555PRO, AS 1555PRO2, AS 1555RR2, AS 1555YG, AS 1572, AS 1572PRO, AS 1572PRO2, AS 1572PRO3, AS 1572RR2, AS 1572YG, AS 1572YGRR2, AS 1575PRO, AS 1578, AS 1578YG, AS 1590, AS 1590PRO, AS 1590YG, AS 1590YGRR2, AS 1625, AS 1625PRO, AS 1625PRO2,
AS 1626PRO, AS 1626PRO2, AS 1656, AS 1656PRO2, AS 1660, AS 1660PRO, AS 1660PRO2, AS 1665PRO, AS1551PRO2, AS1555PRO3, AS1555PROX, AS1625PROX, AS1656PRO, AS1656PRO3, AS1656RR2, AS1665PRO2, BALU 480PRO, BM 840PRO, CD 324PRO, CD 397PRO, DKB 275PRO, DKB 285, DKB
285PRO, DKB 285PRO2, DKB 315, DKB 315PRO, DKB 315RR2, DKB 330, DKB 330PRO, DKB 330PRO2, DKB 330RR2, DKB 330YG, DKB 330YGRR2, DKB 340, DKB 340PRO, DKB 340PRO2, DKB 615, DKB 615YG, GNZ 9501PRO, GNZ 9505YG, GNZ 9626PRO, GNZ 9688PRO, LG 6030, LG 6030PRO, LG 6036PRO, LG 6304YG, LG6304PRO, NS 50PRO, NS 90PRO, RB 9004PRO, RB 9005PRO, RB 9006PRO, RB 9108PRO, RB 9110, RB 9110PRO, RB 9110YG, RB 9210PRO, RB 9308PRO, SHS 7920PRO.

SEMEALI: XB 8030.

SYNGENTA SEEDS LTDA: Attack, Attack TL, Cargo TL, Celeron, Celeron TL, Celeron TLTG, Exceler, Exceler TL, Exceler Viptera, Formula, Fórmula TL, Formula TLTG, Garra, Garra TL, Garra Viptera, Impacto, Impacto TG, Impacto TL, Impacto TLTG, Impacto TLTG Viptera, Impacto Viptera, Master, Master TL, Maximus, Maximus TL, Maximus TLTG, Maximus TLTG Viptera, Maximus Viptera, NB 7443, Penta, Penta TL, Penta TLTG, Penta TLTG Viptera, Penta Viptera, Premium Flex, Premium Flex TL, Premium Flex Viptera, Somma, Somma TL, Somma Viptera, SPEED, Speed TL, Sprint, Sprint TL, SW3949, SW3949 TL, SX7331, SX7331 Viptera, SYN4306, SYN4306 TL, SYN7205, SYN7205 TG, SYN7205 TL, SYN7205 TLTG, SYN7205 TLTG Viptera, SYN7205 Viptera, SYN7316, SYN7316 TL, SYN7316 TLTG, SYN7316 TLTG Viptera, SYN7316 Viptera, SYN7B18, SYN7B18TLTG, SYN7B28, SYN7B28 TL, SYN7B28 TLTG, SYN7B28 TLTG Viptera, SYN7B28 Viptera, SYN7G17, SYN7G17 TL, SYN7G17 Viptera, SYN8315, SYN8315 TL, SYN8315 Viptera, SYN8A98, SYN8A98 TL, SYN8A98 TLTG, SYN8A98 TLTG Viptera, SYN8A98 Viptera, Tork, Tork TL, Traktor, Traktor TL.

GRUPO II

ADVANTA SEMENTES: PAC105.

AGRO INDUSTRIAL JK S/A: AO 1052.

CATI: AL 25, AL 34, AL AVARÉ, AL Bandeirante, AL BIANCO, AL PIRATININGA.

COODETEC: CD 3344Hx, CD 3408Hx, CD 3464HX, CD 3501HX, CD 351, CD 355, CD 3590Hx, CD 393, CD 393Hx.

DI SOLO SEMENTES MELHORADAS LTDA: DSS 1001.

DOW AGROSCIENCES: 20A55, 20A55Hx, 20A55PW, 20A78, 20A78HX, 20A78PW, 2A550Hx, 2A550PW, 2A620PW, 2B433PW, 2B512Hx, 2B512PW, 2B587Hx, 2B587PW, 2B587RR, 2B604HR, 2B604Hx, 2B604PW, 2B610PW, 2B655Hx, 2B655PW, 2B678HX, 2B688PW, 2B688RR, 2B707Hx, 2B707PW, 2B710Hx, 2B710PW, 2B810PW, 2B877PW, 30A16Hx, 30A16PW, 30A37, 30A37Hx, 30A37PW, 30A37RR, 30A68Hx, 30A68PW, 30A77Hx, 30A77PW, 30A91HR, 30A91Hx, 30A91PW, 30A95Hx, 30A95PW, CD 384, CD 384HR, CD 384PW, CD333HX, CD384Hx, DB 2A525Hx, DB 2B339Hx, Dow 2B587, Dow WxA504, MG300PW, MG652Hx, MG652PW, MG699PW, MG790PW, NEX 5466PW, NEX 5566, NEX 5566PW, NEX 5617Hx, NEX 5617PW, WxB650.

DU PONT DO BRASIL S/A: 30B30H, 30B39H, 30B39HR, 30B39YHR, 30F35, 30F35H, 30F35HR, 30F35YH, 30F53, 30F53E, 30F53EH, 30F53H, 30F53HR, 30F53YH , 30F53YHR, 30K73, 30K73H, 30K73YH , 30K73YHR, 30K75, 30K75Y, 30R50, 30R50H, 30R50YH , 30R50YHR, 30S31, 30S31H, 30S31YH, 30S31YHR, BG7032H, BG7032YH, BG7032YHR, BG7037H, BG7046, BG7046H, BG7049, BG7049H, BG7049YH, BG7049YHR, BG7060, BG7060H, BG7060HR, BG7060YH, BG7060YHR,  BG7318YH, BG7330, BG7330H, P3340, P3340H, P3340YH, P3630H, P3646, P3646H, P3646YH, P3862H, P3862YH, P3989, P4285, P4285H, P4285YH, P4285YHR.

DU PONT DO BRASIL S/A : P3456H e P3779H(Incluído pela Portaria 162/2014/SPA/MAPA)

EMBRAPA: BR 106, BR 205, BR 206, BR 451, BR 473, BR 5202 (Pampa), BRS 1001, BRS 1002, BRS 1010, BRS 1015, BRS 1030, BRS 1031, BRS 1035, BRS 1040, BRS 2020, BRS 2022, BRS 2223, BRS 3003, BRS 3025, BRS 3035, BRS 3060, BRS 3150, BRS 4103, BRS 4154, BRS Caimbé, BRS Missões, BRS Planalto, BRS Sol da Manhã, BRS Vivi.

EPAGRI: SCS 154 (Fortuna), SCS 155 Catarina.

FEPAGRO: FEPAGRO S 395, S - 265, S - 268, S - 397.

FERNANDO JOÃO PREZZOTTO: PRE 12S12, PRE 22D11, PRE 22S11 TP, PRE 22T10, PRE 32D10 TP.

FRANCISCO TERASAWA: FTS PITANGUI.

FRANCISLEI VITTI RAPOSO: ÓRION, TAURUS.

GENESEEDS: BM 2202, BM 3061, GNZ 2004, GNZ 2005, PRE 22T12.

HELIX SEMENTES LTDA.: BM 3063PRO2, BM 709PRO2, BM3066PRO2, BM810PRO2, BM812, BM904, SHS7990, SHS7990PRO2.

IAPAR: IPR 114, IPR 127, IPR 164.

JOSE FERNANDO MARTINS BORGES: RG 01, RG 02A, RG 03.

KSP SEMENTES E PESQUISAS LTDA: KSP 3248.

KWS MELHORAMENTO E SEMENTES: ATL 100, ATL 110, ATL 200, ATL 310, ATL 400, ATL120, ATL300S, Balu 188, DG 213, DG 501, DG 601, DG 627, FTH 404, FTH 510, FTH 900, FTH 950, FTH 960, GNZ 9506, GNZ 9510, MX 205, MX 210, MX 300, RK 3014, SG 6010, SG 6011, SG 6302, SM 505, SM 511, SM 966.

LEONARDO MENDONÇA TAVARES E OUTROS: 2M55, 2M60, 2M70, 2M77, 2M80, 2M90, 3M51, 4M02, 4M50.

MELHORAMENTO AGROPASTORIL LTDA: AM 811, AM 997, BALU 7690, MS 2010.

MHATRIZ PESQUISA AGRÍCOLA: PR 1150, PR 27D28, PR 27D29, ZNT 2030, ZNT 2353, ZNT 3310.

MONSANTO: ADV 9275RR2, ADV 9434PRO2, ADV 9434PROX, ADV 9434RR2, AG 1051, AG 122, AG 2020, AG 2040, AG 2060, AG 4051, AG 4051PRO, AG 5011, AG 5011YG, AG 5020, AG 5020RR2, AG 5030YGRR2, AG 5055, AG 5055PRO, AG 6018, AG 6018YG, AG 7000, AG 7000PRO, AG 7000PRO2, AG 7000RR2, AG 7000YG, AG 7000YGRR2, AG 7088, AG 7088PRO, AG 7088PRO2, AG 7088RR2, AG 7098, AG 7098PRO, AG 7098PRO2, AG 8011, AG 8011PRO, AG 8011YG, AG 8015, AG 8015PRO, AG 8015YG, AG 8021, AG 8021PRO, AG 8021RR2, AG 8021YG, AG 8021YGRR2, AG 8022PRO, AG 8022PRO2, AG 8022RR2, AG 8022YG, AG 8025, AG 8025PRO, AG 8025PRO2, AG 8025RR2, AG 8041, AG 8041PRO, AG 8041RR2, AG 8041YG, AG 8060, AG 8060PRO, AG 8060RR2, AG 8060YG, AG 8060YGRR2, AG 8061, AG 8061PRO, AG 8061PRO2, AG 8061RR2, AG 8061YG, AG 8088, AG 8088PRO, AG 8088PRO2, AG 8088RR2, AG 8088YG, AG  8088YGRR2, AG 8544, AG 8544PRO, AG 8544PRO2, AG 9045, AG 9045PRO, AG 9045PRO2, AG 9045RR2, AG 9080 PRO2, AG 9090, AG 9090YGRR2, AG7088PRO3, AG7088PROX, AG7098PRO3, AG7098PROX, AG8025PRO3, AG8041PRO2, AG8041PRO3, AG8061PRO3, AG8061PROX, AG8088PROX , AG8500RR2, AG8544PROX, AG8677PRO2, AG8677RR2, AG8690PRO, AG8690PRO3, AG8690RR2, AG8780PRO, AG8780PRO3, AG8780RR2, AG9045PRO3, AG9080PRO, AG9080PRO3, AS 1522, AS 1535, AS 1540, AS 1545, AS 1548, AS 1550, AS 1560, AS 1565, AS 1567, AS 1570, AS 1573, AS 1573PRO, AS 1573YG, AS 1575, AS 1577, AS 1579, AS 1580, AS 1580PRO, AS 1581, AS 1581PRO, AS 1592, AS 1592YG, AS 1596, AS 1596PRO, AS 1596PRO2, AS 1596PROX, AS 1596RR2, AS 1598, AS 1598PRO, AS 1598PRO2, AS 1633PRO2, AS 1642 PRO2, AS 1661PRO, AS 32, AS 3421, AS 3421RR2, AS 3421YG, AS 3421YGRR2, AS 3430, AS 3466Top, AS1570PRO, AS1596PROX, AS1598RR2, AS1642PROX, AS1642RR2, AS1666PRO3, BALU 280PRO, BALU 480PRO2, BM 650 PRO2, BM 650 RR2, BM 650PRO2, BM 650PROX, BM 780PRO, BM 780PRO2, BM 840PRO2, BM 915PRO, CD 324PRO2, CD 324RR2, CD 3715PRO, CD 3715PRO2, CD 3715RR2, DKB 175, DKB 175PRO, DKB 175PRO2, DKB 177, DKB 177PRO, DKB 177PRO2, DKB 177RR2, DKB 185PRO, DKB 191, DKB 191YG, DKB 234, DKB 234RR2, DKB 234YGRR2, DKB 240, DKB 240HX, DKB 240PRO, DKB 240PRO2, DKB 240RR2, DKB 240YG, DKB 240YGRR2, DKB 245, DKB 245PRO, DKB 245PRO2, DKB 245RR2, DKB 245YGRR2, DKB 250, DKB 250PRO, DKB 250PRO2, DKB 250RR2, DKB 310, DKB 310PRO, DKB 310PRO2, DKB 350, DKB 350PRO, DKB 350RR2, DKB 350YG, DKB 350YGRR2, DKB 370, DKB 370PRO, DKB 390, DKB 390PRO, DKB 390PRO2, DKB 390RR2, DKB 390YG, DKB 390YGRR2, DKB 393, DKB  393RR2, DKB 393YG, DKB 393YGRR2, DKB 399, DKB 399PRO, DKB 399PRO2, DKB 455, DKB 466, DKB 499, DKB 499RR2, DKB 566, DKB 566PRO, DKB 566YG,  DKB 747, DKB 789, DKB 979, DKB 990, DKB177PROX, DKB230PRO3, DKB240PRO3, DKB250PRO3, DKB290PRO, DKB290PRO3, DKB310PROX, DKB390PROX, DKB395PRO, DKB395PRO2, DKB395PROX, GNZ 9505PRO, GNZ 9505PRO2, GNZ 9505RR2, GNZ 9626PRO2, GNZ 9626RR2, GNZ 9690PRO, GNZ 9690PRO2, GNZ 9690RR2, LG 6033PRO2, LG 6036PRO2, LG 6036PROX, LG 6038PRO, LG 6038PRO2, LG 6038PROX, LG 6038RR2, NS 50PRO2, NS 50RR2, NS 90PRO2, NS 90PROX, NS 92PRO, NS 92PRO2, NS 92RR2, NS56PRO, RB 9004PRO2, RB 9006PRO2, RB 9006RR2, RB 9108PRO2, RB 9108RR2, RB 9110PRO2, RB 9110RR2, RB 9210, RB 9210RR2, RB 9308, RB 9308YG, RB9007PRO, SG 6030YG, SHS 7910PRO2, SHS 7910RR2, SHS 7915PRO, SHS 7920PRO2.
MONSATO: LG 6050PRO2(Incluído pela Portaria 162/2014/SPA/MAPA)

NIDERA SEMENTES LTDA.: BX1200, BX1280, BX1293, BX1293YG, BX1382, BX710YG, BX898, BX898YG, BX907YG, BX920YG, BX940YG, BX945, BX967YG, BX970, BX970YG.

PLANAGRI S/A: PL 1335, PL 6880, PL 6882, PL 6890.

POSSA E CIA LTDA: MS 3025, S8044.

PRIMAIZ: PZ 204, PZ 240, PZ 242, PZ 316, PZ 677.

SANTA HELENA SEMENTES S/A: SHS 3031, SHS 4050, SHS 4060, SHS 4070, SHS 4080, SHS 4090, SHS 5050, SHS 5070, SHS 5080, SHS 5090, SHS 5550, SHS 5560, SHS 7070, SHS 7080, SHS 7090, SHS 7770.

SEMEALI: XB 7116, XB 4013, XB 6010, XB 6012, XB 7011, XB 7012, XB 7110, XB 7253, XB 8010, XB 8018 , XB 8028, XB 9003.

SEMENTES BIOMATRIX LTDA: BM 207, BM 3063, BM 3066, BM 502, BM 620, BM 709, BM 810, BM 820, BM 911.

SEMENTES SELEGRÃOS LTDA: ROBUSTO.

SEMPRE SEMENTES EIRELI: PRE 22T10 TP.

SYNGENTA SEEDS LTDA: Balu 178, Balu 184, BALU 551, Balu 580, BALU 761, CD 308, GSS 3969, RB 6324, SG 150, SG 6015, SG 6418, Tropical Plus.

UNIVERS. FEDERAL DE LAVRAS - UFLA (GENESEEDS): Brasmilho 1050 (BRAS 1050), Brasmilho 3010 (BRAS 3010).

GRUPO III
EPAGRI: SCS 153 (Esperança).
FERNANDO JOÃO PREZZOTTO: PRE 22S11, PRE 32D10.
GENESEEDS: AHL 188.
IAPAR: IPR 119.

Notas:

1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS

PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I
SOLOS TIPO 1 SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3
Abatiá 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Adrianópolis 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Agudos do Sul 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Almirante Tamandaré 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Altamira do Paraná 27 a 31 24 a 36 24 a 36
Alto Paraíso 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Alto Paraná 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Alto Piquiri 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Altônia 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Alvorada do Sul 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Amaporã 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Ampére 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Anahy 27 a 31 24 a 36 24 a 36
Andirá 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Ângulo 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Antonina 22 a 36 22 a 36 22 a 36
Antônio Olinto 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Apucarana 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Arapongas 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Arapoti 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Arapuã 28 a 31 26 a 36 26 a 36
Araruna 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Araucária 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Ariranha do Ivaí 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Assaí 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Assis Chateaubriand 27 a 30 24 a 36 24 a 36
Astorga 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Atalaia 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Balsa Nova 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Bandeirantes 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Barbosa Ferraz 28 a31 26 a 36 26 a 36
Barra do Jacaré 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Barracão 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Bela Vista da Caroba 27 a 31 24 a 36 24 a 36
Bela Vista do Paraíso 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Bituruna 27 a 36 27 a 36 27 a 36
Boa Esperança 28 a31 27 a 36 27 a 36
Boa Esperança do Iguaçu 27 a 31 24 a 36 24 a 36
Boa Ventura de São Roque 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Boa Vista da Aparecida 27 a 31 24 a 36 24 a 36
Bocaiúva do Sul 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Bom Jesus do Sul 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Bom Sucesso 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Bom Sucesso do Sul 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Borrazópolis 28 a31 26 a 36 26 a 36
Braganey 28 a 30 24 a 36 24 a 36
Brasilândia do Sul 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Cafeara 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Cafelândia 27 a 30 24 a 36 24 a 36
Cafezal do Sul 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Califórnia 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Cambará 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Cambé 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Cambira 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Campina da Lagoa 27 a 31 24 a 36 24 a 36
Campina do Simão 26 a 36 26 a 36 26 a 36
Campina Grande do Sul 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Campo Bonito 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Campo do Tenente 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Campo Largo 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Campo Magro 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Campo Mourão 28 a31 27 a 36 27 a 36
Cândido de Abreu 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Candói 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Cantagalo 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Capanema 27 a 31 24 a 36 24 a 36
Capitão Leônidas Marques 27 a 31 24 a 36 24 a 36
Carambeí 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Carlópolis 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Cascavel 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Castro 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Catanduvas 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Centenário do Sul 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Cerro Azul 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Céu Azul 27 a 31 24 a 36 24 a 36
Chopinzinho 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Cianorte 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Cidade Gaúcha 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Clevelândia 26 a 36 26 a 36 26 a 36
Colombo 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Colorado 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Congonhinhas 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Conselheiro Mairinck 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Contenda 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Corbélia 27 a 31 24 a 36 24 a 36
Cornélio Procópio 29 a 31 26 a 36 26 a 36
Coronel Domingos Soares 27 a 36 27 a 36 27 a 36
Coronel Vivida 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Corumbataí do Sul 28 a31 26 a 36 26 a 36
Cruz Machado 26 a 36 26 a 36 26 a 36
Cruzeiro do Iguaçu 27 a 31 24 a 36 24 a 36
Cruzeiro do Oeste 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Cruzeiro do Sul 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Cruzmaltina 28 a31 26 a 36 26 a 36
Curitiba 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Curiúva 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Diamante d`Oeste 27 a 30 24 a 36 24 a 36
Diamante do Norte 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Diamante do Sul 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Dois Vizinhos 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Douradina 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Doutor Camargo 29 a 31 27 a 36 27 a 36
Doutor Ulysses 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Enéas Marques 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Engenheiro Beltrão 28 a 31 27 a 36 27 a 36
Entre Rios do Oeste 27 a 30 24 a 36 24 a 36
Esperança Nova 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Espigão Alto do Iguaçu 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Farol 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Faxinal 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Fazenda Rio Grande 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Fênix 28 a 31 26 a 36 26 a 36
Fernandes Pinheiro 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Figueira 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Flor da Serra do Sul 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Floraí 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Floresta 29 a 31 27 a 36 27 a 36
Florestópolis 29 a 31 27 a 36 27 a 36
Flórida 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Formosa do Oeste 27 a 30 24 a 36 24 a 36
Foz do Iguaçu 27 a 30 24 a 36 24 a 36
Foz do Jordão 25 a 36 25 a 36 25 a 36
Francisco Alves 28 a 30 27 a 36 27 a 36
Francisco Beltrão 25 a 36 25 a 36 25 a 36
General Carneiro 27 a 36 27 a 36 27 a 36
Godoy Moreira 28 a 31 26 a 36 26 a 36
Goioerê 28 a 31 27 a 36 27 a 36
