MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RISCO RURAL
PORTARIA Nº 122, DE 19 DE ABRIL DE 2011
_____________________________________________________________________
REVOGADA PELA PORTARIA Nº 229, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017.
_____________________________________________________________________
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RISCO RURAL, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 346, de 18 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 2011, e observado, no que couber, o contido na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, resolve:
Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de maracujá no Estado do Paraná, conforme anexo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDILSON MARTINS DE ALCANTARA
ANEXO
1. NOTA TÉCNICA
O maracujá (Passiflora spp), planta originária da America tropical apresenta três espécies economicamente importantes: o maracujá amarelo ou azedo (P. edulis Sims f. flavicarpa Deg); o maracujá roxo (P. edulis Sims) e o maracujá doce (P. alata Ait).
A cultura do maracujá apresenta longo período de safra, variando de oito meses na região sudeste do país, dez meses na região nordeste e até doze meses na região norte.
Embora adaptado a varios ambientes, a produtividade do maracujazeiro é muito afetada pela radiação solar, temperatura, número de horas de brilho solar e pela umidade do solo.
O maracujá é uma planta muito sensível a baixas temperaturas.
Chuvas intensas o período de floração e estiagem prolongadas podem afetar a proddutividade da cultura.
As regiões brasileiras com fotoperíodo superior a 11 horas diárias de luz, apresentam as melhores condições para o florescimento, que, asssociadas a altas temperaturas e suprimento adequado de água, possibilitam uma produção contínua ao longo do ano. Ventos frios afetam o florescimento, interferindo no vingamento dos frutos.
Ventos quentes e secos causam murchamento e diminuem a quantidade e a qualidade dos frutos produzidos.
O maracujazeiro desenvolve-se melhor em solos areno-argilosos, profundos e bem drenados.
Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios aptos e os períodos de plantio, com menor risco climático, para o cultivo do maracujá no Estado do Paraná.
Para essa identificação, foram considerados parâmetros térmicos, hídricos e a altitude local, adotando-se os seguintes critérios para o cultivo em regime de sequeiro, com baixo risco climático:
- probabilidade inferior a 20% de ocorrência de temperatura média anual abaixo de 18º;
- probabilidade inferior a 40% de ocorrência de temperatura média anual abaixo de 0º (geada);
- altitude inferior a 700 m;
- probabilidade inferior a 20% de ocorrência deficiência hídrica anual superior 100 mm.
Foram considerados aptos ao cultivo do maracujá, em regime de sequeiro, os municípios que apresentaram, pelo menos, 20% de sua superfície com altitude dentro do limite considerado e condições térmicas e hídricas consoantes com os critérios estabelecidos em, no mínimo, 80% dos anos avaliados.
Os períodos de plantio foram determinados em função do risco de ocorrência de geada. Regiões com risco inferior a 20% o plantio é indicado para o período de agosto a março e, para aquelas com risco entre 20 e 40%, o plantio é indicado para os meses de agosto a outubro.
2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO
São aptos ao cultivo de maracujá no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.
Não são indicadas para o cultivo:
- áreas de preservação obrigatória, de acordo com a Lei 4.771/65 (Código Florestal) e alterações;
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.
3. TABELA DE PERÍODOS DE PLANTIO
| Períodos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Datas | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 28 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 |
| Meses | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
| Períodos | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Datas | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 |
| Meses | Maio | Junho | Julho | Agosto |
| Períodos | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Datas | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 |
| Meses | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
4. CULTIVARES INDICADAS
Ficam indicadas no Zoneamento Agrícola de Risco Climático, do Estado do Paraná, as cultivares de maracujá registradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atendidas as indicações das regiões de adaptação, em conformidade com as recomendações dos respectivos obtentores/detentores (mantenedores).
2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).
5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA PLANTIO
| PERÍODOS DE PLANTIO |
| SOLOS TIPOS 1 | SOLOS TIPOS 2 | SOLOS TIPOS 3 |
| Abatiá | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Adrianópolis | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Altamira do Paraná | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Alto Paraíso | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Alto Paraná | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Alto Piquiri | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Altônia | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Alvorada do Sul | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Amaporã | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Anahy | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Andirá | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Ângulo | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Antonina | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Apucarana | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Arapongas | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Arapuã | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Araruna | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Ariranha do Ivaí | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Assaí | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Assis Chateaubriand | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| A s t o rg a | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Atalaia | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Bandeirantes | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Barbosa Ferraz | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Barra do Jacaré | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Bela Vista do Paraíso | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Boa Esperança | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Boa Vista da Aparecida | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Bom Sucesso | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Borrazópolis | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Braganey | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Brasilândia do Sul | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Cafeara | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Cafelândia | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Cafezal do Sul | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Califórnia | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Cambará | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Cambé | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Cambira | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Campina da Lagoa | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Campo Mourão | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Cândido de Abreu | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Capanema | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Capitão Leônidas Marques | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Carlópolis | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Centenário do Sul | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Cerro Azul | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Céu Azul | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Cianorte | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Cidade Gaúcha | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Colorado | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Congonhinhas | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Conselheiro Mairinck | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Corbélia | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Cornélio Procópio | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Corumbataí do Sul | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Cruzeiro do Oeste | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Cruzeiro do Sul | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Cruzmaltina | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Diamante do Norte | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Diamante D'Oeste | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Douradina | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Doutor Camargo | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Doutor Ulysses | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Engenheiro Beltrão | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Entre Rios do Oeste | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Esperança Nova | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Farol | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Faxinal | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Fênix | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Figueira | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Floraí | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Floresta | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Florestópolis | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Flórida | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Formosa do Oeste | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Foz do Iguaçu | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Francisco Alves | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Godoy Moreira | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Goioerê | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Grandes Rios | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Guaíra | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Guairaçá | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Guapirama | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Guaporema | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Guaraci | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Guaraqueçaba | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Guaratuba | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Ibaiti | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Ibiporã | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Icaraíma | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Iguaraçu | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Iguatu | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Inajá | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Indianópolis | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Iporã | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Iracema do Oeste | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Iretama | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Itaguajé | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Itaipulândia | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Itambaracá | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Itambé | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Itaúna do Sul | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Ivaiporã | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Ivaté | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Ivatuba | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Jaboti | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Jacarezinho | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Jaguapitã | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Jandaia do Sul | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Janiópolis | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Japira | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Japurá | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Jardim Alegre | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Jardim Olinda | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Jataizinho | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Jesuítas | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Joaquim Távora | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Jundiaí do Sul | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Juranda | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Jussara | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Kaloré | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Leópolis | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Lidianópolis | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Lindoeste | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Loanda | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Lobato | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Londrina | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Luiziana | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Lunardelli | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Lupionópolis | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Mamborê | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Mandaguaçu | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Mandaguari | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Manoel Ribas | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Marechal Cândido Rondon | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Maria Helena | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Marialva | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Marilândia do Sul | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Marilena | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Mariluz | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Maringá | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Maripá | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Marumbi | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Matelândia | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Matinhos | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Medianeira | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Mercedes | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Mirador | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Miraselva | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Missal | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Moreira Sales | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Morretes | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Munhoz de Melo | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Nossa Senhora das Graças | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Nova Aliança do Ivaí | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Nova América da Colina | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Nova Aurora | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Nova Cantu | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Nova Esperança | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Nova Fátima | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Nova Londrina | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Nova Olímpia | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Nova Prata do Iguaçu | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Nova Santa Bárbara | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Nova Santa Rosa | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Nova Tebas | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Novo Itacolomi | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Ortigueira | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Ourizona | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Ouro Verde do Oeste | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Paiçandu | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Palotina | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Paraíso do Norte | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Paranacity | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Paranaguá | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Paranapoema | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Paranavaí | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Pato Bragado | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Peabiru | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Perobal | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Pérola | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Pinhalão | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Pitangueiras | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Planaltina do Paraná | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Planalto | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Pontal do Paraná | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Porecatu | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Porto Rico | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Prado Ferreira | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Presidente Castelo Branco | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Primeiro de Maio | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Quarto Centenário | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Quatiguá | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Quatro Pontes | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Querência do Norte | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Quinta do Sol | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Ramilândia | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Rancho Alegre | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Rancho Alegre D'Oeste | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Realeza | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Reserva | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Ribeirão Claro | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Ribeirão do Pinhal | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Rio Bom | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Rio Branco do Ivaí | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Rolândia | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Roncador | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Rondon | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Rosário do Ivaí | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Sabáudia | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Salto do Itararé | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Santa Amélia | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Santa Cecília do Pavão | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Santa Fé | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Santa Helena | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Santa Inês | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Santa Isabel do Ivaí | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Santa Lúcia | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Santa Mariana | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Santa Mônica | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Santa Tereza do Oeste | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Santana do Itararé | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Santo Antônio da Platina | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Santo Antônio do Caiuá | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Santo Antônio do Paraíso | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Santo Inácio | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| São Carlos do Ivaí | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| São Jerônimo da Serra | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| São João do Caiuá | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| São João do Ivaí | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| São Jorge do Ivaí | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| São Jorge do Patrocínio | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| São José da Boa Vista | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| São José das Palmeiras | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| São Manoel do Paraná | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| São Miguel do Iguaçu | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| São Pedro do Iguaçu | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| São Pedro do Ivaí | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| São Pedro do Paraná | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| São Sebastião da Amoreira | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| São Tomé | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Sapopema | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Sarandi | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Serranópolis do Iguaçu | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Sertaneja | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Sertanópolis | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Siqueira Campos | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Tamarana | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Tamboara | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Tapejara | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Ta p i r a | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Terra Boa | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Terra Rica | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Terra Roxa | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| To l e d o | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Tomazina | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Tuneiras do Oeste | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Tu p ã s s i | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Ubiratã | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Umuarama | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Uniflor | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Uraí | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
| Vera Cruz do Oeste | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Wenceslau Braz | 24 a 30 | 24 a 30 | 24 a 30 |
| Xambrê | 22 a 09 | 22 a 09 | 22 a 09 |
D.O.U., 20/04/2011 - Seção 1