MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA
PORTARIA Nº 330, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2012
___________________________________________________________________
REVOGADA PELA PORTARIA SPA/MAPA Nº 498, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021
___________________________________________________________________
O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria n° 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, e nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:
Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola Risco Climático para a cultura de canola no Estado de Santa Catarina, conforme anexo.(Redação dada pela Portaria 263/2013/SPA/MAPA)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.(Redação dada pela Portaria 263/2013/SPA/MAPA)
_____________________________________________________________________ Redações Anteriores
EDILSON GUIMARAES
ANEXO
1. NOTA TÉCNICA
A canola é uma planta da família das crucíferas. No Brasil, cultiva-se apenas canola de primavera (Brassica napus L. var. oleifera), que foi desenvolvida por melhoramento genético convencional de colza.
Originária de regiões de clima temperado frio, a canola se adapta bem nas condições climáticas do sul do Brasil, sendo tolerante às baixas temperaturas. Recentemente, a cultura foi introduzida no Centro-Oeste, cultivada como "safrinha" na entressafra da soja, milho e algodão.
Em relação ao clima e solo, a canola apresenta exigências similares aos do trigo. A cultura é sensível à deficiência hídrica ao longo de todas as fases desenvolvimento.
Tanto baixas como altas temperaturas podem ser prejudiciais à cultura. A canola é sensível à ocorrência de geada no estádio de plântula e no florescimento, sendo a fase inicial de estabelecimento a mais danosa à cultura.
Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios e os períodos de semeadura, para o cultivo de canola, em condições de baixo risco climático no Estado.
Para essa identificação, foi realizado o balanço hídrico decendial da cultura, considerando-se as seguintes variáveis:
a) precipitação pluviométrica: utilizadas séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados nos 165 postos pluviométricos disponíveis no Estado;
b) evapotranspiração potencial - estimadas médias decendiais pelo método de Pennam-Monteith nas 53 estações climatológicas disponíveis no Estado e entorno;
c) fases fenológicas: Para efeito de simulação foram consideradas as seguintes fases fenológicas: germinação / emergência;
crescimento / desenvolvimento; floração / enchimento de grãos e maturação ponto de colheita;
d) coeficiente de cultura (Kc): foram utilizados valores médios para períodos decendiais, determinados em experimentação no campo para cada região de adaptação e por meio de consulta a literatura específica reconhecida pela comunidade científica;
e) reserva útil de água dos solos: estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da Capacidade de Água Disponível dos solos. Consideraram-se os solos Tipo 1 Tipo 2 e Tipo 3 com capacidade de armazenar 30 mm, 50 mm e 70 mm, respectivamente.
As cultivares foram classificadas em três grupos de características homogêneas: Grupo I (n < 135 dias); Grupo II (135 dias < n < 145 dias); e Grupo III (n > 145 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação ponto de colheita.
Para caracterização da oferta hídrica foram estimados os valores do índice de satisfação da necessidade de água (ISNA), expresso pela relação entre evapotranspiração real (ETr) e a evapotranspiração máxima da cultura (ETm).
Foram adotados os seguintes critérios de risco:
- Risco de geadas - risco máximo de 20%, de ocorrência de geadas severas, no período inicial do estabelecimento da cultura;
- Risco de temperaturas elevadas - risco máximo de 20% de ocorrência de temperatura (média das máximas) igual ou superior a 27ºC, no período de florescimento/enchimento de grãos da cultura;
- ISNA > 0,55 na fase de floração e enchimento de grãos.
Considerou-se apto para o cultivo o município que apresentou em, pelo menos, 20% de sua área valor de ISNA igual ou maior que 0,55 na fase de florescimento/enchimento de grãos, e riscos de ocorrência de geadas e de temperaturas dentro dos critérios adotados.
2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO
São aptos ao cultivo de canola no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.
Não são indicadas para o cultivo:
- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.
3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA
| Períodos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Datas | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 29 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 |
| Meses | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
| Períodos | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Datas | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 |
| Meses | Maio | Junho | Julho | Agosto |
| Períodos | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Datas | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 |
| Meses | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
4. CULTIVARES INDICADAS
Ficam indicadas no Zoneamento Agrícola de Risco Climático, para a cultura no Estado, as cultivares registradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atendidas as indicações das regiões de adaptação em conformidade com as recomendações dos respectivos obtentores/ detentores (mantenedores).
Nota:
Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).
5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA
| MUNICÍPIOS | PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I |
| SOLOS TIPO 1 | SOLOS TIPO 2 | SOLOS TIPO 3 |
| Abdon Batista | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 23 |
| Abelardo Luz | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Agrolândia | 11 a 23 | 11 a 23 | 11 a 26 |
| Agronômica | 13 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Água Doce | 10 a 15 + 22 a 25 | 10 a 15 + 22 a 25 | 10 a 15 + 22 a 25 |
| Águas de Chapecó | 16 a 17 | 16 a 17 | 15 a 17 |
| Águas Frias | 14 a 17 | 14 a 17 | 14 a 17 |
| Águas Mornas | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 25 |
| Alfredo Wagner | 11 a 23 | 11 a 23 | 11 a 26 |
| Alto Bela Vista | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Anchieta | 13 a 15 | 13 a 15 | 13 a 18 |
| Angelina | 13 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Anita Garibaldi | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 23 |
| Anitápolis | 11 a 23 | 11 a 23 | 11 a 26 |
| Antônio Carlos | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 25 |
| Apiúna | 18 a 20 | 17 a 20 | 13 a 23 |
| Arabutã | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| Arroio Trinta | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Arvoredo | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| Ascurra | 18 a 20 | 17 a 20 | 13 a 21 |
| Atalanta | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 24 |
| Aurora | 13 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Bandeirante | 14 a 15 | 14 a 15 | 14 a 17 |
| Barra Bonita | 14 a 15 | 14 a 15 | 14 a 17 |
| Bela Vista do Toldo | 10 a 16 + 21 a 25 | 10 a 16 + 21 a 25 | 10 a 16 + 21 a 25 |
| Belmonte | 14 a 15 | 14 a 15 | 14 a 17 |
| Benedito Novo | 18 a 20 | 17 a 20 | 13 a 23 |
| Bocaina do Sul | 10 a 16 + 21 a 26 | 10 a 16 + 21 a 26 | 10 a 16 + 21 a 26 |
| Bom Jardim da Serra | 9 a 13 + 22 a 26 | 9 a 13 + 22 a 26 | 9 a 13 + 22 a 26 |
| Bom Jesus | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Bom Jesus do Oeste | 13 a 15 | 13 a 15 | 13 a 18 |
| Bom Retiro | 10 a 16 + 21 a 26 | 10 a 16 + 21 a 26 | 10 a 16 + 21 a 26 |
| Botuverá | 18 a 20 | 17 a 20 | 13 a 23 |
| Braço do Norte | 14 a 22 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| Braço do Trombudo | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| Brunópolis | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 23 |
| Brusque | 18 a 20 | 17 a 20 | 15 a 20 |
| Caçador | 10 a 16 + 21 a 25 | 10 a 16 + 21 a 25 | 10 a 16 + 21 a 25 |
| Caibi | 14 a 15 | 14 a 15 | 14 a 17 |
| Calmon | 10 a 15 + 22 a 25 | 10 a 15 + 22 a 25 | 10 a 15 + 22 a 25 |
| Campo Alegre | 19 a 22 | 12 a 25 | 12 a 25 |
| Campo Belo do Sul | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| Campo Erê | 13 a 15 | 13 a 15 | 13 a 18 |
| Campos Novos | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 23 |
| Canelinha | 19 a 22 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| Canoinhas | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Capão Alto | 10 a 16 + 21 a 26 | 10 a 16 + 21 a 26 | 10 a 16 + 21 a 26 |
| Capinzal | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Catanduvas | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| Caxambu do Sul | 16 a 17 | 16 a 17 | 15 a 17 |
| Celso Ramos | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Cerro Negro | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| Chapadão do Lageado | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 25 |
| Chapecó | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| Concórdia | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Cordilheira Alta | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Coronel Freitas | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| Coronel Martins | 13 a 18 | 13 a 18 | 13 a 18 |
| Correia Pinto | 11 a 23 | 11 a 23 | 11 a 26 |
| Corupá | 18 a 20 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Cunha Porã | 14 a 15 | 14 a 15 | 14 a 17 |
| Cunhataí | 14 a 17 | 14 a 17 | 14 a 18 |
| Curitibanos | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 24 |
| Descanso | 14 a 15 | 14 a 15 | 14 a 17 |
| Dionísio Cerqueira | 13 a 15 | 13 a 15 | 13 a 18 |
| Dona Emma | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Doutor Pedrinho | 19 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Entre Rios | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| Erval Velho | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 23 |
| Faxinal dos Guedes | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Flor do Sertão | 14 a 15 | 14 a 15 | 14 a 17 |
| Formosa do Sul | 13 a 18 | 13 a 18 | 13 a 18 |
| Fraiburgo | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| Frei Rogério | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 23 |
| Galvão | 13 a 18 | 13 a 18 | 13 a 18 |
| Grão Pará | 12 a 25 | 12 a 25 | 12 a 25 |
| Guabiruba | 18 a 20 | 17 a 20 | 15 a 20 |
| Guaraciaba | 13 a 15 | 13 a 15 | 13 a 18 |
| Guarujá do Sul | 13 a 15 | 13 a 15 | 13 a 18 |
| Guatambú | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| Herval d'Oeste | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Ibiam | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| Ibicaré | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Ibirama | 18 a 20 | 17 a 20 | 13 a 23 |
| Imbuia | 11 a 23 | 11 a 23 | 11 a 26 |
| Indaial | 18 a 20 | 17 a 20 | 14 a 22 |
| Iomerê | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Ipira | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Iporã do Oeste | 14 a 15 | 14 a 15 | 14 a 17 |
| Ipuaçu | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Ipumirim | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Iraceminha | 14 a 15 | 14 a 15 | 14 a 17 |
| Irani | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Irati | 13 a 18 | 13 a 18 | 13 a 18 |
| Irineópolis | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Itá | 16 a 17 | 16 a 17 | 15 a 17 |
| Itaiópolis | 12 a 25 | 12 a 25 | 12 a 25 |
| Itapiranga | 16 a 17 | 16 a 17 | 15 a 17 |
| Ituporanga | 13 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Jaborá | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Jacinto Machado | 14 a 22 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| Jaraguá do Sul | 18 a 20 | 17 a 20 | 15 a 20 |
| Jardinópolis | 13 a 18 | 13 a 18 | 13 a 18 |
| Joaçaba | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| José Boiteux | 19 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Jupiá | 13 a 18 | 13 a 18 | 13 a 18 |
| Lacerdópolis | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Lages | 10 a 16 + 21 a 26 | 10 a 16 + 21 a 26 | 10 a 16 + 21 a 26 |
| Lajeado Grande | 13 a 18 | 13 a 18 | 13 a 18 |
| Laurentino | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Lauro Muller | 12 a 25 | 12 a 25 | 12 a 25 |
| Lebon Régis | 10 a 16 + 21 a 25 | 10 a 16 + 21 a 25 | 10 a 16 + 21 a 25 |
| Leoberto Leal | 11 a 23 | 11 a 23 | 11 a 26 |
| Lindóia do Sul | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Lontras | 13 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Luzerna | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Macieira | 10 a 15 + 22 a 25 | 10 a 15 + 22 a 25 | 10 a 15 + 22 a 25 |
| Mafra | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 24 |
| Major Gercino | 13 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Major Vieira | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| Maravilha | 13 a 15 | 13 a 15 | 13 a 18 |
| Marema | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| Matos Costa | 10 a 15 + 22 a 25 | 10 a 15 + 22 a 25 | 10 a 15 + 22 a 25 |
| Mirim Doce | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| Modelo | 14 a 17 | 14 a 17 | 14 a 18 |
| Mondaí | 16 a 17 | 16 a 17 | 15 a 17 |
| Monte Carlo | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| Monte Castelo | 10 a 16 + 21 a 25 | 10 a 16 + 21 a 25 | 10 a 16 + 21 a 25 |
| Morro Grande | 14 a 22 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| Nova Erechim | 14 a 17 | 14 a 17 | 14 a 17 |
| Nova Itaberaba | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| Nova Trento | 19 a 22 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| Nova Veneza | 14 a 22 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| Novo Horizonte | 13 a 18 | 13 a 18 | 13 a 18 |
| Orleans | 12 a 25 | 12 a 25 | 12 a 25 |
| Otacílio Costa | 11 a 23 | 11 a 23 | 11 a 26 |
| Ouro | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Ouro Verde | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Paial | 16 a 17 | 16 a 17 | 15 a 17 |
| Painel | 9 a 13 + 22 a 26 | 9 a 13 + 22 a 26 | 9 a 13 + 22 a 26 |
| Palma Sola | 13 a 15 | 13 a 15 | 13 a 18 |
| Palmeira | 12 a 25 | 12 a 25 | 12 a 25 |
| Palmitos | 16 a 17 | 16 a 17 | 15 a 17 |
| Papanduva | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 24 |
| Paraíso | 14 a 15 | 14 a 15 | 14 a 17 |
| Passos Maia | 10 a 15 + 22 a 25 | 10 a 15 + 22 a 25 | 10 a 15 + 22 a 25 |
| Pedras Grandes | 14 a 22 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| Peritiba | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Petrolândia | 11 a 23 | 11 a 23 | 11 a 26 |
| Pinhalzinho | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| Pinheiro Preto | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Piratuba | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Planalto Alegre | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| Pomerode | 18 a 20 | 17 a 20 | 15 a 20 |
| Ponte Alta | 11 a 23 | 11 a 23 | 11 a 26 |
| Ponte Alta do Norte | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| Ponte Serrada | 10 a 15 + 22 a 25 | 10 a 15 + 22 a 25 | 10 a 15 + 22 a 25 |
| Porto União | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| Pouso Redondo | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 24 |
| Praia Grande | 14 a 22 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| Presidente Castelo Branco | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Presidente Getúlio | 13 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Presidente Nereu | 13 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Princesa | 14 a 15 | 14 a 15 | 14 a 17 |
| Quilombo | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| Rancho Queimado | 11 a 23 | 11 a 23 | 11 a 26 |
| Rio das Antas | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Rio do Campo | 10 a 16 + 21 a 25 | 10 a 16 + 21 a 25 | 10 a 16 + 21 a 25 |
| Rio do Oeste | 13 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Rio do Sul | 13 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Rio dos Cedros | 18 a 20 | 17 a 20 | 13 a 23 |
| Rio Fortuna | 14 a 22 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| Rio Negrinho | 19 a 22 | 12 a 25 | 12 a 25 |
| Rio Rufino | 9 a 13 + 22 a 26 | 9 a 13 + 22 a 26 | 9 a 13 + 22 a 26 |
| Riqueza | 16 a 17 | 16 a 17 | 15 a 17 |
| Rodeio | 18 a 20 | 17 a 20 | 15 a 20 |
| Romelândia | 14 a 15 | 14 a 15 | 14 a 17 |
| Salete | 13 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Saltinho | 13 a 15 | 13 a 15 | 13 a 18 |
| Salto Veloso | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| Santa Cecília | 10 a 16 + 21 a 25 | 10 a 16 + 21 a 25 | 10 a 16 + 21 a 25 |
| Santa Helena | 14 a 15 | 14 a 15 | 14 a 17 |
| Santa Rosa de Lima | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 25 |
| Santa Terezinha | 13 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Santa Terezinha do Progresso | 14 a 15 | 14 a 15 | 14 a 18 |
| Santiago do Sul | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 25 |
| São Bento do Sul | 19 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| São Bernardino | 13 a 18 | 13 a 18 | 13 a 18 |
| São Bonifácio | 11 a 23 | 11 a 23 | 11 a 26 |
| São Carlos | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| São Cristovão do Sul | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| São Domingos | 13 a 18 | 13 a 18 | 13 a 18 |
| São João Batista | 19 a 22 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| São João do Oeste | 16 a 17 | 16 a 17 | 15 a 17 |
| São Joaquim | 9 a 13 + 22 a 26 | 9 a 13 + 22 a 26 | 9 a 13 + 22 a 26 |
| São José do Cedro | 13 a 15 | 13 a 15 | 13 a 18 |
| São José do Cerrito | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| São Lourenço do Oeste | 13 a 18 | 13 a 18 | 13 a 18 |
| São Ludgero | 14 a 22 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| São Martinho | 14 a 22 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| São Miguel da Boa Vista | 13 a 15 | 13 a 15 | 13 a 18 |
| São Miguel do Oeste | 14 a 15 | 14 a 15 | 14 a 18 |
| São Pedro de Alcântara | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 25 |
| Saudades | 14 a 17 | 14 a 17 | 14 a 17 |
| Schroeder | 18 a 20 | 17 a 20 | 15 a 20 |
| Seara | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| Serra Alta | 14 a 17 | 14 a 17 | 14 a 18 |
| Siderópolis | 12 a 25 | 12 a 25 | 12 a 25 |
| Sul Brasil | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| Ta i ó | 13 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Ta n g a r á | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| Tigrinhos | 13 a 15 | 13 a 15 | 13 a 18 |
| Timbé do Sul | 14 a 22 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| Ti m b ó | 18 a 20 | 17 a 20 | 15 a 20 |
| Timbó Grande | 10 a 16 + 21 a 25 | 10 a 16 + 21 a 25 | 10 a 16 + 21 a 25 |
| Três Barras | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Tr e v i s o | 12 a 25 | 12 a 25 | 12 a 25 |
| Treze Tílias | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| Trombudo Central | 13 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Tunápolis | 16 a 17 | 16 a 17 | 15 a 17 |
| União do Oeste | 14 a 18 | 14 a 18 | 14 a 18 |
| Urubici | 9 a 13 + 22 a 26 | 9 a 13 + 22 a 26 | 9 a 13 + 22 a 26 |
| Urupema | 9 a 13 + 22 a 26 | 9 a 13 + 22 a 26 | 9 a 13 + 22 a 26 |
| Urussanga | 14 a 22 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| Va rg e ã o | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Va rg e m | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 24 |
| Vargem Bonita | 10 a 15 + 22 a 25 | 10 a 15 + 22 a 25 | 10 a 15 + 22 a 25 |
| Vidal Ramos | 12 a 23 | 12 a 23 | 12 a 25 |
| Vi d e i r a | 11 a 24 | 11 a 24 | 11 a 24 |
| Vitor Meireles | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Witmarsum | 13 a 22 | 13 a 23 | 13 a 23 |
| Xanxerê | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Xavantina | 12 a 21 | 12 a 21 | 12 a 21 |
| Xaxim | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| Zortéa | 13 a 21 | 13 a 21 | 13 a 21 |
| MUNICÍPIOS | PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO II |
| SOLOS TIPO 1 | SOLOS TIPO 2 | SOLOS TIPO 3 |
| Abdon Batista | 12 a 22 | 12 a 22 | 12 a 22 |
| Abelardo Luz | 12 a 20 | 12 a 20 | 12 a 20 |
| Agrolândia | 11 a 25 | 11 a 25 | 11 a 25 |
| Agronômica | 13 a 22 | 13 a 22 | 13 a 22 |
| Água Doce | 10 a 14 + 22 a 24 | 10 a 14 + 22 a 24 | 10 a 14 + 22 a 24 |
| Águas De Chapecó | 15 a 16 | 15 a 16 | 15 a 16 |
| Águas Frias | 14 a 16 | 14 a 16 | 14 a 16 |
| Águas Mornas | 12 a 22 | 12 a 25 | 12 a 25 |
| Alfredo Wagner | 11 a 25 | 11 a 25 | 11 a 25 |
| Alto Bela Vista | 13 a 20 | 13 a 20 | 13 a 20 |
| Anchieta | 13 a 14 | 13 a 17 | 13 a 17 |
| Angelina | 13 a 22 | 13 a 22 | 13 a 22 |
| Anita Garibaldi | 12 a 22 | 12 a 22 | 12 a 22 |
| Anitápolis | 11 a 25 | 11 a 25 | 11 a 25 |
| Antônio Carlos | 12 a 22 | 12 a 25 | 12 a 25 |
| Apiúna | 19 a 22 | 13 a 22 | 13 a 22 |
| Arabutã | 14 a 17 | 14 a 17 | 14 a 17 |
| Arroio Trinta | 12 a 20 | 12 a 20 | 12 a 20 |
| Arvoredo | 14 a 17 | 14 a 17 | 14 a 17 |
| Ascurra | 18 a 20 | 13 a 20 | 13 a 20 |
| Atalanta | 12 a 22 | 12 a 22 | 12 a 23 |
| Aurora | 13 a 22 | 13 a 22 | 13 a 22 |
| Bandeirante | 14 a 15 | 14 a 16 | 14 a 16 |
| Barra Bonita | 14 a 15 | 14 a 16 | 14 a 16 |
| Bela Vista Do Toldo | 10 a 15 + 21 a 24 | 10 a 15 + 21 a 24 | 10 a 15 + 21 a 24 |
| Belmonte | 14 a 15 | 14 a 16 | 14 a 16 |
| Benedito Novo | 19 a 22 | 13 a 22 | 13 a 22 |
| Bocaina Do Sul | 10 a 15 + 21 a 25 | 10 a 15 + 21 a 25 | 10 a 15 + 21 a 25 |
| Bom Jardim Da Serra | 9 a 12 + 22 a 25 | 9 a 12 + 22 a 25 | 9 a 12 + 22 a 25 |
| Bom Jesus | 12 a 20 | 12 a 20 | 12 a 20 |
| Bom Jesus Do Oeste | 13 a 14 | 13 a 17 | 13 a 17 |
| Bom Retiro | 10 a 15 + 21 a 25 | 10 a 15 + 21 a 25 | 10 a 15 + 21 a 25 |
| Botuverá | 19 a 22 | 13 a 22 | 13 a 22 |
| Braço Do Norte | 14 a 21 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| Braço Do Trombudo | 11 a 23 | 11 a 23 | 11 a 25 |
| Brunópolis | 12 a 22 | 12 a 22 | 12 a 22 |
| Brusque | 18 a 20 | 18 a 20 | 15 a 20 |
| Caçador | 10 a 15 + 21 a 24 | 10 a 15 + 21 a 24 | 10 a 15 + 21 a 24 |
| Caibi | 14 a 15 | 14 a 16 | 14 a 16 |
| Calmon | 10 a 14 + 22 a 24 | 10 a 14 + 22 a 24 | 10 a 14 + 22 a 24 |
| Campo Alegre | 19 a 22 | 12 a 25 | 12 a 25 |
| Campo Belo Do Sul | 11 a 23 | 11 a 23 | 11 a 23 |
| Campo Erê | 13 a 14 | 13 a 17 | 13 a 17 |
| Campos Novos | 12 a 22 | 12 a 22 | 12 a 22 |
| Canelinha | 19 a 22 | 14 a 22 | 14 a 22 |
| Canoinhas | 13 a 20 | 13 a 20 | 13 a 20 |
| Capão Alto | 10 a 15 + 21 a 25 | 10 a 15 + 21 a 25 | 10 a 15 + 21 a 25 |
